2001年阿根廷人口普查
2001年阿根廷人口普查是阿根廷自1869年的第9次人口普查,由阿根廷國立統計與人口普查研究所 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC) 在2001年11月17-18日舉行。
| 2001年阿根廷人口普查 | |
|---|---|
![]() 阿根廷國立統計與人口普查研究所 | |
![]() | |
| 基本 | |
| 國家 | |
| 结果 | |
| 總人口 | 36,260,130 (▲ 11.2%) |
| 人口最多的省市 | 布宜諾斯艾利斯省 13,827,203 |
| 人口最少的省市 | 火地省 101,079 |
.png.webp)
阿根廷人口分佈 (2001年)
調查結果
年齡結構
各省人口
| 排名 | 省 | 2001年普查 | 1991年普查 | 變化率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布宜諾斯艾利斯省 | 13,827,203 | 12,594,974 | ▲ 9.8% | |
| 2 | 科爾多瓦省 | 3,066,801 | 2,766,683 | ▲ 10.8% | |
| 3 | 聖菲省 | 3,000,701 | 2,798,422 | ▲ 7.2% | |
| 4 | 布宜諾斯艾利斯自治市 | 2,776,138 | 2,965,403 | ▼ -6.4% | |
| 5 | 門多薩省 | 1,579,651 | 1,412,481 | ▲ 11.8% | |
| 6 | 圖庫曼省 | 1,338,523 | 1,142,105 | ▲ 17.2% | |
| 7 | 恩特雷里奧斯省 | 1,158,147 | 1,020,257 | ▲ 13.5% | |
| 8 | 薩爾塔省 | 1,079,051 | 866,153 | ▲ 24.6% | |
| 9 | 查科省 | 984,446 | 839,677 | ▲ 17.2% | |
| 10 | 米西奧內斯省 | 965,522 | 788,915 | ▲ 22.4% | |
| 11 | 科連特斯省 | 930,991 | 795,594 | ▲ 17.0% | |
| 12 | 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 | 804,457 | 671,988 | ▲ 19.7% | |
| 13 | 聖胡安省 | 620,023 | 528,715 | ▲ 17.3% | |
| 14 | 胡胡伊省 | 611,888 | 512,329 | ▲ 19.4% | |
| 15 | 內格羅河省 | 552,822 | 506,772 | ▲ 9.1% | |
| 16 | 福爾摩沙省 | 486,559 | 398,413 | ▲ 22.1% | |
| 17 | 內烏肯省 | 474,155 | 388,833 | ▲ 21.9% | |
| 18 | 丘布特省 | 413,237 | 357,189 | ▲ 15.7% | |
| 19 | 聖路易斯省 | 367,933 | 286,458 | ▲ 28.4% | |
| 20 | 卡塔馬卡省 | 334,568 | 264,234 | ▲ 26.6% | |
| 21 | 拉潘帕省 | 299,294 | 259,996 | ▲ 15.1% | |
| 22 | 拉里奥哈省 | 289,983 | 220,729 | ▲ 31.4% | |
| 23 | 聖克魯斯省 | 196,958 | 159,839 | ▲ 23.2% | |
| 24 | 火地省 | 101,079 | 69,369 | ▲ 45.7% | |
| 36,260,130 | 32,615,528 | ▲ 11.2% | |||
主要城市
| 排名 | 城市 | 省 | 2001年普查 | 1991年普查 | 變化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布宜諾斯艾利斯市 | 布宜諾斯艾利斯自治市 | 2,776,138 | 2,965,403 | ▼ -6.4% | |
| 2 | 科爾多瓦市 | 科爾多瓦省 | 1,267,521 | 1,157,507 | ▲ 9.5% | |
| 3 | 羅沙里奧市 | 聖菲省 | 908,163 | 907,718 | ━ 0.0% | |
| 4 | 拉普拉塔市 | 布宜諾斯艾利斯省 | 563,943 | 521,759 | ▲ 8.1% | |
| 5 | 馬德普拉塔市 | 布宜諾斯艾利斯省 | 541,733 | 512,809 | ▲ 5.6% | |
| 6 | 聖米格爾-德圖庫曼市 | 圖庫曼省 | 527,150 | 470,809 | ▲ 12.0% | |
| 7 | 薩爾塔市 | 薩爾塔省 | 462,051 | 367,550 | ▲ 25.7% | |
| 8 | 聖菲市 | 聖菲省 | 368,668 | 348,325 | ▲ 5.8% | |
| 9 | 科連特斯市 | 科連特斯省 | 314,546 | 258,103 | ▲ 21.9% | |
| 10 | 布蘭卡港市 | 布宜諾斯艾利斯省 | 274,509 | 260,096 | ▲ 5.5% | |
| 排名 | 都會區 | 省 | 2001年普查 | 1991年普查 | 變化率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布宜諾斯艾利斯都會區 | 布宜諾斯艾利斯自治市 、布宜諾斯艾利斯省 |
12,046,799 | 11,297,987 | ▲ 6.6% | |
| 2 | 科爾多瓦都會區 | 科爾多瓦省 | 1,368,301 | 1,229,464 | ▲ 11.3% | |
| 3 | 羅沙里奧都會區 | 聖菲省 | 1,161,188 | 1,118,905 | ▲ 3.8% | |
| 4 | 門多薩都會區 | 門多薩省 | 848,660 | 773,113 | ▲ 9.8% | |
| 5 | 聖米格爾-德圖庫曼都會區 | 圖庫曼省 | 738,479 | 622,324 | ▲ 18.7% | |
移民
.png.webp)
出生地別阿根廷人口 (2001年)
| 排名 | 出生地 | 2001年普查 | 1991年普查 | 變化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,732,810 | |||
| 2 | 325,046 | 254,115 | ▲ 27.9% | |
| 3 | 233,464 | 145,670 | ▲ 60.3% | |
| 4 | 216,718 | 356,923 | ▼ -39.3% | |
| 5 | 212,429 | 247,987 | ▼ -14.3% | |
| 6 | 134,417 | 244,212 | ▼ -45.0% | |
| 7 | 117,564 | 135,406 | ▼ -13.2% | |
| 8 | 88,260 | 15,939 | ▲ 453.7% | |
| 9 | 34,712 | 33,966 | ▲ 2.2% | |
| 10 | 13,703 | 28,811 | ▼ -52.4% | |
參考文獻
- (西班牙文)INDEC. . Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 2001.
外部連結
- (西班牙文)2001年普查 - 阿根廷國立統計與人口普查研究所
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

