2002年中華民國縣市議員選舉
2002年中華民國縣市議員選舉,與第14屆鄉鎮市長選舉同時於2002年1月26日舉行投票。[1][2][3]
人數統計
候選人數統計
| 2002年中華民國縣市議員候選人數統計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省 | 縣/市 | 國民 | 民進 | 親民 | 台聯 | 新黨 | 建國黨 | 慧行黨 | 無黨 |
| 臺灣省 | 臺北縣 | 41 | 23 | 29 | 7 | 5 | - | 4 | 58 |
| 基隆市 | 33 | 11 | 10 | - | - | - | - | 16 | |
| 宜蘭縣 | 18 | 13 | 7 | - | - | - | - | 27 | |
| 桃園縣 | 46 | 23 | 25 | 1 | - | - | 2 | 75 | |
| 新竹縣 | 34 | 14 | 3 | 1 | - | - | 2 | 29 | |
| 新竹市 | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | - | 41 | |
| 苗栗縣 | 24 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 58 | |
| 臺中縣 | 33 | 29 | 11 | 5 | 1 | - | - | 61 | |
| 臺中市 | 35 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
| 彰化縣 | 35 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | |
| 南投縣 | 23 | 9 | 8 | - | - | 1 | - | 54 | |
| 雲林縣 | 29 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 35[lower-alpha 1] | |
| 嘉義縣 | 16 | 17 | 1 | - | - | - | - | 34 | |
| 嘉義市 | 11 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 35 | |
| 臺南縣 | 28 | 18 | 3 | 1 | - | - | 1 | 44 | |
| 臺南市 | 27 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | 48 | |
| 高雄縣 | 30 | 20 | 7 | 5 | - | - | - | 44 | |
| 屏東縣 | 42 | 15 | 8 | 2 | - | - | 1 | 51 | |
| 臺東縣 | 33 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 31 | |
| 花蓮縣 | 35 | 7 | 8 | - | - | - | - | 15 | |
| 澎湖縣 | 14 | 6 | 1 | 2 | - | - | 2 | 19 | |
| 福建省 | 金門縣 | 17 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 22 |
| 連江縣 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | |
| 總計 | 635 | 306 | 166 | 39 | 10 | 2 | 15 | 885 | |
當選人數統計
| 2002年中華民國縣市議員當選人數統計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省 | 縣/市 | 國民 | 民進 | 親民 | 台聯 | 新黨 | 建國黨 | 慧行黨 | 無黨 |
| 臺灣省 | 臺北縣 | 27 | 16 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 13 |
| 基隆市 | 19 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
| 宜蘭縣 | 10 | 12 | 4 | - | - | - | - | 8 | |
| 桃園縣 | 27 | 6 | 8 | 0 | - | - | 0 | 17 | |
| 新竹縣 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15 | |
| 新竹市 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | |
| 苗栗縣 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 26 | |
| 臺中縣 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | - | 19 | |
| 臺中市 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 彰化縣 | 25 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | 19 | |
| 南投縣 | 12 | 6 | 3 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 雲林縣 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | |
| 嘉義縣 | 13 | 7 | 0 | - | - | - | - | 17 | |
| 嘉義市 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 臺南縣 | 18 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 21 | |
| 臺南市 | 14 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | 14 | |
| 高雄縣 | 20 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | |
| 屏東縣 | 23 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 26 | |
| 臺東縣 | 19 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 9 | |
| 花蓮縣 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| 澎湖縣 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | |
| 福建省 | 金門縣 | 8 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | 7 |
| 連江縣 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| 總計 | 382 | 147 | 49 | 7 | 3 | 0 | 0 | 309 | |
注釋
- 原本有36人。
參考來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.