2002年冬季奥林匹克运动会冰壶比赛
2002年冬季奥林匹克运动会冰壶比赛于2002年2月11日至22日在美国犹他州奥格登举行。[1]这是冰壶第三次成为冬奥正式项目。此次比赛设两个项目,每个项目各十支队伍参赛。
| 第十九届冬季奥林匹克运动会 冰壶比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 日期 | 2002年2月11日–22日 |
| 参赛选手 | 100位選手 |
| 第十九届冬季奥林匹克运动会 男子冰壶比賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2002年2月11日至22日 | |||||||||
| 参赛选手 | 50位選手 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 第十九届冬季奥林匹克运动会 女子冰壶比賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2002年2月11日至21日 | |||||||||
| 参赛选手 | 50位選手 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||

奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 总数 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
男子
奖牌得主
| 奖牌 | 队伍 |
|---|---|
参赛队伍
| 埃德蒙顿Ottewell CC 队长:凯文·马丁 |
維茲奧勒Hvidovre CC 队长:Ulrik Schmidt |
赫尔辛基Oulunkylä CC 队长:马尔库·乌西帕瓦尔涅米 |
霞慕尼勃朗峰Chamonix CC 队长:Dominique Dupont-Roc |
奥伯斯多夫EC Oberstdorf 队长:Sebastian Stock |
| 斯特蘭拉爾Stranraer CC 队长:哈米·麦克米伦* |
奥斯陆Stabekk CC 队长:波尔·特鲁尔森 |
厄斯特松德Östersunds CK 队长:Peja Lindholm |
比爾Biel-Touring CC 队长:Andreas Schwaller |
苏必利尔Superior CC 队长:Tim Somerville |
循环赛排名
| 队伍 | 队长 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 凯文·马丁 | 8 | 1 | |
| 波尔·特鲁尔森 | 7 | 2 | |
| Andreas Schwaller | 6 | 3 | |
| Peja Lindholm | 6 | 3 | |
| 马尔库·乌西帕瓦尔涅米 | 5 | 4 | |
| Sebastian Stock | 4 | 5 | |
| Ulrik Schmidt | 3 | 6 | |
| 哈米·麦克米伦 | 3 | 6 | |
| Tim Somerville | 3 | 6 | |
| Dominique Dupont-Roc | 0 | 9 |
第1轮
2月11日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第2轮
2月11日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
第3轮
2月12日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | 9 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
第4轮
2月13日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
第5轮
2月13日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
第6轮
2月14日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
第7轮
2月15日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
第8轮
2月15日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
第9轮
2月16日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | X | X | X | 11 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
第10轮
2月17日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
第11轮
2月17日,19:00
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
第12轮
2月18日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
淘汰赛
| 半决赛 | 决赛 | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 7 | 铜牌赛 | |||||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 3 | 7 | ||||||||
半决赛
2月20日,14:00
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
铜牌赛
2月21日,9:00
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
金牌赛
2月22日,14:30
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
女子
奖牌得主
| 奖牌 | 队伍 |
参赛队伍
| 新威斯敏斯特Royal City CC 队长:凯莉·劳 |
維茲奧勒Hvidovre CC 队长:Lene Bidstrup |
加爾米施-帕滕基興SC Riessersee 队长:Natalie Neßler |
HowwoodGreenacres CC |
北見市Tokoro CC |
| 奥斯陆Snarøen CC 队长:Dordi Nordby |
莫斯科Moskvitch CC 队长:Olga Jarkova |
于默奧Umeå CC 队长:伊丽莎白·古斯塔夫松 |
伯尔尼CC Bern AAM 队长:Luzia Ebnöther |
伯米吉Bemidji CC 队长:Kari Erickson |
循环赛排名
| 队伍 | 队长 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 凯莉·劳 | 8 | 1 | |
| Luzia Ebnöther | 7 | 2 | |
| Kari Erickson | 6 | 3 | |
| 罗娜·马丁 | 5 | 4 | |
| Natalie Neßler | 5 | 4 | |
| 伊丽莎白·古斯塔夫松 | 5 | 4 | |
| Dordi Nordby | 4 | 5 | |
| 加藤章子 | 2 | 7 | |
| Lene Bidstrup | 2 | 7 | |
| Olga Jarkova | 1 | 8 |
第1轮
2月11日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
第2轮
2月12日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Template:Curlingbox12
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
第3轮
2月12日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
第4轮
2月13日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
第5轮
2月14日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
第6轮
2月14日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
第7轮
2月15日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
第8轮
2月16日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
