2002年大英國協運動會
2002年英联邦運動會於2002年7月25日至8月4日在英格蘭曼徹斯特舉行。該屆比賽共吸引來自72個國家和地區的3863名運動員參加。
| 第17屆英联邦運動會 | |
|---|---|
| 主辦城市 | |
| 口號 | The Spirit of Friendship (友谊的精神)[1] |
| 參賽國家和地區 | 72 |
| 參賽運動員 | 3,863 |
| 比賽項目 | 14項個人項目 3項團體項目 |
| 开幕典礼 | 2002年7月25日 |
| 闭幕典礼 | 2002年8月4日 |
| 開幕宣布者 | 伊麗莎白二世 |
| 運動員宣誓代表 | James Hickman |
| 女王權杖傳遞最後一棒 | 大衛·貝克漢和 Kirsty Howard |
| 主場館 | 曼徹斯特市球場 |
曼彻斯特在英格兰的位置
比賽項目
| 項目 | 場館 | 獎牌數 |
|---|---|---|
| 游泳 | 曼徹斯特水上運動中心 | 50 |
| 田徑 | 曼徹斯特市球場(田赛和径赛)、索尔福德码头(竞走)、市中心:曼彻斯特市礼堂-球场(马拉松) | 46 |
| 羽球 | 博爾頓體育館 | 5 |
| 拳擊 | Wythenshawe Forum, 曼彻斯特竞技场 | 12 |
| 自由車 | 曼徹斯特自由車館(場地賽)、里温顿(公路賽) | 17 |
| 體操 | 曼彻斯特中央会展中心 | 15 |
| 曲棍球 | Belle Vue Complex | 2 |
| 柔道 | 曼彻斯特中央会展中心 | 14 |
| 草地滾球 | 希頓公園 | 6 |
| 籃網球 | 曼彻斯特竞技场 | 1 |
| 七人欖球 | 曼彻斯特市球场 | 1 |
| 射擊 | Bisley Shooting Centre | 40 |
| 壁球 | 国家壁球中心 | 5 |
| 乒乓球 | 体育城乒乓球中心 | 8 |
| 鐵人三項 | 索尔福德码头 | 2 |
| 舉重 | 曼彻斯特中央会展中心 | 46 |
| 摔角 | 曼彻斯特中央会展中心 | 7 |
參賽國家
|
|
|
|
獎牌榜
* 主辦國(英格兰)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 63 | 207 | |
| 2 | 54 | 51 | 60 | 165 | |
| 3 | 31 | 41 | 44 | 116 | |
| 4 | 30 | 22 | 17 | 69 | |
| 5 | 11 | 13 | 21 | 45 | |
| 6 | 9 | 20 | 17 | 46 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 9 | 18 | 34 | |
| 9 | 6 | 13 | 12 | 31 | |
| 10 | 6 | 8 | 16 | 30 | |
| 11 | 5 | 3 | 11 | 19 | |
| 12 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 13 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总数(39个代表团) | 282 | 280 | 336 | 898 | |
赛程
| OC | 开幕式 | ● | 项目比赛 | 1 | 金牌项目 | CC | 闭幕式 |
| 七月/八月 | 25 星期四 |
26 星期五 |
27 星期六 |
28 星期日 |
29 星期一 |
30 星期二 |
31 星期三 |
1 星期四 |
2 星期五 |
3 星期六 |
4 星期日 |
项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪式 | OC | CC | 不適用 | |||||||||
| 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 48 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 42 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 12 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 3 | 5 | ||
| 2 | 2 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | 8 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | |||||||
| ● | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 每日奖牌项目 | 2 | 6 | 16 | 22 | 26 | 36 | 40 | 33 | 21 | 48 | 31 | 281 |
| 累积总数 | 2 | 8 | 24 | 46 | 72 | 108 | 148 | 181 | 202 | 250 | 281 | |
| 七月/八月 | 25 星期四 |
26 星期五 |
27 星期六 |
28 星期日 |
29 星期一 |
30 星期二 |
31 星期三 |
1 星期四 |
2 星期五 |
3 星期六 |
4 星期日 |
项目总数 |
参考资料
- . Manchester 2002 Ltd. Summer 2002 [2008-05-02]. (原始内容存档于2008-05-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
