2003年世界田徑錦標賽
2003年世界田徑錦標賽(2003 World Championships in Athletics)是第九屆世界田徑錦標賽,於2003年8月23日至8月31日在法國聖但尼法蘭西體育場舉行。這是法國首次主辦世界田徑錦標賽。
| 2003年世界田徑錦標賽 | |
|---|---|
|  2003年世界田徑錦標賽 | |
| 舉辦城市 | 法國聖但尼 | 
| 日期 | 8月23日至8月31日 | 
| 場館 | 法蘭西體育場 | 
| 參賽國家 | 198 | 
| 參賽運動員 | 1679 | 
| ← 2001 埃德蒙頓  | |
比賽成績
    
    男子
    
1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 基姆·科林斯  圣基茨和尼维斯 | 10.07 | Darrel Brown  千里達及托巴哥 | 10.08 | 达伦·坎贝尔 .svg.png.webp) 英國 | 10.08 SB | 
| 200公尺 | John Capel  美國 | 20.30 | Darvis Patton  美國 | 20.31 | 末續慎吾  日本 | 20.38 | 
| 400公尺 | Tyree Washington  美國 | 44.771 | Marc Raquil .svg.png.webp) 法國 | 44.79 NR | Michael Blackwood  牙买加 | 44.80 | 
| 800公尺 | Djabir Saïd-Guerni  阿尔及利亚 | 1:44.81 | 尤里·博爾扎科夫斯基  俄羅斯 | 1:44.84 | Mbulaeni Mulaudzi  南非 | 1:44.90 | 
| 1500公尺 | 希查姆·艾爾·奎羅伊  摩洛哥 | 3:31.77 | Mehdi Baala .svg.png.webp) 法國 | 3:32.31 | Ivan Heshko  烏克蘭 | 3:33.17 | 
| 5000公尺 | 埃利乌德·基普乔盖  肯尼亚 | 12:52.79 CR | 希查姆·艾爾·奎羅伊  摩洛哥 | 12:52.83 | 克內尼薩·貝耶查 .svg.png.webp) 衣索比亞 | 12:53.12 | 
| 10,000公尺 | 克內尼薩·貝耶查 .svg.png.webp) 衣索比亞 | 26:49.57 CR | 海勒·基比沙拉錫 .svg.png.webp) 衣索比亞 | 26:50.77 SB | Sileshi Sihine .svg.png.webp) 衣索比亞 | 27:01.44 | 
| 馬拉松 | Jaouad Gharib  摩洛哥 | 2:08:31 CR | Julio Rey  西班牙 | 2:08:38 | 斯特凡诺·巴尔迪尼  義大利 | 2:09:14 | 
| 110公尺跨欄 | 阿兰·约翰逊  美國 | 13.12 | Terrence Trammell  美國 | 13.20 SB | 劉翔  中國 | 13.23 | 
| 400公尺跨欄 | 费利克斯·桑切斯   | 47.25 WL | Joey Woody  美國 | 48.18 SB | Periklís Iakovákis  希臘 | 48.24 | 
| 3000公尺障礙 | Saif Saaeed Shaheen   | 8:04.39 | 埃泽凯尔·凯姆伯伊  肯尼亚 | 8:05.11 | 埃利塞奧·馬丁  西班牙 | 8:09.09 PB | 
| 20公里競走 | 赫費爾松·佩雷斯  厄瓜多尔 | 1:17:21 WBP | 帕基略·费尔南德斯  西班牙 | 1:18:00 SB | Roman Rasskazov  俄羅斯 | 1:18:07 SB | 
| 50公里競走 | 罗伯特·科热尼奥夫斯基  波蘭 | 3:36:03 WBP | German Skurygin  俄羅斯 | 3:36:42 NR | Andreas Erm  德國 | 3:37:46 NR | 
| 4 x 100公尺接力 | John Capel, 伯纳德·威廉斯, Darvis Patton, Joshua J Johnson  美國 | 38.06 | Vicente de Lima, Édson Luciano Ribeiro, André Domingos da Silva, Cláudio Roberto Souza  巴西 | 38.26 SB | Timothy Beck, Troy Douglas, Patrick van Balkom, Caimin Douglas  荷蘭 | 38.87 | 
| 4 x 400公尺接力 | Leslie Djhone, Naman Keïta, Stéphane Diagana, Marc Raquil .svg.png.webp) 法國 | 2:58.962 NR | Brandon Simpson, Danny McFarlane, Davian Clarke, Michael Blackwood  牙买加 | 2:59.60 SB | Avard Moncur, Dennis Darling, Nathaniel McKinney, 克里斯·布朗  巴哈马 | 3:00.53 SB | 
| 跳高 | Jacques Freitag  南非 | 2.35 SB | 斯特凡·霍尔姆  瑞典 | 2.32 | 马克·博斯韦尔 .svg.png.webp) 加拿大 | 2.32 SB | 
| 跳遠 | 德怀特·菲利普斯  美國 | 8.32 | James Beckford  牙买加 | 8.28 SB | Yago Lamela  西班牙 | 8.22 | 
| 撐竿跳高 | 朱塞佩·吉比利斯科  義大利 | 5.90 NR | Okkert Brits  南非 | 5.85 SB | Patrik Kristiansson  瑞典 | 5.85 PB | 
| 三級跳遠 | 克里斯蒂安·奥尔松  瑞典 | 17.72 | Yoandri Betanzos  古巴 | 17.28 SB | Leevan Sands  巴哈马 | 17.26 | 
| 鉛球 | 安德烈·米赫涅维奇  白俄羅斯 | 21.69 PB | 亚当·纳尔逊  美國 | 21.26 | Yuriy Bilonoh  烏克蘭 | 21.10 | 
| 鐵餅 | 維爾吉利尤斯·阿萊克納  立陶宛 | 69.69 SB | Robert Fazekas  匈牙利 | 69.01 | Vasiliy Kaptyukh  白俄羅斯 | 66.51 SB | 
| 標槍 | Sergey Makarov  俄羅斯 | 85.44 | 安德鲁斯·巴尔尼克  爱沙尼亚 | 85.17 | Boris Henry  德國 | 84.74 | 
| 鏈球 | 伊凡·齐汉  白俄羅斯 | 83.05 | Adrian Ànnus  匈牙利 | 80.36 | 室伏广治  日本 | 80.12 | 
| 十項全能 | Tom Pappas  美國 | 8750 | 罗曼·谢布尔勒  捷克 | 8634 | 德米特里·卡爾波夫   | 8374 NR | 
| AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 | ||||||
1 Jerome Young of the United States originally finished first in 44.50, but was disqualified after he tested positive for drugs in 2004. 
2 The United States (Calvin Harrison, Tyree Washington, Derrick Brew, Jerome Young) originally finished first in 2:58.88, but were disqualified after Jerome Young and Calvin Harrison both tested positive for drugs in 2004. 
女子
    
1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007
| Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 |  Torri Edwards(美國) | 10.93 (PB) |  Zhanna Pintusevich(乌克兰) | 10.99 (SB) |  Chandra Sturrup(巴哈马) | 11.02 | 
| 200公尺 |  Anastasiya Kapachinskaya(俄罗斯) | 22.38 (PB) |  Torri Edwards(美國) | 22.47 | .svg.png.webp) Muriel Hurtis(法國) | 22.59 | 
| 400公尺 |  安娜·格瓦拉(墨西哥) | 48.89 (WL) |  Lorraine Fenton(牙买加) | 49.43 (SB) |  Amy Mbacke Thiam(塞内加尔) | 49.95 (SB) | 
| 800公尺 |  玛丽亚·穆托拉(莫桑比克) | 1:59.89 | .svg.png.webp) 凯莉·霍姆斯(英国) | 2:00.18 |  Natalya Khrushchelyova(俄罗斯) | 2:00.29 | 
| 1500公尺 |  Tatyana Tomashova(俄罗斯) | 3:58.52 (CR) |  Süreyya Ayhan(土耳其) | 3:59.04 | .svg.png.webp) Hayley Tullett(英国) | 3:59.95 (PB) | 
| 5000公尺 | .svg.png.webp) 蒂鲁内什·迪巴巴(埃塞俄比亚) | 14:51.72 |  Marta Dominguez(西班牙) | 14:52.26 |  Edith Masai(肯尼亚) | 14:52.30 | 
| 10000公尺 | .svg.png.webp) Berhane Adere(埃塞俄比亚) | 30:04.18 (CR) | .svg.png.webp) Werknesh Kidane(埃塞俄比亚) | 30:07.15 (PB) |  孫英傑(中国) | 30:07.20 (PB) | 
| 馬拉松 |  Catherine Ndereba(肯尼亚) | 2:23:55 (CR) |  野口水木(日本) | 2:24:14 |  千葉真子(日本) | 2:25:09 | 
| 100公尺跨欄 | .svg.png.webp) Perdita Felicien(加拿大) | 12.53 (NR) |  Brigitte Foster(牙买加) | 12.57 |  Miesha McKelvy(美國) | 12.67 | 
| 400公尺跨欄 |  Jana Pittman(澳大利亚) | 53.22 (PB) |  Sandra Glover(美國) | 53.65 (SB) |  Yuliya Pechonkina(俄罗斯) | 53.71 | 
| 20公里競走 |  Yelena Nikolayeva(俄罗斯) | 1:26:52 (CR) |  Gillian O'Sullivan(爱尔兰) | 1:27:34 |  Valentina Tsybulskaya(白俄罗斯) | 1:28:10 (NR) | 
| 4 x 100公尺接力 | 帕特里夏·吉拉尔-莱诺 Muriel Hurtis 西尔维亚娜·费利克斯 克里斯蒂娜·阿龙 .svg.png.webp) 法國 | 41.78 (WL) | Angela Williams 克丽丝特·盖恩斯 英格·米勒 Torri Edwards  美國 | 41.83 (SB) | Olga Fyodorova Yuliya Tabakova Marina Kislova Larisa Kruglova  俄羅斯 | 42.66 | 
| 4 x 400公尺接力 | Demetria Washington, 吉尔·迈尔斯·克拉克, 梅莉莎·巴伯, 桑娅·理查兹  美國 | 3:22.63 (WL) | Anastasiya Kapachinskaya, Natalya Nazarova, Olesya Zykina, Yuliya Pechonkina (Nosova)  俄羅斯 | 3:22.91 (SB) | Allison Beckford, Lorraine Fenton (Graham), Ronetta Smith, Sandie Richards,  牙买加 | 3:22.92 (SB) | 
| 跳高 |  Hestrie Cloete(南非) | 2.06 (WL, AR) |  Marina Kuptsova(俄罗斯) | 2.00 |  凯萨·贝里奎斯特(瑞典) | 2.00 | 
| 撐竿跳高 |  Svetlana Feofanova(俄罗斯) | 4.75 (CR) |  Annika Becker(德国) | 4.70 (SB) |  叶莲娜·伊辛巴耶娃(俄罗斯) | 4.65 | 
| 跳遠 | .svg.png.webp) Eunice Barber(法國) | 6.99 (SB) |  Tatyana Kotova(俄罗斯) | 6.74 |  Anju Bobby George(印度) | 6.70 (SB) | 
| 三級跳遠 |  塔季扬娜·列别杰娃(俄罗斯) | 15.18 (SB) |  弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内(喀麦隆) | 15.05 (AR) |  Magdelin Martinez(義大利) | 14.90 (NR) | 
| 鉛球 |  Svetlana Krivelyova(俄罗斯) | 20.63 |  纳泽娅·奥斯塔普丘克(白俄罗斯) | 20.12 (PB) |  Vita Pavlysh(乌克兰) | 20.08 (SB) | 
| 鐵餅 |  Irina Yatchenko(白俄罗斯) | 67.32 (SB) |  Anastasia Kelesidou(希腊) | 67.14 (SB) |  Ekaterini Voggoli(希腊) | 66.73 (PB) | 
| 鏈球 |  伊普西·莫雷诺(古巴) | 73.33 |  奥莉加·库津科娃(俄罗斯) | 71.71 | .svg.png.webp) Manuela Montebrun(法國) | 70.92 | 
| 標槍 |  Mirela Manjani(希腊) | 66.52 (WL) |  Tatyana Shikolenko(俄罗斯) | 63.28 |  施特菲·内里乌斯(德国) | 62.70 | 
| 七項全能 |  卡罗琳娜·克吕夫特(瑞典) | 7001 (WL) | .svg.png.webp) Eunice Barber(法國) | 6755 (SB) |  Natalya Sazanovich(白俄罗斯) | 6524 (SB) | 
| Swedish 卡罗琳娜·克吕夫特 won with big margin following a breaking of her personal best in six of the seven events and the totals. She was the third woman ever to score more than 7000 points. | ||||||
| AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 | ||||||
獎牌榜
    
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  美國 | 8 | 7 | 1 | 16 | 
| 2. |  俄羅斯 | 7 | 7 | 5 | 19 | 
| 3. | .svg.png.webp) 法國 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 4. | .svg.png.webp) 衣索比亞 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 5. |  白俄羅斯 | 3 | 1 | 3 | 7 | 
| 6. |  瑞典 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 7. |  肯尼亚 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 7= |  南非 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 9. |  摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 10. |  希臘 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 11. |  古巴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 12. |  義大利 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 13. | .svg.png.webp) 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 14. |  阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |  厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |  立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |  墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |  莫桑比克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |  波蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14= |  圣基茨和尼维斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24. |  牙买加 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 25. |  西班牙 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 26. |  匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 27. |  德國 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 27= |  日本 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 27= |  烏克蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 30. | .svg.png.webp) 英國 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 31. |  巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31= |  喀麦隆 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31= |  捷克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31= |  爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31= |  愛爾蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31= |  千里達及托巴哥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31= |  土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 38. |  巴哈马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 39. |  中國 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 40. |  印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40= |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40= |  荷蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40= |  塞内加尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
外部連結
    
 维基共享资源上的相關多媒體資源:2003年世界田徑錦標賽
 维基共享资源上的相關多媒體資源:2003年世界田徑錦標賽
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.