2005年世界競技體操錦標賽
第38屆世界競技體操錦標賽於2005年11月21日至27日在澳大利亚墨尔本的罗德·拉沃竞技场舉行。本次比賽只進行全能和單項比賽,沒有團体比賽;各國最多允许6名男子、4名女子参赛。
| 2005年世界競技體操錦標賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 場館 | 罗德·拉沃竞技场 |
| 地點 | |
| 開始日期 | 2005年11月21日 |
| 結束日期 | 2005年11月27日 |
男子
个人全能
| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.137 | 9.612 | 9.562 | 9.500 | 9.550 | 9.337 | 56.698 | ||
| 9.437 | 8.325 | 9.325 | 9.637 | 9.325 | 9.300 | 55.349 | ||
| 9.337 | 8.925 | 9.075 | 9.325 | 9.275 | 9.175 | 55.112 | ||
| 4 | 9.125 | 8.250 | 9.262 | 9.262 | 9.537 | 9.512 | 54.948 | |
| 5 | 8.737 | 9.250 | 9.025 | 9.462 | 9.025 | 9.237 | 54.736 | |
| 6 | 8.325 | 8.962 | 9.400 | 9.562 | 8.900 | 9.287 | 54.436 |
(下略)
自由体操
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.675 | ||
| 9.625 | ||
| 9.587 | ||
| 9.587 | ||
| 5 | 9.537 | |
| 6 | 9.437 |
鞍马
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.850 | ||
| 9.700 | ||
| 9.687 | ||
| 4 | 9.650 | |
| 4 | 9.650 | |
| 6 | 9.475 |
吊环
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.725 | ||
| 9.712 | ||
| 9.662 | ||
| 4 | 9.612 | |
| 5 | 9.600 | |
| 6 | 9.550 |
跳马
| 名次 | 运动员 | 跳马1 | 跳马2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.750 | 9.637 | 9.693 | ||
| 9.500 | 9.675 | 9.587 | ||
| 9.500 | 9.650 | 9.575 | ||
| 4 | 9.537 | 9.600 | 9.568 | |
| 5 | 9.412 | 9.537 | 9.474 | |
| 6 | 9.612 | 9.112 | 9.362 |
女子
个人全能
| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.325 | 9.537 | 9.425 | 9.537 | 37.824 | ||
| 9.137 | 9.587 | 9.587 | 9.512 | 37.823 | ||
| 9.187 | 9.362 | 9.362 | 9.387 | 37.298 | ||
| 4 | 9.162 | 9.512 | 8.737 | 9.525 | 36.936 | |
| 5 | 9.212 | 9.512 | 8.725 | 9.225 | 36.674 | |
| 6 | 9.050 | 9.375 | 8.975 | 9.075 | 36.475 |
(下略)
跳马
| 名次 | 运动员 | 跳马1 | 跳马2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.725 | 9.587 | 9.656 | ||
| 9.437 | 9.400 | 9.418 | ||
| 9.387 | 9.437 | 9.412 | ||
| 4 | 9.287 | 9.350 | 9.318 | |
| 5 | 9.250 | 9.225 | 9.237 | |
| 6 | 9.212 | 9.212 | 9.212 |
高低杠
| 名次 | 运动员 | S.V. | 总分 |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 9.662 | ||
| 10.0 | 9.587 | ||
| 10.0 | 9.575 | ||
| 4 | 10.0 | 9.525 | |
| 5 | 10.0 | 9.475 | |
| 6 | 10.0 | 9.462 |
奖牌榜
总计
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共18个国家 / 地区) | 12 | 12 | 13 | 37 | |
参考资料
- 中国体育年鉴 2006[M]. 2007:602
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
