2007年加拿大大奖赛
2007年加拿大大獎賽(英語:),官方名稱為2007年一級方程式加拿大大獎賽(法語:)[2],是2007年6月10日舉辦於加拿大的一場一級方程式賽事。比賽在吉爾·維倫紐夫賽道進行,總計70圈。這是2007年世界一級方程式錦標賽的第六場大獎賽。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2007年世界一級方程式錦標賽共17站中的第6站
| |||||
![]() | |||||
| 日期 | 2007年6月10日 | ||||
| 官方名稱 | 2007年一級方程式加拿大大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 加拿大蒙特婁,吉爾·維倫紐夫賽道 | ||||
| 賽道類型 | 街道賽道 | ||||
| 賽道長度 | 4.361公里(2.710英里) | ||||
| 比賽距離 | 70圈,305.270公里(189.686英里) | ||||
| 天氣 |
和暖 空氣溫度 26 °C(79 °F)[1] | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 時間 | 1:15.707 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:16.367 在第46圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第二名 | 宝马索伯 | ||||
| 第三名 | 威廉姆斯-丰田 | ||||
賽事簡報
比賽結果
排位賽
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 2 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | 1 | |
| 2 | 1 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | 2 | |
| 3 | 9 | 宝马索伯 | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | 3 | |
| 4 | 6 | 法拉利 | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | 4 | |
| 5 | 5 | 法拉利 | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | 5 | |
| 6 | 15 | 紅牛-雷諾 | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | 6 | |
| 7 | 16 | 威廉姆斯-丰田 | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | 7 | |
| 8 | 10 | 宝马索伯 | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | 8 | |
| 9 | 3 | 雷諾 | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | 9 | |
| 10 | 12 | 丰田 | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | 10 | |
| 11 | 22 | 超級亞久里-本田 | 1:17.490 | 1:16.743 | 11 | ||
| 12 | 18 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:17.541 | 1:16.760 | 12 | ||
| 13 | 8 | 本田 | 1:17.011 | 1:17.116 | 13 | ||
| 14 | 14 | 紅牛-雷諾 | 1:17.436 | 1:17.304 | 14 | ||
| 15 | 7 | 本田 | 1:17.522 | 1:17.541 | 15 | ||
| 16 | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:17.433 | 1:17.571 | 16 | ||
| 17 | 23 | 超級亞久里-本田 | 1:17.542 | 17 | |||
| 18 | 11 | 丰田 | 1:17.634 | 18 | |||
| 19 | 4 | 雷諾 | 1:17.806 | 22 | |||
| 20 | 17 | 威廉姆斯-丰田 | 1:18.089 | 19 | |||
| 21 | 20 | 世爵-法拉利 | 1:18.536 | 20 | |||
| 22 | 21 | 世爵-法拉利 | 1:19.196 | PL | |||
| 來源:[5] | |||||||
- 註記

咸美頓慶祝他的勝利。

亚历山大·伍尔茨獲得第三名,是他十年一級方程式生涯中,首次走上了頒獎台。
正賽
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 70 | 1:44:11.292 | 1 | 10 | |
| 2 | 9 | 宝马索伯 | 70 | +4.343 | 3 | 8 | |
| 3 | 17 | 威廉姆斯-丰田 | 70 | +5.325 | 19 | 6 | |
| 4 | 4 | 雷諾 | 70 | +6.729 | 22 | 5 | |
| 5 | 6 | 法拉利 | 70 | +13.007 | 4 | 4 | |
| 6 | 22 | 超級亞久里-本田 | 70 | +16.698 | 11 | 3 | |
| 7 | 1 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 70 | +21.936 | 2 | 2 | |
| 8 | 11 | 丰田 | 70 | +22.888 | 18 | 1 | |
| 9 | 15 | 紅牛-雷諾 | 70 | +22.960 | 6 | ||
| 10 | 16 | 威廉姆斯-丰田 | 70 | +23.984 | 7 | ||
| 11 | 23 | 超級亞久里-本田 | 70 | +24.318 | 17 | ||
| 12 | 8 | 本田 | 70 | +30.439 | 13 | ||
| Ret | 12 | 丰田 | 58 | 事故 | 10 | ||
| Ret | 18 | 紅牛二隊-法拉利 | 54 | 事故 | 12 | ||
| Ret | 21 | 世爵-法拉利 | 47 | 事故 | 21 | ||
| Ret | 14 | 紅牛-雷諾 | 36 | 變速器故障 | 14 | ||
| Ret | 10 | 宝马索伯 | 26 | 事故 | 8 | ||
| Ret | 20 | 世爵-法拉利 | 21 | 事故 | 20 | ||
| Ret | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 8 | 事故 | 16 | ||
| Ret | 7 | 本田 | 0 | 變速器故障 | 15 | ||
| DSQ | 5 | 法拉利 | 51 | 黑旗 | 5 | ||
| DSQ | 3 | 雷諾 | 51 | 黑旗 | 9 | ||
來源:[7] | |||||||
賽後排名
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
參考文獻
- . The Old Farmers' Almanac. [2013-10-15]. (原始内容存档于2023-07-02).
- . Formula1.com. [2020-12-29]. (原始内容存档于2007-06-29).
- . Formula1.com. 2007-06-10 [2007-06-10]. (原始内容存档于2007-06-21).
- . BBC. 2007-06-10 [2007-06-10]. (原始内容存档于2007-06-18).
- . Formula1.com. June 9, 2007 [2015-12-27]. (原始内容存档于2014-12-28).
- . Formula1.com. June 9, 2007 [2015-12-27]. (原始内容存档于2014-12-28).
- . Formula1.com. [2015-12-27]. (原始内容存档于2015-01-17).
- . statsf1.com. [2019-03-14]. (原始内容存档于2023-01-01).
| 上一場: 2007年摩纳哥大奖赛 |
2007年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2007年美国大奖赛 |
| 上一屆: 2006年加拿大大奖赛 |
加拿大大奖赛 | 下一屆: 2008年加拿大大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
