2007年斯诺克中国公开赛
2007年红河实业中国公开赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2007年3月25日至4月1日,地点为北京大学生体育馆。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2007年3月25日-4月1日 |
| 场馆 | 北京大学生体育馆 |
| 城市 | 北京 |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 积分排名赛 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 9–5 |
← 2006 2008 → | |
卫冕冠军马克·威廉姆斯首轮1比5负于杰米·柯普。
格雷姆·多特在决赛中9比5战胜杰米·柯普。
外卡赛
| 比赛 | 比分 | ||
|---|---|---|---|
| 外卡赛1 | 5–1 | ||
| 外卡赛2 | 2–5 | ||
| 外卡赛3 | 5–4 | ||
| 外卡赛4 | 4–5 | ||
| 外卡赛5 | 3–5 | ||
| 外卡赛6 | 1–5 | ||
| 外卡赛7 | 4–5 | ||
| 外卡赛8 | 5–2 | ||
决赛签表
| 第1轮 9局5胜 | 第2轮 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 17局9胜 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | w/d | |||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
决赛
| 决赛:17局9胜。 中国北京,北京大学生体育馆,2007年4月1日。 | ||
| 杰米·柯普 |
5–9 | 格雷姆·多特 (2) |
| 下午:46-71 (71), 64-5 (64), 16–80, 97-0 (97), 0–132 (60, 72), 36–67, 0–76 (70), 0-95 (95) 晚间:91–4 (90), 97–0 (77), 71–57, 5-124 (124), 0-126 (126), 40–71 | ||
| 97 | 单杆最高 | 126 |
| 0 | 单杆过百 | 2 |
| 4 | 单杆50+ | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.