2010年世界青年田徑錦標賽
2010年世界青年田徑錦標賽於2010年7月19日至7月25日於加拿大蒙克頓蒙克頓體育場舉行。该届比赛共设44个小项,男女各22个小项。这是加拿大第二次主办该赛事。
| 2010年世界青年田徑錦標賽 | |
|---|---|
![]() 2010年世界青年田徑錦標賽 | |
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 7月19日 – 7月25日 |
| 場館 | 蒙克頓體育場 |
| 參賽國家 | 170 |
| 參賽運動員 | 1450 |
| 項目 | 44 |
← 2008 比得哥什 | |
賽事成績
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | Dexter Lee | 10.21 | Charles Silmon | 10.23 PB | 吉米·維考特 | 10.28 |
| 200公尺 | 飯塚翔太 | 20.67 | Aliaksandr Linnik | 20.89 | 亚伦·布朗 | 21.00 PB |
| 400公尺 | 基拉尼·詹姆斯 | 45.89 | Marcell Deák-Nagy | 46.09 | Errol Nolan | 46.36 |
| 800公尺 | David Mutinda Mutua | 1:46.41 PB | Casimir Loxsom | 1:46.57 PB | Robby Andrews | 1:47.00 |
| 1500公尺 | 加布·瓦冈吉·迪库 | 3:37.30 PB | Abderrahmane Anou | 3:38.86 | 穆罕默德·贾尼 | 3:38.91 |
| 5000公尺 | David Kiprotich Bett | 13:23.76 | John Kipkoech | 13:26.03 PB | Aziz Lahbabi | 13:28.92 NJR |
| 10000公尺 | Dennis Chepkongin Masai | 27:53.88 WJL | Gebretsadik Abraha | 28:03.45 PB | Paul Kipchumba Lonyangata | 28:14.55 PB |
| 110公尺跨欄 | 帕斯卡尔·马尔蒂诺-拉加德 | 13.52 | 弗拉基米爾·弗基西維奇 | 13.59 | Jack Meredith | 13.59 |
| 400公尺跨欄 | Jehue Gordon | 49.30 | 安部孝骏 | 49.46 PB | Leslie Murray | 50.22 SB |
| 3000公尺障礙 | Jonathan Muia Ndiku | 8:23.48 | Albert Kiptoo Yator | 8:33.55 PB | Jacob Araptany | 8:37.02 |
| 4 x 100公尺接力 | Michael Granger Charles Silmon Eric Harris Oliver Bradwell | 38.93 WJL | Brandon Tomlinson Bernardo Brady Odane Skeen Dexter Lee | 39.55 SB | Jamol James Sabian Cox Moriba Morain Shermund Allsop | 39.72 SB |
| 4 x 400公尺接力 | Joshua Mance Errol Nolan 大卫·费尔伯格 Michael Berry | 3:04.76 WJL | Japhet Samuel Tobi Ogunmola Jonathan Nmaju Salihu Isah | 3:06.36 NJR | Nathan Wake Dan Putnam Sebastian Rodger 杰克·格林 | 3:06.49 SB |
| 10,000公尺競走 | Valery Filipchuk | 40:43.17 WJL | 蔡泽林 | 40:43.59 PB | Petr Bogatyrev | 40:50.37 PB |
| 鐵餅 | 安德留斯·古德久斯 | 63.78 | 安德烈·加格 | 61.85 PB | Julian Wruck | 61.09 |
| 鏈球 | Conor McCullough | 80.79 CR, NJR | Ákos Hudi | 78.37 | Alaa El-Din El-Ashry | 76.66 PB |
| 標槍 | Till Wöschler | 82.52 WJL | 狄恩元气 | 76.44 PB | Dmitri Tarabin | 76.42 |
| 鉛球 | Jacko Gill | 20.76 WJL | Božidar Antunović | 20.20 NJR | Ding Yongheng | 20.14 PB |
| 跳高 | 穆塔兹·伊萨·巴希姆 | 2.30 | David Smith | 2.24 PB | 户边直人 | 2.21 SB |
| 撐竿跳高 | Anton Ivakin | 5.50 WJL | Claudio Stecchi | 5.40 PB | Andrew Sutcliffe | 5.35 PB |
| 跳遠 | 卢武·曼永加 | 7.99 | Eusebio Cáceres | 7.90 | Taylor Stewart | 7.63 |
| 三級跳遠 | Aleksey Fedorov | 16.68 | Ernesto Revé | 16.47 | Omar Craddock | 16.23 |
| 十項全能 | 凯文·马耶尔 | 7928 PB | Ilya Shkurenev | 7830 PB | Marcus Nilsson | 7751 PB |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | Jodie Williams | 11.40 | Takeia Pinckney | 11.49 | 杰米尔·萨穆埃尔 | 11.56 |
| 200公尺 | Stormy Kendrick | 22.99 PB | Jodie Williams | 23.19 | 杰米尔·萨穆埃尔 | 23.27 |
| 400公尺 | 肖娜·米勒 | 52.52 | Margaret Etim | 53.05 | Bianca Răzor | 53.17 |
| 800公尺 | 米蕾拉·拉夫里克 | 2:01.85 | Cherono Koech | 2:02.29 | Annet Negesa | 2:02.51 |
| 1500公尺 | Tizita Bogale | 4:08.06 PB | Ciara Mageean | 4:09.51 NJR | Nancy Chepkwemoi | 4:11.04 PB |
| 3000公尺 | Mercy Cherono | 8:55.07 WJL | Emebet Anteneh | 8:55.24 PB | Layes Abdullayeva | 8:55.33 NJR |
| 5000公尺 | 根泽比·迪巴巴 | 15:08.06 CR | Mercy Cherono | 15:09.19 | Alice Aprot Nawowuna | 15:17.39 PB |
| 100公尺跨欄 | Isabelle Pedersen | 13.30 NJR | Jenna Pletsch | 13.35 | Miriam Hehl | 13.46 |
| 400公尺跨欄 | Vera Rudakova | 57.16 PB | Evonne Britton | 57.32 PB | Shiori Miki | 57.35 NJR |
| 3000公尺障礙 | Purity Cherotich Kirui | 9:36.34 PB | Birtukan Adamu | 9:43.23 PB | Lucia Kamene Muangi | 9:43.71 PB |
| 4 x 100公尺接力 | Stormy Kendrick Takeia Pinckney Dezerea Bryant Ashley Collier | 43.44 WJL |
Nadja Bahl Leena Günther 塔季扬娜·平托 Stefanie Pähler | 43.74 NJR |
达芙妮·席珀斯 Loreanne Kuhurima Eva Lubbers 杰米尔·萨穆埃尔 | 44.09 NJR |
| 4 x 400公尺接力 | Diamond Dixon Stacey-Ann Smith Laura Roesler Regina George | 3:31.20 WJL |
Nkiruka Florence Uwakwe Bukola Abogunloko Chizoba Okodogbe Margaret Etim | 3:31.84 SB |
Jody Ann Muir 詹妮維·羅素 Natoya Goule 克丽丝安·戈登 | 3:32.24 SB |
| 10,000公尺競走 | 叶连娜·拉什马诺娃 | 44:11.90 WJL | Anna Lukyanova | 44:17.98 PB | 冈田久美子 | 45:56.15 |
| 鐵餅 | 亚伊梅·佩雷斯 | 56.01 | Erin Pendleton | 54.96 | Yuliya Kurylo | 53.96 |
| 鏈球 | 索菲·希彻恩 | 66.01 NJR | Barbara Špiler | 65.28 | Zhang Li | 63.96 |
| 標槍 | Sanni Utriainen | 56.69 PB | Līna Mūze | 56.64 PB | Tazmin Brits | 54.55 |
| 鉛球 | Geisa Arcanjo | 17.02 | Meng Qianqian | 16.94 | Cui Shuang | 16.13 |
| 跳高 | Marija Vuković | 1.91 NR | Airinė Palšytė | 1.89 | 埃莱娜·瓦洛尔蒂加拉 | 1.89 |
| 撐竿跳高 | Angelica Bengtsson | 4.25 NJR | Victoria von Eynatten | 4.20 | 霍莉·布莱斯戴尔 | 4.15 |
| 跳遠 | Irisdaymi Herrera | 6.41 PB | Wang Wupin | 6.23 | Marharyta Tverdohlib | 6.20 |
| 三級跳遠 | Dailenys Alcántara | 14.09 | Laura Samuel | 13.75 NJR | Deng Lina | 13.72 PB |
| 七項全能 | 达芙妮·席珀斯 | 5967 PB | Sara Gambetta | 5770 PB | Helga Margrét Thorsteinsdóttir | 5706 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 10= | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10= | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36= | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36= | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36= | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 39= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 44 | 44 | 44 | 132 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
