2010年斯诺克上海大师赛
2010年荣威上海大师赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2010年9月6日至12日,地点为上海大舞台。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2010年9月6日-12日 |
| 场馆 | 上海大舞台 |
| 城市 | 上海 |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 积分排名赛 |
| 总奖金 | £325,000 |
| 冠军奖金 | £60,000 |
| 单杆最高分 | 142 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 10–7 |
← 2009 | |
奖金设置
外卡赛
| 比赛 | 比分 | ||
|---|---|---|---|
| 外卡赛1 | 5–2 | ||
| 外卡赛2 | 5–2 | ||
| 外卡赛3 | 5–4 | ||
| 外卡赛4 | 3–5 | ||
| 外卡赛5 | 5–1 | ||
| 外卡赛6 | 1–5 | ||
| 外卡赛7 | 5–3 | ||
| 外卡赛8 | 5–1 |
决赛签表
| 32强 9局5胜 | 16强 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 19局10胜 | ||||||||||||||||||||
| 1 | w/d | |||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
决赛
| 决赛: 19局10胜。裁判:杨·沃哈斯 2010年9月12日,中国上海,上海大舞台。 | ||
| 杰米·伯内特 |
7–10 | 阿利斯特·卡特 (3) |
| 下午: 25–76, 67–43, 70–47 (51), 7–60, 43–70 (62), 71–0 (57), 65–23, 1–71 (71), 48–63 晚间: 15–61, 71–70 (52 Carter), 0–78 (72), 60–37, 17–55, 64–52, 31–68 (64), 26–78 | ||
| 57 | 单杆最高 | 72 |
| 0 | 单杆过百 | 0 |
| 1 | 单杆50+ | 5 |
预赛
预赛于2009年8月2日至5日在谢菲尔德的世界斯诺克学院举行.[8][9]
| '第1轮' 9局5胜 |
'第2轮' 9局5胜 |
'第3轮' 9局5胜 |
'第4轮' 9局5胜 | ||||||||||||
| 杰克·利索夫斯基 | 3 | 吉米·罗伯逊 | 4 | 杰米·伯内特 | 5 | 迈克尔·霍尔特 | 1 | ||||||||
| 詹姆斯·麦克贝恩 | 5 | 詹姆斯·麦克贝恩 | 5 | 詹姆斯·麦克贝恩 | 1 | 杰米·伯内特 | 5 | ||||||||
| 瑞恩·埃文斯 | 1 | 马修·塞尔特 | 4 | 马库斯·坎贝尔 | 3 | 安德鲁·希金森 | 5 | ||||||||
| 阿尔弗雷德·布尔登 | 5 | 阿尔弗雷德·布尔登 | 5 | 阿尔弗雷德·布尔登 | 5 | 阿尔弗雷德·布尔登 | 4 | ||||||||
| 贾斯汀·埃斯特里 | 3 | 马克·乔伊斯 | 4 | 奈吉尔·邦德 | 1 | 马克·戴维斯 | 5 | ||||||||
| 坦纳瓦特·迪拉彭派布恩 | 5 | 坦纳瓦特·迪拉彭派布恩 | 5 | 坦纳瓦特·迪拉彭派布恩 | 5 | 坦纳瓦特·迪拉彭派布恩 | 4 | ||||||||
| 马修·考奇 | 5 | 布约恩·汉内维尔 | 0 | 汤姆·福特 | 5 | 朱德·特鲁姆普 | 5 | ||||||||
| 安德鲁·帕吉特 | 2 | 马修·考奇 | 5 | 马修·考奇 | 0 | 汤姆·福特 | 1 | ||||||||
| 保罗·戴维森 | 1 | 托尼·德拉科 | 5 | 安东尼·汉密尔顿 | 5 | 里奇·沃登 | 5 | ||||||||
| 肖国栋 | 5 | 肖国栋 | 2 | 托尼·德拉科 | 3 | 安东尼·汉密尔顿 | 2 | ||||||||
| 杰米·奥尼尔 | 4 | 戴维·吉尔伯特 | 4 | 费加尔·奥布莱恩 | 5 | 肯·达赫迪 | 5 | ||||||||
| 伊格尔·费戈雷多 | 5 | 伊格尔·费戈雷多 | 5 | 伊格尔·费戈雷多 | 1 | 费加尔·奥布莱恩 | 4 | ||||||||
| 安东尼·麦吉尔 | 5 | 巴里·品吉斯 | 5 | 罗德·罗勒尔 | 5 | 史蒂夫·戴维斯 | 5 | ||||||||
| 以萨拉·卡柴沃恩 | 4 | 安东尼·麦吉尔 | 4 | 巴里·品吉斯 | 1 | 罗德·罗勒尔 | 0 | ||||||||
| 乔·乔吉亚 | 5 | 彼得·莱恩斯 | 5 | 罗伯特·米尔金斯 | 5 | 乔·佩里 | 1 | ||||||||
| 诺彭·希恩卡姆 | 0 | 乔·乔吉亚 | 2 | 彼得·莱恩斯 | 4 | 罗伯特·米尔金斯 | 5 | ||||||||
| 帕特里克·华莱士 | 5 | 戴维·莫里斯 | 5 | 伊恩·麦克劳奇 | 5 | 戴维·哈罗德 | 5 | ||||||||
| 亚当·维奇尔德 | 1 | 帕特里克·华莱士 | 3 | 戴维·莫里斯 | 2 | 伊恩·麦克劳奇 | 4 | ||||||||
| 本·伍勒斯登 | 3 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 5 | 乔·斯维尔 | 5 | 斯图尔特·宾汉姆 | 5 | ||||||||
| 刘菘 | 5 | 刘菘 | 3 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 1 | 乔·斯维尔 | 2 | ||||||||
| 张安达 | 5 | 保罗·戴维斯 | 1 | 斯图尔特·佩特曼 | 3 | 马修·斯蒂文斯 | 5 | ||||||||
| 贾克·琼斯 | 4 | 张安达 | 5 | 张安达 | 5 | 张安达 | 2 | ||||||||
| 杰米·琼斯 | 5 | 吉米·米奇 | 2 | 阿德里安·戈恩内尔 | 1 | 史蒂芬·李 | 5 | ||||||||
| 库尔德什·约哈尔 | 2 | 杰米·琼斯 | 5 | 杰米·琼斯 | 5 | 杰米·琼斯 | 2 | ||||||||
| 凯伦·威尔森 | 5 | 安迪·希克斯 | 5 | 艾伦·麦克马努斯 | 3 | 麦克·邓恩 | 5 | ||||||||
| 库尔特·马夫林 | 2 | 凯伦·威尔森 | 1 | 安迪·希克斯 | 5 | 安迪·希克斯 | 0 | ||||||||
| 利安姆·海菲尔德 | 5 | 吉米·怀特 | 3 | 马丁·戈尔德 | 5 | 巴里·霍金斯 | 4 | ||||||||
| 德尔莫特·麦克格林奇 | 3 | 利安姆·海菲尔德 | 5 | 利安姆·海菲尔德 | 3 | 马丁·戈尔德 | 5 | ||||||||
| 西蒙·贝德福德 | 2 | 乔·德兰尼 | 5 | 罗瑞·麦克罗德 | 1 | 杰拉德·格林 | 2 | ||||||||
| 帕特里克·爱因斯勒 | 5 | 帕特里克·爱因斯勒 | 2 | 乔·德兰尼 | 5 | 乔·德兰尼 | 5 | ||||||||
| 迈克尔·怀特 | 5 | 迈克尔·佳吉 | 2 | 多米尼克·戴尔 | 1 | 彼得·艾伯顿 | 5 | ||||||||
| 刘闯 | 2 | 迈克尔·怀特 | 5 | 迈克尔·怀特 | 5 | 迈克尔·怀特 | 1 | ||||||||
单杆过百
预赛阶段
|
决赛/电视转播阶段
|
参考资料
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-09-03]. (原始内容存档于2010-09-07).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-09-12]. (原始内容存档于2010-09-16).
- . BBC Sport. 2010-08-12 [2010-09-13]. (原始内容存档于2010-09-12).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-07-27]. (原始内容存档于2010-09-04).
- . Global Snooker. [2010-09-11]. (原始内容存档于2010-08-29).
- . Global Snooker. [2010-07-27]. (原始内容存档于2010-08-06).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-08-17]. (原始内容存档于2010-09-02).
- . Global Snooker. [2010-07-27]. (原始内容存档于2010-08-06).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-08-02]. (原始内容存档于2010-08-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.