2011年勁歌金曲優秀選第三回得獎名單
候選名單
| 2011勁歌金曲優秀選第三回候選歌曲(排名不分先後) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
| 01 | 只愛一個人 | 方力申 |
| 02 | 就手 | 泳 兒 |
| 03 | One & Only | 江若琳 |
| 04 | 配角 | 鄭欣宜 |
| 05 | 素顏假期 | HotCha |
| 06 | 發咗達 | MC Jin |
| 07 | 四季 | 鄭 融 |
| 08 | 主.婚.人 | 王祖藍 |
| 09 | 毫無自制 | JW |
| 10 | 尼古拉 | 李治廷 |
| 11 | 勾手指尾 | 鍾一憲、麥貝夷 |
| 12 | Ready To Go | BOYZ |
| 13 | 一夜城 | 洪卓立 |
| 14 | 愛沒有假如 | 衛 蘭 |
| 15 | Boom Boom | 鄧穎芝 |
| 16 | 非凡 | 林欣彤 |
| 17 | 日落時讓戀愛終結 | 小 肥 |
| 18 | 知己 | 吳若希、許廷鏗 |
| 19 | I Wanna Find A Way Out | Chita |
| 20 | 花千樹 | 容祖兒 |
| 21 | 愛與痛的邊緣 | 韋 雄 |
| 22 | 為你唱Demo | 泳 兒 |
| 23 | Feeling Me | 梁佑嘉 |
| 24 | LOVE U2 | 陳偉霆 |
| 25 | 三個人在途上 | HotCha |
| 26 | 說時遲 | 王梓軒 |
| 27 | 渺小 | 鄭欣宜 |
| 28 | 鳥籠 | 林欣彤 |
| 29 | Juicy Girl | JW |
| 30 | 水百合 | 王菀之 |
| 31 | 華麗舞台 | 草 蜢 |
| 32 | 死去活來 | 張智霖 |
| 33 | Once Upon A Time | 古巨基 |
| 34 | 別讓小島沉沒 | C AllStar |
| 35 | 仍然 | 關心妍 |
得獎名單
| 2011勁歌金曲優秀選第三回得獎歌曲(按頒發次序排序) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
| 20 | 花千樹 | 容祖兒 | ||
| 30 | 水百合 | 王菀之 | ||
| 18 | 知己 | 吳若希、許廷鏗 | ||
| 13 | 一夜城 | 洪卓立 | ||
| 32 | 死去活來 | 張智霖 | ||
| 14 | 愛沒有假如 | 衛 蘭 | ||
| 11 | 勾手指尾 | 鍾一憲、麥貝夷 | ||
| 34 | 別讓小島沉沒 | C AllStar | ||
| 08 | 主.婚.人 | 王祖藍 | ||
| 31 | 華麗舞台 | 草 蜢 | ||
| 27 | 渺小 | 鄭欣宜 | ||
| 28 | 鳥籠 | 林欣彤 | ||
| 35 | 仍然 | 關心妍 | ||
| 33 | Once Upon A Time | 古巨基 | ||
最受歡迎華語歌曲獎
- 我們之間 - Twins
最受歡迎廣告歌曲獎
- 非凡 - 林欣彤
新人薦場飆星獎
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.