2012年加拿大大奖赛
2012年加拿大大奖赛是2012年世界一级方程式锦标赛第七站比賽。在2012年6月8日至10日舉行。德国车手塞巴斯蒂安·维特尔获得杆位。在正赛中,英國車手劉易斯·咸美頓勝出,取得了他的賽季首場勝利。也使得本赛季七场比赛冠军由七位不同的车手获得。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
|  韋倫諾夫賽道 | |||
| 日期 | 2012年6月10日 | ||
| 官方名稱 | XLVI加拿大大奖赛 | ||
| 舉辦地點 | 韋倫諾夫賽道 蒙特利爾 | ||
| 賽道類型 | 永久性赛道 | ||
| 賽道長度 | 4.361公里(2.71英里) | ||
| 比賽距離 | 70圈,305.27公里(189.7英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
| 時間 | 1:13.784 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |  施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | |
| 時間 | 1:15.752 在第70圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | ||
| 第二名 | 
 | 蓮花F1車隊-雷諾 | |
| 第三名 | 沙巴車隊-法拉利 | ||
赛事结果
    
 
    排位结果
    
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 | 1 | 
| 2 | 4 | .svg.png.webp) 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 1:14.891 | 1:14.371 | 1:14.087 | 2 | 
| 3 | 5 |  费尔南多·阿隆索 | 法拉利車隊 | 1:14.916 | 1:14.314 | 1:14.151 | 3 | 
| 4 | 2 |  馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:14.956 | 1:14.479 | 1:14.346 | 4 | 
| 5 | 8 |  尼高·羅斯堡 | 梅赛德斯車隊 | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 | 5 | 
| 6 | 6 |  菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:15.194 | 1:14.641 | 1:14.465 | 6 | 
| 7 | 10 | .svg.png.webp) 罗曼·格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:15.163 | 1:14.627 | 1:14.645 | 7 | 
| 8 | 11 | .svg.png.webp) 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 1:15.019 | 1:14.639 | 1:14.705 | 8 | 
| 9 | 7 |  迈克尔·舒马赫 | 梅赛德斯車隊 | 1:14.892 | 1:14.480 | 1:14.812 | 9 | 
| 10 | 3 | .svg.png.webp) 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 1:14.799 | 1:14.680 | 1:15.182 | 10 | 
| 11 | 14 |  小林可梦伟 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:15.101 | 1:14.688 | 11 | |
| 12 | 9 |  奇米·雷克南 | 路特斯-雷诺 | 1:14.995 | 1:14.734 | 12 | |
| 13 | 12 |  尼古拉斯·賀根堡 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 1:15.107 | 1:14.748 | 13 | |
| 14 | 16 |  丹尼尔·里奇亚多 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:15.552 | 1:15.078 | 14 | |
| 15 | 15 |  沙治奧·佩雷斯 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:15.326 | 1:15.156 | 15 | |
| 16 | 19 |  般奴·冼拿 | 威廉士車隊-雷诺 | 1:14.995 | 1:15.170 | 16 | |
| 17 | 18 |  帕斯托·马尔多纳多 | 威廉士車隊-雷诺 | 1:14.979 | 1:15.231 | 22 | |
| 18 | 20 |  海基·科瓦萊寧 | 卡特汉姆车队-雷诺 | 1:16.263 | 17 | ||
| 19 | 21 |  維塔利·柏杜夫 | 卡特汉姆车队-雷诺 | 1:16.482 | 18 | ||
| 20 | 17 | .svg.png.webp) 让-埃里克·沃尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:16.602 | 19 | ||
| 21 | 22 |  佩德罗·德·拉·罗萨 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:17.492 | 20 | ||
| 22 | 24 |  蒂姆·格洛克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 1:17.901 | 21 | ||
| 23 | 25 | .svg.png.webp) 查尔斯·皮克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 1:18.255 | 23 | ||
| 24 | 23 |  纳拉因·卡蒂凯扬 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:18.330 | 24 | ||
| 107%時間: 1:19.887 | |||||||
| 來源:[1] | |||||||
- 帕斯托·马尔多纳多因为计划外更换变速箱,所以正赛时他将退后5位发车。
正赛结果
    
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | .svg.png.webp) 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 70 | 1:32:29.586 | 2 | 25 | 
| 2 | 10 | .svg.png.webp) 罗曼·格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 70 | +2.513 | 7 | 18 | 
| 3 | 15 |  沙治奧·佩雷斯 | 沙巴車隊-法拉利 | 70 | +5.260 | 15 | 15 | 
| 4 | 1 |  施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +7.295 | 1 | 12 | 
| 5 | 5 |  费尔南多·阿隆索 | 法拉利車隊 | 70 | +13.411 | 3 | 10 | 
| 6 | 8 |  尼高·羅斯堡 | 梅赛德斯車隊 | 70 | +13.842 | 5 | 8 | 
| 7 | 2 |  馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +15.085 | 4 | 6 | 
| 8 | 9 |  奇米·雷克南 | 路特斯-雷诺 | 70 | +15.567 | 12 | 4 | 
| 9 | 14 |  小林可梦伟 | 沙巴車隊-法拉利 | 70 | +24.432 | 11 | 2 | 
| 10 | 6 |  菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 70 | +25.272 | 6 | 1 | 
| 11 | 11 | .svg.png.webp) 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 70 | +37.693 | 8 | |
| 12 | 12 |  尼古拉斯·賀根堡 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 70 | +46.236 | 13 | |
| 13 | 18 |  帕斯托·马尔多纳多 | 威廉士車隊-雷諾 | 70 | +47.052 | 22 | |
| 14 | 16 |  丹尼尔·里奇亚多 | 紅牛二隊-法拉利 | 70 | +1:04.475 | 14 | |
| 15 | 17 | .svg.png.webp) 让-埃里克·沃尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 69 | +1圈 | 19 | |
| 16 | 3 | .svg.png.webp) 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 69 | +1圈 | 10 | |
| 17 | 19 |  般奴·冼拿 | 威廉士車隊-雷諾 | 69 | +1圈 | 16 | |
| 18 | 20 |  海基·科瓦萊寧 | 卡特汉姆车队-雷諾 | 69 | +1圈 | 17 | |
| 19 | 21 |  維塔利·柏杜夫 | 卡特汉姆车队-雷诺 | 69 | +1圈 | 18 | |
| 20 | 25 | .svg.png.webp) 查尔斯·皮克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 67 | +3圈 | 23 | |
| Ret | 24 |  蒂姆·格洛克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 56 | 刹车 | 21 | |
| Ret | 7 |  迈克尔·舒马赫 | 梅赛德斯車隊 | 63 | 液压 | 6 | |
| Ret | 22 |  佩德罗·德·拉·罗萨 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 24 | 刹车 | 20 | |
| Ret | 23 |  纳拉因·卡蒂凯扬 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 22 | 刹车 | 24 | |
| 來源:[2] | |||||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)