2012年度十大勁歌金曲得獎名單
2012年度十大勁歌金曲頒獎典禮於2013年1月13日晚上8時在將軍澳電視廣播城一號錄影廠舉行,共頒發43個獎項。由曾志偉、崔建邦及黎芷珊擔任司儀。表演嘉賓有 關淑怡、謝安琪、側田、薛凱琪、G.E.M.、林欣彤、許廷鏗、胡鴻鈞、馮允謙。
| 2012年度十大勁歌金曲頒獎典禮 | |
|---|---|
| 日期 | 2013年1月13日 |
| 地点 | 電視廣播城 |
| 国家/地区 | |
| 主办单位 | 電視廣播有限公司 |
| 曾志偉、崔建邦、黎芷珊 | |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網 | 翡翠台 |
| 麥鎮東(監製) 徐家祥(編審) | |
本年度「亞太區最受歡迎香港男、女歌星」被易名為「亞太區最受歡迎男、女歌星」,故此候選歌星不局限於香港區歌星,而是包括亞太區各地歌星,如中國內地、台灣、東南亞地區及日本等,最終「亞太區最受歡迎香港男歌星」由沒有任何勁歌金榜上榜紀錄的臺灣男子組合LOLLIPOP F奪得。
以下為得獎名單:
歌曲獎項
十大勁歌金曲獎
| 歌曲 | 歌手 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一首 | What Have You Done | G.E.M. | Johnny Pederson、Michael Jay、Rike Boomgaarden | G.E.M. | Lupo Groinig | Lupo Groinig |
| 第二首 | 重新長大 | 許廷鏗 | 伍樂城 | 許廷鏗、曾紀諾、Kennedy 7 | 朱俊傑 | 伍樂城 |
| 第三首 | 白頭到老 | 蔡卓妍 | Eric Kwok | 林若寧 | Eric Kwok | Eric Kwok |
| 第四首 | 幼稚完 | 林 峯 | 鄧智偉 | 林日曦 | Johnny Yim | 鄧智偉 |
| 第五首 | 一首歌 | 小 肥 | 洪振榮、Jorgen Kjell Elofsson、John Reid | 火 火 | 洪振榮 | Simon Chan、Walter Wong |
| 第六首 | 牆紙 | 容祖兒 | 方大同 | 黃偉文 | Edward Chan、李一丁 | Edward Chan、Charles Lee |
| 第七首 | 預防針 | 鍾嘉欣 | 韋景雲 | 楊 熙 | Johnny Yim | Johnny Yim |
| 第八首 | 樹藤 | 林欣彤 | KZ | 楊 熙 | 舒 文 | 舒 文 |
| 第九首 | 失戀哲理 | 關心妍 | 朴根兌 | 火 火 | 朴根兌 | 朴根兌、Gary Chan |
| 第十首 | 留白 | 王菀之 | 常石磊 | 林 夕 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
| 十大勁歌金曲獎候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 候選歌曲 | 主唱 | ||
| 01 | 別煩著我 | 糖兄妹 | ||
| 02 | 厭棄 | 許廷鏗 | ||
| 03 | 牆紙 | 容祖兒 | ||
| 04 | 時差 | KOLOR | ||
| 05 | 海馬 | 張繼聰 | ||
| 06 | 拖泥帶水 | 鍾一憲、麥貝夷 | ||
| 07 | Big Man | 梁漢文 ft. 廿四味 | ||
| 08 | 木頭車 | 周子揚 | ||
| 09 | Smart Girl | 梁佑嘉 | ||
| 10 | Sexy Body | BOYZ | ||
| 11 | 上陣 | Twins | ||
| 12 | 相對時空 | 官恩娜 | ||
| 13 | 愛不下去 | 韋 雄 | ||
| 14 | 面具 | 許廷鏗 | ||
| 15 | 我要玩 | 容祖兒 | ||
| 16 | 下次愛你 | 王菀之 | ||
| 17 | 想一個人 | 洪卓立 | ||
| 18 | 第一天失戀 | 吳若希 | ||
| 19 | 忘川 | 陳僖儀 | ||
| 20 | 大男人情歌 | 梁漢文 | ||
| 21 | 在你名下 | 關心妍 | ||
| 22 | 你給我力量 | 江若琳 | ||
| 23 | 天地會 | KOLOR | ||
| 24 | 明白 | Closer | ||
| 25 | Easy | RubberBand | ||
| 26 | 樹藤 | 林欣彤 | ||
| 27 | 雙喜臨門 | 農 夫 | ||
| 28 | Falling | Gin Lee | ||
| 29 | 勿忘草 | 洪卓立 | ||
| 30 | 大過天 | Twins | ||
| 31 | 一擊即中 | 鄭嘉穎 | ||
| 32 | 差利先生 | Yellow! | ||
| 33 | 一生愛 | 劉德華 | ||
| 34 | BE MY LOVE | SUPER GIRLS | ||
| 35 | 我沒有傷心 | 吳若希 | ||
| 36 | 我懷念的你 | 衛 蘭 | ||
| 37 | What Have U Done | G.E.M. | ||
| 38 | 醒來 | 胡 琳 | ||
| 39 | 女皇 | 陳偉霆 | ||
| 40 | 同伴 | 農 夫 | ||
| 41 | 退化論 | 周國賢 | ||
| 42 | 第五類 | 鄭 融 | ||
| 43 | 頑石 | 林 峯 | ||
| 44 | 我們都傻 | 江若琳 | ||
| 45 | 明明 | 蔡卓妍 | ||
| 46 | 失戀哲理 | 關心妍 | ||
| 47 | 雙飛 | 胡鴻鈞 | ||
| 48 | 少數 | C AllStar | ||
| 49 | 戀無可戀 | 古巨基 | ||
| 50 | 我愛你 | 林欣彤 | ||
| 51 | 清空 | 泳 兒 | ||
| 52 | 出色 | 容祖兒 | ||
| 53 | 悲劇序曲 | Khloe Chu | ||
| 54 | For U & Me | 鄭伊健 | ||
| 55 | Shout | 鍾舒漫 | ||
| 56 | 預防針 | 鍾嘉欣 | ||
| 57 | 今天終於一人回家 | Gin Lee | ||
| 58 | 睜開眼 | RubberBand | ||
| 59 | 白頭到老 | 蔡卓妍 | ||
| 60 | 話愛就愛 | SUPER GIRLS | ||
| 61 | 蜚蜚 | 陳僖儀 | ||
| 62 | 為執著乾杯 | 藍奕邦 | ||
| 63 | Pop It Up | 陳偉霆 | ||
| 64 | 幼稚完 | 林 峯 | ||
| 65 | 生命之花 | 張繼聰 | ||
| 66 | 告別我的戀人們 | 古巨基 | ||
| 67 | 直到你肯定 | King @ C AllStar | ||
| 68 | 重新長大 | 許廷鏗 | ||
| 69 | 幸福 | 胡鴻鈞 | ||
| 70 | 一首歌 | 小 肥 | ||
| 71 | 留白 | 王菀之 | ||
| 72 | Miss You | 鄭欣宜 | ||
最受歡迎改編歌曲獎
- 面具 - 許廷鏗
| 最受歡迎改編歌曲獎候選名單 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
| 01 | 波斯貓 | 蕊 蕊 |
| 02 | 面具 | 許廷鏗 |
| 03 | 樹藤 | 林欣彤 |
| 04 | Missing You | Rainky蔚雨芯 |
| 05 | 我們都傻 | 江若琳 |
| 06 | 失戀哲理 | 關心妍 |
| 07 | 一半 | 陳法拉 |
| 08 | Raining | Rainky蔚雨芯 |
| 09 | 蜚蜚 | 陳僖儀 |
| 10 | Pop It Up | 陳偉霆 |
| 11 | 幸福 | 胡鴻鈞 |
| 12 | 一首歌 | 小 肥 |
| 13 | 遇見舊情人 | 胡 琳 |
| 14 | Miss You | 鄭欣宜 |
最受歡迎華語歌曲獎
- 金獎:霧裡看花 - 容祖兒
- 銀獎:戰利品 - LOLLIPOP F
- 銅獎:頑石點頭 - 林 峯
| 最受歡迎華語歌曲獎候選名單 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
| 01 | 偷偷的愛 | 丁 噹、嚴 爵 |
| 02 | 金玉良言 | 張智成 |
| 03 | Hey Girl | 黑Girl |
| 04 | 巴黎草莓 | 許茹芸 |
| 05 | 那個男人 | 楊宗緯 |
| 06 | 水蒸氣 | 岳 薇 |
| 07 | 幸福額度 | 蘇打綠 |
| 08 | 陪伴 | 張信哲 |
| 09 | 一天一天 | 泳 兒 |
| 10 | 迫不及待 | 孫 楠 |
| 11 | 戰利品 | LOLLIPOP F |
| 12 | 我愛我 | 蕭亞軒 |
| 13 | 黑蘋果 | 周筆暢 |
| 14 | 小永遠 | 何 潔 |
| 15 | 我願意 | EXILE ATSUSHI |
| 16 | 諾亞方舟 | 五月天 |
| 17 | 我們會更好的 | A-Lin |
| 18 | 他不是你 | 鍾舒漫 |
| 19 | 學不會 | 林俊傑 |
| 20 | 你被寫在我的歌裡 | 蘇打綠 ft. Ella |
| 21 | 未拆的禮物 | 品 冠 |
| 22 | 從前一個小女孩的禱告 | 劉以達、糖兄妹 |
| 23 | 兩人三腳 | 王梓軒 |
| 24 | 相逢恨早 | 張智成 |
| 25 | 說妳也愛我 | A K |
| 26 | 花季未了 | 張信哲 |
| 27 | 幸福頭像 | 李悅彤、崔沛揚 |
| 28 | 靈魂的共鳴 | 林俊傑 |
| 29 | 十九之夏 | 東于哲 |
| 30 | All Happy | 阿 福 |
| 31 | 有我在 | 羅志祥 |
| 32 | 一覺醒來 | 倪安東 |
| 33 | 燃點 | 胡 夏 |
| 34 | 愈愛愈明白 | 黃小琥 |
| 35 | 指揮家 | 任賢齊 |
| 36 | 留不下來 | 糖兄妹 |
| 37 | 花田地 | 賈曉晨 |
| 38 | 億萬分之一的機率 | 周湯豪 |
| 39 | 正好 | 容祖兒 |
| 40 | Your Song | 王梓軒 |
| 41 | 梵高的耳朵 | 洪卓立 |
| 42 | 暗號llV | 羅力威 |
| 43 | 頑石點頭 | 林 峯 |
| 44 | 啞巴 | 洪卓立 |
| 45 | 胡鬧 | 吳克羣 |
| 46 | 誘 | 林宥嘉 |
| 47 | déjà vu | 胡 琳 |
| 48 | 霧裡看花 | 容祖兒 |
| 49 | 無所謂 | 羅力威 |
| 50 | 2020愛你愛你 | By2 |
| 51 | 如果我說我愛你 | 曾國琿 |
| 52 | 全部都給你 | 吳克羣、鍾欣桐 |
| 53 | 戲子 | 梁佑嘉 |
| 54 | 為什麼 | 蔡卓妍 |
| 55 | 矛盾 | 陳奐仁 |
| 56 | 現在再見 | 糖兄妹 |
| 57 | 紅茶或咖啡 | A2A、鄒文正 |
歌手獎項
最受歡迎組合獎
- 金獎:RubberBand
- 上榜歌曲:Easy、睜開眼
- 銀獎:C AllStar
- 上榜歌曲:少數、直到你肯定
- 銅獎:糖兄妹
- 上榜歌曲:別煩著我、從前一個小女孩的禱告、留不下來、現在再見
| 最受歡迎組合獎候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農 夫 | 福祿壽 | 糖兄妹 | A2A | |
| As One | BOYZ | C AllStar | Closer | |
| Ever | goldEN | HotCha | Kolor | |
| MVG | RedNoon | RubberBand | Super Gear | |
| Super Girls | Supper Moment | Twins | Yellow! | |
新人獎項
新人薦場飆星獎
- 陳法拉
- 上榜歌曲:缺陷美、一半
- 派台歌曲:愛上鳥
| 新人薦場飆星獎候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李悅彤 | 倪 力 | 陳法拉 | 崔沛揚 | |
| 馮允謙 | 鄭嘉嘉 | A2A | As One | |
| goldEN | Rainky蔚雨芯 | Super Gear | Super Girls | |
最受歡迎新人(女)獎
- 金獎:陳僖儀
- 上榜歌曲:Crazy Love、忘川、蜚蜚
- 銀獎:Super Girls
- 上榜歌曲:Be My Love、話愛就愛
- 銅獎:Rainky蔚雨芯
- 上榜歌曲:Missing You、Raining
| 最受歡迎新人(女)獎候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 陳法拉 | 陳僖儀 | 鄭嘉嘉 | A2A | |
| Rainky蔚雨芯 | Super Girls | |||
幕後獎項
最佳歌曲監製
- 預防針 - Johnny Yim
- 主唱歌手:鍾嘉欣
五大年度獎項
亞太區最受歡迎男歌星
- LOLLIPOP F
- 派台歌曲:戰利品
- 演繹歌曲:電司
| 亞太區最受歡迎男歌星候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小 肥 | 五月天 | 王梓軒 | 古巨基 | |
| 任賢齊 | 吳克羣 | 東于哲 | 林俊傑 | |
| 林宥嘉 | 林 峯 | 周湯豪 | 洪卓立 | |
| 品 冠 | 胡 夏 | 胡鴻鈞 | 倪安東 | |
| 陳奐仁 | 孫 楠 | 崔沛揚 | 許廷鏗 | |
| 張信哲 | 張智成 | 張繼聰 | 鄒文正 | |
| 曾國琿 | 農 夫 | 楊宗緯 | 鄭嘉穎 | |
| 劉以達 | 羅力威 | 羅志祥 | 蘇打綠 | |
| 嚴 爵 | AK | C AllStar | EXILE ATSUSHI | |
| LOLLIPOP F | RubberBand | |||
亞太區最受歡迎女歌星
- Twins
- 上榜歌曲:上陣、大過天
- 演繹歌曲:大過天
| 亞太區最受歡迎女歌星候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 丁 噹 | 王菀之 | 江若琳 | 吳若希 | |
| 李悅彤 | 阿 福 | 何 潔 | 泳 兒 | |
| 林欣彤 | 官恩娜 | 周筆暢 | 岳 薇 | |
| 胡 琳 | 容祖兒 | 陳僖儀 | 梁佑嘉 | |
| 許茹芸 | 黃小琥 | 黑Girl | 賈曉晨 | |
| 鄭欣宜 | 蔡卓妍 | 糖兄妹 | 蕭亞軒 | |
| 鍾欣桐 | 鍾舒漫 | 鍾嘉欣 | 關心妍 | |
| A-Lin | A2A | By2 | G.E.M. | |
| Gin Lee | Twins | |||
最受歡迎女歌星
- 容祖兒
- 上榜歌曲:牆紙、我要玩、正好、出色、霧裡看花、追風箏的風箏、途經北海道
- 演繹歌曲:充電器
| 最受歡迎女歌星候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 王菀之 | 江若琳 | 吳若希 | 泳 兒 | |
| 林欣彤 | 官恩娜 | 容祖兒 | 陳僖儀 | |
| 鄭欣宜 | 蔡卓妍 | 糖兄妹 | 鍾嘉欣 | |
| 關心妍 | G.E.M. | Gin Lee | Twins | |
最受歡迎男歌星
- 林 峯
- 上榜歌曲:頑石、幼稚完
- 派台歌曲:等你回來
- 演繹歌曲:Nice
| 最受歡迎男歌星候選名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小 肥 | 古巨基 | 林 峯 | 洪卓立 | |
| 胡鴻鈞 | 許廷鏗 | 張繼聰 | 農 夫 | |
| 鄭嘉穎 | C AllStar | RubberBand | ||
十大勁歌金曲金獎
- 留白 - 王菀之
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.