2012年福布斯中國名人榜榜單
2012年福布斯中國名人榜榜單(英語:)是《福布斯》雜誌中文版在2012年揭曉。台灣明星周杰倫位居榜首。福布斯稱,今年入圍的百位中國大陸、香港和台灣名人在2011年3月至2012年2月期間在各自領域有突出表現。他們在娛樂、體育、文化、傳媒等領域取得卓越成就,創造收入總量超43.2億元人民幣,人均收入4316萬元人民幣[1]。

《福布斯》杂志标识
榜单人选
| 綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周杰倫 | 16130 | 2 |
| 2 | 劉德華 | 9650 | 10 |
| 3 | 范冰冰 | 10090 | 7 |
| 4 | 王菲 | 13610 | 3 |
| 5 | 李娜 | 11550 | 5 |
| 6 | 趙本山 | 11470 | 6 |
| 7 | 蔡依林 | 8320 | 16 |
| 8 | 姚明 | 9690 | 9 |
| 9 | 成龍 | 9600 | 11 |
| 10 | 林志玲 | 5830 | 21 |
| 11 | 陈奕迅 | 5800 | 22 |
| 12 | 谢霆锋 | 3940 | 36 |
| 13 | 杨幂 | 3380 | 41 |
| 14 | 章子怡 | 7900 | 18 |
| 15 | 张学友 | 17050 | 1 |
| 16 | 王力宏 | 9400 | 12 |
| 17 | 罗志祥 | 6390 | 19 |
| 18 | 甄子丹 | 12410 | 4 |
| 19 | 舒淇 | 3970 | 35 |
| 20 | 李冰冰 | 4110 | 30 |
| 21 | 郭富城 | 5900 | 20 |
| 22 | 李连杰 | 10040 | 8 |
| 23 | 黄晓明 | 5290 | 25 |
| 24 | 古天乐 | 5530 | 24 |
| 25 | 张柏芝 | 2490 | 68 |
| 26 | 孙红雷 | 8610 | 15 |
| 27 | 梁朝伟 | 4010 | 32 |
| 28 | 张靓颖 | 4080 | 31 |
| 29 | 李宇春 | 2670 | 60 |
| 30 | 周迅 | 3140 | 48 |
| 31 | 徐熙娣 | 2810 | 54 |
| 32 | 郭德纲 | 2710 | 57 |
| 33 | 姚晨 | 2950 | 49 |
| 34 | 林心如 | 3770 | 38 |
| 35 | 海清 | 4800 | 28 |
| 36 | 张惠妹 | 4380 | 29 |
| 37 | 五月天 | 5760 | 23 |
| 38 | 赵薇 | 2210 | 73 |
| 39 | 张国立 | 8960 | 13 |
| 40 | 刘翔 | 2880 | 52 |
| 41 | 冯绍峰 | 2340 | 72 |
| 42 | 易建联 | 3260 | 44 |
| 43 | 吴奇隆 | 2500 | 66 |
| 44 | 周润发 | 4000 | 33 |
| 45 | 徐熙媛 | 1830 | 82 |
| 46 | 黄海波 | 3250 | 45 |
| 47 | 吴秀波 | 3190 | 47 |
| 48 | 郎朗 | 8300 | 17 |
| 49 | 陈坤 | 2590 | 64 |
| 50 | 刘若英 | 2500 | 67 |
| 51 | 张嘉译 | 3530 | 40 |
| 52 | 陈道明 | 8880 | 14 |
| 53 | 杨丞琳 | 2870 | 53 |
| 54 | 徐静蕾 | 2420 | 70 |
| 55 | 莫文蔚 | 2470 | 69 |
| 56 | 李晨 | 2800 | 55 |
| 57 | 田馥甄 | 2600 | 63 |
| 58 | 韩寒 | 1760 | 86 |
| 59 | 冯小刚 | 2700 | 58 |
| 60 | 林峰 | 1810 | 83 |
| 61 | 潘玮柏 | 3370 | 42 |
| 62 | 周华健 | 4990 | 26 |
| 63 | 萧敬腾 | 2920 | 51 |
| 64 | 何润东 | 4950 | 27 |
| 65 | 容祖儿 | 2680 | 59 |
| 66 | 邓超 | 1610 | 90 |
| 67 | 小沈阳 | 1990 | 77 |
| 68 | 韩庚 | 1650 | 89 |
| 69 | 胡杏儿 | 1980 | 78 |
| 70 | 郭敬明 | 2760 | 56 |
| 71 | 文章 | 1510 | 93 |
| 72 | 杨澜 | 1840 | 81 |
| 73 | 杨千嬅 | 1890 | 79 |
| 74 | 李静 | 3610 | 39 |
| 75 | 金城武 | 2350 | 71 |
| 76 | 劉謙 | 2200 | 74 |
| 77 | 李云迪 | 3360 | 43 |
| 78 | 葛优 | 2140 | 75 |
| 79 | 郑秀文 | 1800 | 84 |
| 80 | 阮经天 | 2090 | 76 |
| 81 | 张纪中 | 3200 | 46 |
| 82 | 蔡卓妍 | 2560 | 65 |
| 83 | 王珞丹 | 1750 | 87 |
| 84 | 高希希 | 3900 | 37 |
| 85 | 谢娜 | 1370 | 97 |
| 86 | 刘嘉玲 | 1450 | 94 |
| 87 | 范玮琪 | 1400 | 96 |
| 88 | 蒋雯丽 | 2620 | 62 |
| 89 | 滕华涛 | 4000 | 34 |
| 90 | 汤唯 | 1080 | 100 |
| 91 | 李小璐 | 1660 | 88 |
| 92 | 林宥嘉 | 1880 | 80 |
| 93 | 张涵予 | 2660 | 61 |
| 94 | 汪峰 | 1780 | 85 |
| 95 | 陈嘉桦 | 1560 | 92 |
| 96 | 孙俪 | 1090 | 99 |
| 97 | 何炅 | 1570 | 91 |
| 98 | 劉雯 | 2940 | 50 |
| 99 | 刘诗诗 | 1420 | 95 |
| 100 | 楊穎 | 1110 | 98 |
参考文献
- . [2019-04-20]. (原始内容存档于2019-04-18).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.