2013年度勁歌金曲得獎名單
2013年度勁歌金曲頒獎典禮於2014年1月19日晚上8點在將軍澳電視廣播城一號錄影廠舉行,由鄭裕玲、鄭丹瑞及崔建邦擔任大會司儀。
| 2013年度勁歌金曲頒獎典禮 | |
|---|---|
| 日期 | 2014年1月19日 |
| 地点 | 電視廣播城 |
| 国家/地区 | |
| 主办单位 | 電視廣播有限公司 |
| 鄭裕玲、鄭丹瑞、崔建邦 | |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網 | 翡翠台 |
| 麥鎮東(監製) 馮偉濤(編審) | |
本年度頒獎典禮出現重大改革,除了名稱由《十大勁歌金曲頒獎典禮》易名為《勁歌金曲頒獎典禮》外,「勁歌金曲獎」由以往10首增至20首,以及「最受歡迎新人獎」不分金銀銅頒發,所有獎項由民意一人一票選出。
歌曲獎項
勁歌金曲獎
| 得票排名 | 歌曲 | 歌手 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一位 | 天窗 | 容祖兒 | 周柏豪 | 黃偉文 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
| 第二位 | 化蝶 | 胡鴻鈞 | hocc@goomusic | 黃偉文 | 葉肇中 | 葉肇中、鄧智偉 |
| 第三位 | 雙子情歌 | 羅力威、容祖兒 | 羅力威 | 林 夕 | Johnny Yim | 舒文@Zoo Music |
| 第四位 | 青春頌 | 許廷鏗 | 藍奕邦 | 藍奕邦 | Johnny Yim | Johnny Yim |
| 第五位 | 擁抱愛 | 鄭欣宜 | 鄭欣宜 | 張美賢 | Johnny Yim | 鄧智偉 |
| 第六位 | 一千零一次人生 | 林欣彤 | Andrew Ang、Matthew Tishler | 林若寧 | Johnny Yim | 舒文@Zoo Music |
| 第七位 | 你把我灌醉(國) | G.E.M. | 黃大煒 | 姚若龍 | Lupo Groinig | Lupo Groinig |
| 第八位 | Little Something | 林欣彤 | 鄧智偉 | 鄭櫻綸 | 葉澍暉 | 鄧智偉 |
| 第九位 | 另眼相看 | 容祖兒 | 馮翰銘 | 黃偉文 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
| 第十位 | 充電器 | 容祖兒 | 陳光榮 | 黃偉文 | 陳光榮 | 陳光榮 |
| 第十一位 | 非凡人生 | 鄭 融 | Kenix Cheang@Private Zoo | 陳詠謙 | Kenix Cheang@Private Zoo | 舒文@Zoo Music |
| 第十二位 | 最好的時刻 | 謝安琪 | Cousin Fung | 周博賢 | Cousin Fung | 周博賢 |
| 第十三位 | 明白了 | 胡鴻鈞 | 葉肇中 | 黃厚霖 | 葉肇中 | 鄧智偉、葉肇中 |
| 第十四位 | 蝸居 | 許廷鏗 | 蕭恆嘉 | 劉卓輝 | Johnny Yim | Johnny Yim |
| 第十五位 | 同林 | 林 峯 | 鄧智偉 | 林日曦 | Johnny Yim | 鄧智偉、莊冬昕 |
| 第十六位 | 妳的名字我的姓氏 | 王菀之 | 李偲菘 | 林 夕 | John Laudon | 馮翰銘 |
| 第十七位 | 哥歌 | 王菀之 | 王菀之 | 王菀之 | 馮翰銘、王菀之 | 馮翰銘 |
| 第十八位 | Nice | 林 峯 | 鄧智偉、莊冬昕 | 黃厚霖 | 鄧智偉、莊冬昕 | 鄧智偉、莊冬昕 |
| 第十九位 | 薄情歌 | C AllStar | Lyle Chan@搞大音樂 | 黃偉文 | Cousin Fung@goldEN | 簡 |
| 第二十位 | 三人行 | 羅力威 | Margie Adam | 林振強 | 方國華、羅力威 | 羅力威、廖志華 |
- 其他資料
| 名次 | 民意調查得票比率(%) | TVB fun投票得票比率(%) | 平均總得票比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.76 | 4.38 | 3.57 |
| 2 | 2.86 | 2.95 | 2.90 |
| 3 | 2.01 | 3.46 | 2.73 |
| 勁歌金曲獎候選名單(排名不分先後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 候選歌曲 | 主唱 | |||
| 負親 | 小 肥 | |||
| 奇幻逆緣 | 王祖藍 | |||
| 再見葫蘆娃 | ||||
| 跳火坑 | 王梓軒 | |||
| 萬夫莫敵 | ||||
| 皇后餐廳 | 王菀之 | |||
| 哥歌 | ||||
| 妳的名字我的姓氏 | ||||
| 星空 | ||||
| 幸福論 | 朱紫嬈 | |||
| 幸福的詮釋 | ||||
| What's Up Buddy | 李安豪 | |||
| 沿途有你寵愛 | 李 蘊 | |||
| 十元換來的快樂 | 吳 彤 | |||
| 我懂了 | 吳若希 | |||
| 炊煙 | ||||
| 講多變真 | 沈震軒 | |||
| Revolution | 狄易達 | |||
| 不失禮 | 周美欣 | |||
| 玫瑰奴隸 | 林二汶 | |||
| Little Something | 林欣彤 | |||
| 番梘 | ||||
| 一千零一次人生 | ||||
| 同林 | 林 峯 | |||
| Nice | ||||
| 哪裡 | 泳 兒 | |||
| 通電 | ||||
| 晚上我是天蠍座 | ||||
| 逃亡 | 雨 僑 | |||
| 氣球飛了 | ||||
| 你恨我 | 、朱紫嬈 | |||
| 無聲佔有 | 洪卓立 | |||
| Last Dance | ||||
| 暗戀 | 胡鴻鈞、吳若希 | |||
| 化蝶 | 胡鴻鈞 | |||
| 明白了 | ||||
| 加大力度 | 容祖兒 | |||
| 充電器 | ||||
| 另眼相看 | ||||
| 快樂最快 | ||||
| 天窗 | ||||
| You Are The Only One | 陳日豐 | |||
| 毛毛蟲 | 陳奐仁 | |||
| 排隊 | 陳慧敏 | |||
| 1880 | 張子 | |||
| 大巴比倫 | 張致恆 | |||
| 火星文 | 張繼聰 | |||
| 蝸居 | 許廷鏗 | |||
| 青春頌 | ||||
| 魂遊太虛 | ||||
| 下個他 | 許靖韻 | |||
| Ring Ring | ||||
| 很想很想說再見 | 側 田 | |||
| 今天開始 | 馮允謙 | |||
| What Do You Want From Me | ||||
| 世界劇團 | ||||
| Feel Like Dancing | 馮允謙、鍾舒漫 | |||
| 草食男女 | 湯駿業 | |||
| 一個人的練習曲 | 彭永琛 | |||
| 最後祝福 | 黃宗澤 | |||
| 無關痛癢 | 鄒文正 | |||
| 擁抱愛 | 鄭欣宜 | |||
| 知錯 | ||||
| Iron Lady | 鄭嘉嘉 | |||
| 說來話長 | 鄭嘉穎 | |||
| 爆 | 鄭 融 | |||
| 非凡人生 | ||||
| 活著 | 蔡卓妍 | |||
| 錯過 | ||||
| 男生乙個 | 樂 瞳 | |||
| 世界也能夠感受 | 糖兄妹 | |||
| 我只想快樂 | ||||
| 冷笑話 | 薛凱琪 | |||
| 「告別我」 | ||||
| 周末畫報 | ||||
| 戀愛觀光禮 | 蕊 蕊 | |||
| 不做公主 | 蕊 蕊、Super Gear | |||
| 慣性冬眠 | 鍾欣桐 | |||
| 回家以後 | ||||
| 在一起 | 鍾欣桐、胡彥斌 | |||
| Everlasting | 鍾舒漫 | |||
| 直到最後 | ||||
| 快樂分開 憑著愛 | 鍾舒漫、 | |||
| 你是我的一半 | 鍾嘉欣 | |||
| 最好的時刻 | 謝安琪 | |||
| I Have A Dream | ||||
| 眼淚的名字 | ||||
| 一起去阿拉斯加 | 藍奕邦 | |||
| 你倫敦.我紐約 | ||||
| 陀飛輪 | 關淑怡 | |||
| 三人行 | 羅力威 | |||
| 小時代曲 | ||||
| 如果說不愛你 | ||||
| 雙子情歌 | 羅力威、容祖兒 | |||
| 回家 | AOA | |||
| 困獸鬥 | ||||
| 4ever | As One | |||
| 音樂殖民地 | C AllStar | |||
| 薄情歌 | ||||
| 繼續戰鬥 | Closer | |||
| 假裝愉快 | Crystal@HotCha | |||
| Never Give Up Our Dream | Ever | |||
| 鹽花 | Fabel | |||
| 潛意式的殘酷 | G.E.M. | |||
| 你把我灌醉 | ||||
| 偶爾 | ||||
| 我不是你的觀賞魚 | Gin Lee | |||
| 玫瑰的故事 | ||||
| 我說 | ||||
| 草稿 | goldEN | |||
| 戀循環 | ||||
| 第一志願 | J.Arie | |||
| 我就是主角 | ||||
| 我只需要知道 | Joey Tang ft. Elaine Gu | |||
| 誰贏了 | ||||
| 雲圖 | Kolor | |||
| 水銀瀉地 | N'Gine | |||
| 複製人 | Rainky蔚雨芯 | |||
| 無話可說 | ||||
| 傻瓜機 | Rainky蔚雨芯、狄易達 | |||
| Get Back | Regen張惠雅 | |||
| 少女心事 | Super Gear | |||
| 迷失東京 | Super Girls | |||
| 飛 | Supper Moment | |||
| 理想再見 | Yellow! | |||
| 麻不甩 | ||||
| 上面話OK | ||||
最受歡迎電視劇歌曲獎
- 續集 - 容祖兒
| 最受歡迎電視劇歌曲獎候選名單 | ||
|---|---|---|
| 歌曲 | 歌手 | 劇集 |
| 大家 | 王菀之、王祖藍 | 老表,你好嘢! |
| 心變 | 周麗淇 | 好心作怪 |
| 愛從心 | 周麗淇、謝天華 | 女警愛作戰 |
| Little Something | 林欣彤 | 戀愛季節 |
| 空中戀人 | 衝上雲霄II | |
| 衝上雲霄 | 林子祥 | |
| On My Way | 林 峯 | |
| 小木偶的話 | 林師傑 | 愛·回家 (第一輯) |
| 騙徒 | ||
| 逃出地球 | ||
| 化蝶 | 胡鴻鈞 | 師父·明白了 |
| 明白了 | ||
| 續集 | 容祖兒 | On Call 36小時II |
| 小草 | 陳展鵬 | 心路GPS |
| 巨輪 | 陳展鵬、蕭正楠 | 巨輪 |
| 紅孽 | 伍詠薇、陳 豪 | 金枝慾孽貳 |
| 紫禁飄謠 | ||
| 遺物 | 許廷鏗 | 法外風雲 |
| 半生熟男 | 郭晉安、李思捷、曹永廉、單立文 | 熟男有惑 |
| My盛Lady | 黃子華 | My盛Lady |
| 最後祝福 | 黃宗澤 | 好心作怪 |
| 揮春啟示錄 | 農 夫 | 初五啟市錄 |
| 擁抱愛 | 鄭欣宜 | 愛·回家 (第一輯) |
| 圍牆 | 蕭正楠 | 仁心解碼II |
| 我的歷史 | 神探高倫布 | |
| 幸福歌 | 鍾嘉欣 | 幸福摩天輪 |
| 狙擊人生 | 謝天華 | 神鎗狙擊 |
| 疑幻人生 | 謝天華、森 美 | 法網狙擊 |
| 還想 | 謝安琪 | 情越海岸線 |
| 實屬巧合 | 關淑怡 | 情逆三世緣 |
| 意想不到 | 敖嘉年 | |
新人獎項
三大年度獎項
最受歡迎女歌星
- 容祖兒
- 上榜歌曲:充電器、另眼相看、天窗、快樂最快
- 演繹歌曲:小日子
- 所得票數:58815(44.88%)
- 本項目投票總票數:131049
| 最受歡迎女歌星候選名單(以歌手名稱筆劃序) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 王菀之 | 朱紫嬈 | 李 蘊 | 吳若希 | |
| 林二汶 | 林欣彤 | 泳 兒 | 雨 僑 | |
| 容祖兒 | 鄭欣宜 | 鄭嘉嘉 | 鄭 融 | |
| 蔡卓妍 | 樂 瞳 | 糖兄妹 | 蕊 蕊 | |
| 薛凱琪 | 鍾欣桐 | 鍾舒漫 | 鍾嘉欣 | |
| 謝安琪 | 關淑怡 | AOA | As One | |
| Crystal@HotCha | G.E.M. | Gin Lee | Rainky蔚雨芯 | |
| Regen張惠雅 | Super Girls | Super Gear | ||
最受歡迎男歌星
- 林 峯
- 上榜歌曲:同林、Nice
- 演繹歌曲:On My Way
- 所得票數:36412(29.68%)
- 本項目投票總票數:122696
| 最受歡迎男歌星候選名單(以歌手名稱筆劃序) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小 肥 | 王祖藍 | 王梓軒 | 吳 彤 | |
| 狄易達 | 林 峯 | 洪 杰 | 洪卓立 | |
| 胡鴻鈞 | 側 田 | 張致恆 | 張繼聰 | |
| 許廷鏗 | 陳奐仁 | 彭永琛 | 馮允謙 | |
| 湯駿業 | 黃宗澤 | 鄒文正 | 鄭嘉穎 | |
| 藍奕邦 | 羅力威 | C AllStar | Closer | |
| Ever | goldEN | Joey Tang | Kolor | |
| N'Gine | Supper Moment | Yellow! | ||
勁歌金曲金獎
- 天窗 - 容祖兒
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.