2014–15年香港丙組聯賽
2014–15年香港丙組聯賽是第 1 屆降格為香港足球第四級聯賽的香港丙組聯賽,本季賽事的參賽隊數為 14 隊,賽事於2014年9月7日揭幕,2015年5月17日結束。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2014–15 |
| 屆數 | 第1屆 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 東昇 |
| 升班 | 東昇 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 182場 |
| 入球總數 | 715球(每場3.93球) |
| 賽季紀錄 | |
| 楊子杰(東昇、18 球) | |
| 最大主場勝仗 | 東昇 8–0 九龍木球會 |
| 最大客場勝仗 | 龍門 1–10 葛士寶朋友 |
| 最多入球 | 龍門 1–10 葛士寶朋友 |
2015–16 → | |
參賽球隊
2014–15年香港丙組聯賽一共有 14 隊角逐。
| 中西區 Central & Western District |
虎門 Fu Moon |
福建 Fukien |
葛士寶朋友 GFC Friends |
離島 Islands District |
龍城康體 KCDRSA |
奇峰 King Mountain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上屆排名:丁組第 3 名 | 上屆排名:丙組第 14 名 | 上屆排名:丁組第 8 名 | 上屆排名:丁組第 2 名 | 上屆排名:丁組第 6 名 | 上屆排名:丙組第 12 名 | 上屆排名:新加入 |
| 九龍木球會 Kowloon Cricket Club |
龍門 Lung Moon |
首飾 Ornaments |
彩俊北區 Rainbow Legend North District |
聖約瑟 St. Joseph's |
電訊 Telecom |
東昇 Tung Sing |
| 上屆排名:新加入 | 上屆排名:丁組第 10 名 | 上屆排名:丁組第 5 名 | 上屆排名:丁組第 9 名 | 上屆排名:丁組第 7 名 | 上屆排名:丙組第 13 名 | 上屆排名:丁組第 4 名 |
聯賽資料
積分榜
| 名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東昇(冠、升) | 26 | 22 | 3 | 1 | 93 | 12 | +81 | 69 | 升級到 香港乙組聯賽 |
| 2 | 中西區 | 26 | 20 | 3 | 3 | 81 | 16 | +65 | 63 | |
| 3 | 聖約瑟 | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | 26 | +34 | 54 | |
| 4 | 福建 | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 27 | +33 | 53 | |
| 5 | 葛士寶朋友 | 26 | 15 | 2 | 9 | 64 | 26 | +38 | 47 | |
| 6 | 彩俊北區 | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 31 | +23 | 46 | |
| 7 | 離島 | 26 | 12 | 7 | 7 | 58 | 49 | +9 | 43 | |
| 8 | 龍城康體 | 26 | 11 | 3 | 12 | 45 | 37 | +8 | 36 | |
| 9 | 首飾 | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 87 | −38 | 27 | |
| 10 | 電訊 | 26 | 8 | 1 | 17 | 42 | 62 | −20 | 25 | |
| 11 | 奇峰 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 76 | −47 | 19 | |
| 12 | 虎門 | 26 | 4 | 7 | 15 | 35 | 68 | −33 | 19 | |
| 13 | 九龍木球會 | 26 | 4 | 2 | 20 | 23 | 74 | −51 | 14 | |
| 14 | 龍門(出局) | 26 | 1 | 1 | 24 | 22 | 124 | −102 | 4 | 聯賽出局 |
- 最後更新:2015年5月17日
賽果
| 主\客 | 中西區 | 虎門 | 福建 | 朋友 | 離島 | 康體 | 奇峰 | 木球會 | 龍門 | 首飾 | 北區 | 聖約瑟 | 電訊 | 東昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 6–0 | 6–0 | 7–0 | 2–3 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | |
| 虎門 | 0–5 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–6 | 2–2 | 0–3 | 3–0 | 1–5 | 0–3 | 1–1 | 4–0 | 2–3 | |
| 福建 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 5–2 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 8–1 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | |
| 葛士寶朋友 | 0–3 | 4–0 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 7–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | |
| 離島 | 0–3 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 0–4 | 3–2 | 1–1 | |
| 龍城康體 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | |
| 奇峰 | 0–3 | 5–4 | 0–6 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 1–7 | |
| 九龍木球會 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–4 | 1–4 | 2–0 | 4–0 | 2–4 | 0–5 | 1–3 | 1–0 | 0–4 | |
| 龍門 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 1–10 | 0–7 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 5–5 | 0–8 | 1–5 | 1–7 | 1–8 | |
| 首飾 | 2–5 | 2–3 | 0–4 | 2–5 | 3–3 | 0–3 | 3–2 | 4–1 | 5–1 | 0–8 | 0–3 | 4–3 | 0–5 | |
| 彩俊北區 | 0–4 | 3–3 | 1–2 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–4 | |
| 聖約瑟 | 0–3 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 0–2 | |
| 電訊 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 2–6 | 1–6 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0# | 5–0 | 0–1 | 2–4 | 0–3 | |
| 東昇 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 7–1 | 4–0 | 7–0 | 8–0 | 3–1 | 9–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 |
最後更新:2015年5月17日
顏色:綠 - 主隊勝 ; 黃 - 賽和 ; 紅 - 主隊負
主隊比分列前。
參考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.