2014年冬季奧林匹克運動會短道競速滑冰比賽—男子1500米
2014年冬季奧林匹克運動會短道速滑的男子1500米比賽在2014年2月10日於俄羅斯索契的冰山冬季運動宮舉行。該項目的衛冕冠軍和奧運會紀錄保持者為李政洙,應屆冠軍錦標賽得主是申大元。最終,金牌由加拿大人夏尔·阿默兰奪得,銀牌和銅牌屬中國的韓天宇和俄羅斯的安賢洙所有[1]。
| 第二十二屆冬季奧林匹克運動會 短道速滑男子1500米比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 冰山冬季運動宮 | ||||||||||||
| 日期 | 2014年2月10日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 36位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 2:14.985 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
賽果
初賽
- Q — 晉身半決賽
- ADV — 得益出線
- PEN — 被罰
- YC — 黃牌
| 排名 | 組別 | 姓名 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杰克·雲寶馬 | 2:14.091 | Q | |
| 2 | 1 | 尤里·孔福爾托拉 | 2:14.143 | Q | |
| 3 | 1 | 辛基·克奈格特 | 2:14.249 | Q | |
| 4 | 1 | 罗伯特·史菲爾 | 2:16.555 | ||
| 5 | 1 | 罗伯托 | 2:30.671 | ADV | |
| 1 | 高御堂雄三 | PEN | |||
| 1 | 2 | 安賢洙 | 2:20.865 | Q | |
| 2 | 2 | 韩天宇 | 2:20.911 | Q | |
| 3 | 2 | 朴世映 | 2:21.087 | Q | |
| 4 | 2 | 弗拉季斯拉夫 | 2:21.163 | ||
| 5 | 2 | 呂品韜 | 2:22.139 | ||
| 6 | 2 | 克诺赫·维克托 | 2:47.714 | ||
| 1 | 3 | 辛达吾 | 2:15.530 | Q | |
| 2 | 3 | 约翰.史哲卡 | 2:15.675 | Q | |
| 3 | 3 | 塞巴斯蒂安 | 2:15.806 | Q | |
| 4 | 3 | 坂诘良介 | 2:17.985 | ||
| 5 | 3 | 马克西姆 | 2:19.505 | ||
| 6 | 3 | 石竟男 | 2:51.512 | ||
| 1 | 4 | 夏尔·阿默兰 | 2:16.903 | Q | |
| 2 | 4 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 | 2:16.904 | Q | |
| 3 | 4 | 埃迪·阿尔瓦雷斯 | 2:17.532 | Q | |
| 4 | 4 | 马克西姆 | 2:17.938 | ||
| 5 | 4 | 艾达尔 | 2:19.713 | ||
| 6 | 4 | 本斯 | 2:20.327 | ||
| 1 | 5 | 尼尔斯 | 2:13.848 | Q, NR | |
| 2 | 5 | 弗朗索瓦·阿默兰 | 2:13.935 | Q | |
| 3 | 5 | 蒂鲍特 | 2:14.054 | Q | |
| 4 | 5 | 刘少林 | 2:14.055 | ||
| 5 | 5 | 沃伊切克 | 2:14.906 | ||
| 6 | 5 | 丹尼斯·尼基沙 | 2:16.452 | ||
| 1 | 6 | 李汉彬 | 2:16.412 | Q | |
| 2 | 6 | 米高.基迪 | 2:16.468 | Q | |
| 3 | 6 | 陈德全 | 2:16.535 | Q | |
| 4 | 6 | 克里斯·克里夫林 | 2:16.553 | ||
| 5 | 6 | 托馬索·多蒂 | 2:17.300 | ||
| 6 | 6 | 坂下士 | 2:18.298 |
半決賽
- QA — 晉級A組決賽
- QB — 晉級B組決賽
- ADV — 得益出線
- PEN — 被罰
- YC — 黃牌
| 排名 | 組別 | 姓名 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 韓天宇 | 2:15.858 | QA | |
| 2 | 1 | 安賢洙 | 2:16.000 | QA | |
| 3 | 1 | 朴世映 | 2:16.241 | QB | |
| 4 | 1 | 弗朗索瓦·阿默兰 | 2:16.473 | QB | |
| 5 | 1 | 罗伯托 | 2:16.961 | ||
| 6 | 1 | 尼尔斯 | 2:17.134 | ||
| 1 | 蒂鲍特 | PEN | |||
| 1 | 2 | 约翰.史哲卡 | 2:21.603 | QA | |
| 2 | 2 | 陳德全 | 2:21.697 | QA | |
| 3 | 2 | 塞巴斯蒂安 | 2:23.995 | QB | |
| 4 | 2 | 辛达吾 | 2:52.061 | QB | |
| 5 | 2 | 李汉彬 | 3:11.810 | ADV | |
| 2 | 米高.基迪 | PEN | |||
| 1 | 3 | 夏尔·阿默兰 | 2:14.480 | QA | |
| 2 | 3 | 杰克·雲寶馬 | 2:14.635 | QA | |
| 3 | 3 | 辛基·克奈格特 | 2:14.677 | QB | |
| 4 | 3 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 | 2:14.783 | QB | |
| 5 | 3 | 尤里·孔福爾托拉 | 2:19.086 | ||
| 3 | 埃迪·阿尔瓦雷斯 | PEN | |||
B組決賽
| 排名 | 組別 | 姓名 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 塞巴斯蒂安 | 2:21.483 | |||
| 9 | 弗朗索瓦 | 2:21.592 | |||
| 10 | 辛达吾 | 2:22.066 | |||
| 11 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 | 2:24.352 | |||
| 12 | 辛基·克奈格特 | 2:39.581 | |||
| 朴世映 | PEN |
A組決賽
| 排名 | 組別 | 姓名 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏尔·阿默兰 | 2:14.985 | ||||
| 韓天宇 | 2:15.055 | ||||
| 安賢洙 | 2:15.062 | ||||
| 4 | 约翰.史哲卡 | 2:15.624 | |||
| 5 | 陳德全 | 2:15.626 | |||
| 6 | 李汉彬 | 2:16.466 | |||
| 7 | 杰克·雲寶馬 | 沒時間 |
資料來源
- "Speed Skating - Hamelin takes 1500m short track gold as Whelbourne tumbles" (页面存档备份,存于) Eurosport 2014 2 10
- . ISU. [10 February 2014]. (原始内容存档于2018-10-05).
- . ISU. [10 February 2014]. (原始内容存档于2018-10-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
