2014年冬季奧林匹克運動會高山滑雪比賽—女子全能
2014年冬季奧林匹克運動會高山滑雪的女子全能比賽在2014年2月10日於俄羅斯索契的羅莎庫塔滑雪度假村舉行。參賽者先要進行速降賽,然後是回轉,以最快時間完成賽事的為之冠軍。最終,金牌由德國的玛丽亚·赫夫尔-里施贏得,銀牌和銅牌則落在奧地利的尼克和美國的茱莉亚手中[1]。
| 第二十二屆冬季奧林匹克運動會 高山滑雪女子全能賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 羅莎庫塔滑雪度假村 | ||||||||||||
| 日期 | 2014年2月10日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 36位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 2:34.62 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
賽果
| 排名 | 號碼 | 姓名 | 國家 | 速降 | 排名 | 回轉 | 排名 | 總計 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 玛丽亚·赫夫尔-里施 | 1:43.72 | 5 | 50.90 | 3 | 2:34.62 | — | ||
| 16 | 妮科尔·霍斯普 | 1:43.95 | 8 | 51.07 | 4 | 2:35.02 | +0.40 | ||
| 22 | 朱莉娅·曼库索 | 1:42.68 | 1 | 52.47 | 13 | 2:35.15 | +0.53 | ||
| 4 | 17 | 蒂娜·马泽 | 1:43.54 | 3 | 51.71 | 7 | 2:35.25 | +0.63 | |
| 5 | 8 | 多米妮克·吉辛 | 1:44.01 | 10 | 52.11 | 11 | 2:36.12 | +1.50 | |
| 6 | 9 | 朗希尔·莫温克尔 | 1:44.28 | 12 | 51.87 | 8 | 2:36.15 | +1.53 | |
| 7 | 18 | 米雪拿.麦克拉 | 1:45.72 | 23 | 50.69 | 2 | 2:36.41 | +1.79 | |
| 8 | 11 | 安娜·芬宁格 | 1:43.67 | 4 | 52.77 | 14 | 2:36.44 | +1.82 | |
| 9 | 23 | 萨卡.絲夏娃 | 1:46.51 | 25 | 50.10 | 1 | 2:36.61 | +1.99 | |
| 10 | 13 | 马鲁萨 | 1:44.87 | 17 | 52.02 | 10 | 2:36.89 | +2.27 | |
| 11 | 25 | 费代丽卡·布里尼奥内 | 1:45.68 | 22 | 51.94 | 9 | 2:37.62 | +3.00 | |
| 12 | 12 | 德妮丝·法伊尔阿本德 | 1:46.03 | 24 | 51.68 | 6 | 2:37.71 | +3.09 | |
| 13 | 15 | 莎拉·赫克托 | 1:46.54 | 26 | 51.31 | 5 | 2:37.85 | +3.23 | |
| 14 | 4 | 埃雷娜 | 1:44.91 | 19 | 53.97 | 16 | 2:38.88 | +4.26 | |
| 15 | 35 | 格里塔 | 1:47.99 | 29 | 52.31 | 12 | 2:40.30 | +5.68 | |
| 16 | 36 | 埃迪特 | 1:44.32 | 13 | 57.29 | 19 | 2:41.61 | +6.99 | |
| 17 | 32 | 卡罗利娜 | 1:47.28 | 28 | 54.52 | 17 | 2:41.80 | +7.18 | |
| 18 | 31 | 马雷亚 | 1:49.04 | 32 | 53.26 | 15 | 2:42.30 | +7.68 | |
| 19 | 33 | 克拉拉 | 1:44.89 | 18 | 57.51 | 20 | 2:42.40 | +7.78 | |
| 20 | 24 | 马卡雷纳 | 1:48.87 | 31 | 55.06 | 18 | 2:43.93 | +9.31 | |
| 21 | 34 | 安娜.巴斯 | 1:50.28 | 33 | 58.41 | 21 | 2:48.69 | +14.07 | |
| 22 | 39 | 安莉娅莫妮卡 | 1:51.91 | 34 | 1:02.04 | 22 | 2:53.95 | +19.33 | |
| 2 | 丹妮拉 | 1:44.64 | 15 | DNS | |||||
| 5 | 切米 | 1:44.83 | 16 | DNS | |||||
| 29 | 埃雷娜 | 1:44.45 | 14 | DNS | |||||
| 1 | 弗朗西斯科 | 1:43.96 | 9 | DNF | |||||
| 7 | 施米赛特 | 1:43.85 | 6 | DNF | |||||
| 10 | 拉拉·古特 | 1:43.15 | 2 | DNF | |||||
| 19 | 伊丽莎白·格尔格尔 | 1:43.89 | 7 | DNF | |||||
| 21 | 米歇尔.歌樂 | 1:45.39 | 21 | DNF | |||||
| 26 | 贾纳 | 1:47.24 | 27 | DNF | |||||
| 27 | 里尼.史密夫 | 1:45.06 | 20 | DNF | |||||
| 28 | 伊卡尔 | 1:44.26 | 11 | DNF | |||||
| 37 | 克里斯蒂娜 | 1:48.21 | 30 | DNF | |||||
| 3 | 艾迪哈達 | DNF | |||||||
| 6 | 勞拉.芭娃荷娜 | DNF | |||||||
| 14 | 羅蘭.萊絲 | DNF | |||||||
| 30 | 史黛西.曲加 | DNF | |||||||
| 38 | 阿歷山大.歌列迪 | DNF |
資料來源
- "Hoefl-Riesch closes in on Kostelic record" (页面存档备份,存于) sochi2014.com 2014 10
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
