2014年德國大獎賽
2014年德國大獎賽(英語:),官方名稱為2014年一級方程式桑坦德德國大獎賽(德語:)[1]是2014年世界一級方程式錦標賽於2014年7月20日舉行的第十場分站賽事。在2013年於紐伯林賽道舉辦後,今年將回到2012年的舉辦地,位於德國巴登-符登堡邦霍肯海姆附近的霍肯海姆賽道舉行。這也是第75屆德國大獎賽,以及第61次舉辦一級方程式世界錦標賽。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2014年世界一級方程式錦標賽共19站中的第10站 | |||
![]() 霍肯海姆賽道布局 | |||
| 日期 | 2014年7月20日 | ||
| 官方名稱 | 2014 Formula 1 Großer Preis Santander von Deutschland[1] | ||
| 舉辦地點 | 德國霍肯海姆霍肯海姆賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.574公里(2.842英里) | ||
| 比賽距離 | 67圈,306.458公里(190.433英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 梅赛德斯 | ||
| 時間 | 1:16.540 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 梅賽德斯 | |
| 時間 | 1:19.908[2] 在第53圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 梅賽德斯 | ||
| 第二名 |
| 威廉斯-梅賽德斯 | |
| 第三名 |
| 梅賽德斯 | |
|
領跑者 | |||
賽事簡報
賽事結果
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 梅賽德斯 | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | 1 | |
| 2 | 77 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | 2 | |
| 3 | 19 | 威廉姆斯-梅賽德斯 | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | 3 | |
| 4 | 20 | 迈凯伦-梅賽德斯 | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | 4 | |
| 5 | 3 | 紅牛-雷諾 | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | 5 | |
| 6 | 1 | 紅牛-雷諾 | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | 6 | |
| 7 | 14 | 法拉利 | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | 7 | |
| 8 | 26 | 紅牛二隊-雷諾 | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | 8 | |
| 9 | 27 | 印度力量-梅賽德斯 | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 | 9 | |
| 10 | 11 | 印度力量-梅賽德斯 | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | 10 | |
| 11 | 22 | 迈凯伦-梅賽德斯 | 1:18.425 | 1:18.193 | 11 | ||
| 12 | 7 | 法拉利 | 1:18.534 | 1:18.273 | 12 | ||
| 13 | 25 | 紅牛二隊-雷諾 | 1:18.496 | 1:18.285 | 13 | ||
| 14 | 21 | 薩伯-法拉利 | 1:18.739 | 1:18.787 | 17 | ||
| 15 | 8 | 蓮花-雷諾 | 1:18.894 | 1:18.983 | 14 | ||
| 16 | 44 | 梅賽德斯 | 1:18.683 | 無時間 | 20 | ||
| 17 | 99 | 薩伯-法拉利 | 1:19.142 | 15 | |||
| 18 | 17 | 瑪魯西亞-法拉利 | 1:19.676 | 16 | |||
| 19 | 13 | 蓮花-雷諾 | 1:20.195 | 18 | |||
| 20 | 10 | 卡特漢姆-雷諾 | 1:20.408 | 19 | |||
| 21 | 4 | 瑪魯西亞-法拉利 | 1:20.489 | 21 | |||
| 107%時間:1:23.065 | |||||||
| NC | 9 | 卡特漢姆-雷諾 | 無時間 | 22 | |||
| 來源:[4] | |||||||
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 梅賽德斯 | 67 | 1:33:42.914 | 1 | 25 | |
| 2 | 77 | 威廉姆斯-梅賽德斯 | 67 | +20.789 | 2 | 18 | |
| 3 | 44 | 梅賽德斯 | 67 | +22.530 | 20 | 15 | |
| 4 | 1 | 紅牛-雷諾 | 67 | +44.014 | 6 | 12 | |
| 5 | 14 | 法拉利 | 67 | +52.467 | 7 | 10 | |
| 6 | 3 | 紅牛-雷諾 | 67 | +52.549 | 5 | 8 | |
| 7 | 27 | 印度力量-梅賽德斯 | 67 | +1:04.178 | 9 | 6 | |
| 8 | 22 | 迈凯伦-梅賽德斯 | 67 | +1:24.711 | 11 | 4 | |
| 9 | 20 | 迈凯伦-梅賽德斯 | 66 | +1圈 | 4 | 2 | |
| 10 | 11 | 印度力量-梅賽德斯 | 66 | +1圈 | 10 | 1 | |
| 11 | 7 | 法拉利 | 66 | +1圈 | 12 | ||
| 12 | 13 | 蓮花-雷諾 | 66 | +1圈 | 18 | ||
| 13 | 25 | 紅牛二隊-雷諾 | 66 | +1圈 | 13 | ||
| 14 | 21 | 薩伯-法拉利 | 66 | +1圈 | 16 | ||
| 15 | 17 | 瑪魯西亞-法拉利 | 66 | +1圈 | 17 | ||
| 16 | 10 | 卡特漢姆-雷諾 | 65 | +2圈 | 19 | ||
| 17 | 4 | 瑪魯西亞-法拉利 | 65 | +2圈 | 21 | ||
| 18 | 9 | 卡特漢姆-雷諾 | 65 | +2圈 | PL | ||
| Ret | 99 | 薩伯-法拉利 | 47 | 煞車 | 15 | ||
| Ret | 26 | 紅牛二隊-雷諾 | 44 | 漏油 | 8 | ||
| Ret | 8 | 蓮花-雷諾 | 26 | 漏水 | 14 | ||
| Ret | 19 | 威廉姆斯-梅賽德斯 | 0 | 碰撞 | 3 | ||
| 來源:[5] | |||||||
註記:
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
參考資料
- . FIA.com. FIA. 4 December 2013 [5 December 2013]. (原始内容存档于2013-12-07).
- . formula1.com. Formula One. [2014-07-20]. (原始内容存档于2014-07-22).
- Allen, James. . James Allen on F1 (James Allen). 8 July 2014 [11 July 2014]. (原始内容存档于2014-07-14).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 5 July 2014 [5 July 2014]. (原始内容存档于2014-07-22).
- . 20 July 2014 [20 July 2014]. (原始内容存档于2014-07-22).
- (PDF). FIA.com (报告) (Fédération Internationale de l'Automobile). 6 July 2014 [20 July 2014]. (原始内容 (PDF)存档于2014-07-14).
- (PDF). FIA.com (报告) (Fédération Internationale de l'Automobile). 20 July 2014 [20 July 2014]. (原始内容 (PDF)存档于2014-08-12).
- (PDF). FIA.com (报告) (Fédération Internationale de l'Automobile). 20 July 2014 [20 July 2014]. (原始内容 (PDF)存档于2014-08-12).
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2014年德國大獎賽 |
| 上一場: 2014年英國大獎賽 |
2014年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2014年匈牙利大獎賽 |
| 上一屆: 2013年德國大獎賽 |
德國大獎賽 | 下一屆: 2016年德國大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

