2014-15年中国男子篮球职业联赛
2014-15年中国男子篮球职业联赛是中国男子篮球职业联赛的第20个赛季。2014年9月3日,联赛委员会成员进行投票表决确认江苏同曦、重庆翱龙成为CBA新赛季的“升班马”,故而新赛季的CBA球队数量增加到20支[1]。联赛分为常规赛和季后赛两个阶段,常规赛于2014年11月1日开始,1月17和18日全明星周末,2月6日季后赛开始,3月10日进行总决赛第一场,为主客场双循环赛制,共38轮。常规赛前8名球队进入季后赛。
| 2014-15年中国男子篮球职业联赛 | |
|---|---|
| 聯盟 | CBA | 
| 體育項目 | 篮球 | 
| 進行日期 | 2014年11月1日—2015年3月22日 | 
| 隊伍數 | 20 | 
| 電視直播 | CCTV5、CCTV-5+、各地方电视台 | 
| 赛季冠军 | 广东东莞银行 | 
| 賽季MVP | 易建联、雷斯特·哈德森 | 
| 决赛冠军 | 北京首钢 | 
| 失利球隊 | 辽宁药都本溪 | 
| 决赛MVP | 斯蒂芬·马布里 | 
参赛球队
    
| 俱乐部球队全称[2] | 俱乐部球队简称[2] | 
|---|---|
| 广东宏远华南虎俱乐部东莞银行篮球队 | 广东东莞银行 | 
| 新疆广汇飞虎俱乐部天山农商银行篮球队 | 天山农商银行 | 
| 浙江广厦猛狮俱乐部广厦控股篮球队 | 浙江广厦控股 | 
| 上海东方大鲨鱼俱乐部玛吉斯篮球队 | 上海玛吉斯 | 
| 辽宁衡业飞豹俱乐部药都本溪篮球队 | 辽宁药都本溪 | 
| 江苏龙南钢俱乐部中天钢铁篮球队 | 江苏中天钢铁 | 
| 福建鲟浔兴俱乐部泉州银行篮球队 | 福建泉州银行 | 
| 八一富邦火箭俱乐部双鹿电池篮球队 | 八一双鹿电池 | 
| 山东高速金星俱乐部山东高速篮球队 | 山东高速 | 
| 浙江稠州金牛俱乐部稠州银行篮球队 | 浙江稠州银行 | 
| 东莞新世纪烈豹俱乐部马可波罗篮球队 | 东莞马可波罗 | 
| 天津荣钢金狮俱乐部融宝支付篮球队 | 天津融宝支付 | 
| 吉林九台农商行东北虎俱乐部九台农商银行篮球队 | 九台农商银行 | 
| 山西汾酒猛龙俱乐部汾酒集团篮球队 | 山西汾酒集团 | 
| 北京鸭首钢俱乐部首钢篮球队 | 北京首钢 | 
| 青岛双星雄鹰俱乐部篮球队 | 青岛双星 | 
| 佛山龙狮俱乐部佛山农商银行篮球队 | 佛山农商银行 | 
| 四川金强蓝鲸俱乐部野马汽车篮球队 | 四川野马汽车 | 
| 江苏同曦大圣俱乐部同曦金鹏铝业篮球队 | 江苏同曦 | 
| 重庆翱龙俱乐部三雄极光篮球队 | 重庆三雄极光 | 
教练变化
    
| 俱乐部 | 离职者 | 理由 | 时间 | 接替者 | 
|---|---|---|---|---|
| 四川藍鯨 | 被解職 | 2轮后(2014年12月4日) | 
常规赛
    
    排名
    
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场成绩 | 客场成绩 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东莞银行 | 38 | 34 | 4 | 89.5% | 18胜1负 | 16胜3负 | 72 | 
| 2 | 辽宁药都本溪 | 38 | 33 | 5 | 86.8% | 15胜4负 | 18胜1负 | 71 | 
| 3 | 青岛双星 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 15胜4负 | 13胜6负 | 66 | 
| 4 | 北京首钢 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 18胜1负 | 9胜10负 | 65 | 
| 5 | 吉林九台农商银行 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 16胜3负 | 11胜8负 | 65 | 
| 6 | 山西汾酒集团 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 17胜2负 | 10胜9负 | 65 | 
| 7 | 浙江广厦控股 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 17胜2负 | 10胜9负 | 65 | 
| 8 | 东莞马可波罗 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 14胜5负 | 11胜8负 | 63 | 
| 9 | 新疆天山农商银行 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 15胜4负 | 10胜9负 | 63 | 
| 10 | 佛山农商银行 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 10胜9负 | 8胜11负 | 56 | 
| 11 | 山东高速 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 12胜7负 | 6胜13负 | 56 | 
| 12 | 上海玛吉斯 | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 10胜9负 | 7胜12负 | 55 | 
| 13 | 天津融宝支付 | 38 | 13 | 25 | 34.2% | 8胜11负 | 5胜14负 | 51 | 
| 14 | 江苏中天钢铁 | 38 | 11 | 27 | 28.9% | 7胜12负 | 4胜15负 | 49 | 
| 15 | 浙江稠州银行 | 38 | 11 | 27 | 28.9% | 9胜10负 | 2胜17负 | 49 | 
| 16 | 福建泉州银行 | 38 | 10 | 28 | 26.3% | 8胜11负 | 2胜17负 | 48 | 
| 17 | 江苏同曦 | 38 | 10 | 28 | 26.3% | 9胜10负 | 1胜18负 | 48 | 
| 18 | 四川野马汽车 | 38 | 8 | 30 | 21.1% | 7胜12负 | 1胜18负 | 46 | 
| 19 | 八一双鹿电池 | 38 | 7 | 31 | 18.4% | 4胜15负 | 3胜16负 | 45 | 
| 20 | 重庆三雄极光 | 38 | 4 | 34 | 10.5% | 4胜15负 | 0胜19负 | 42 | 
季后赛
    
| 第一轮 | 第二轮 | 总决赛 | ||||||||||||
| 1 | 广东东莞银行 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 东莞马可波罗 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 广东东莞银行 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 北京首钢 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 北京首钢 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 九台农商银行 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 北京首钢 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 辽宁药都本溪 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 青岛双星 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 山西汾酒 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 青岛双星 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 辽宁药都本溪 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 辽宁药都本溪 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 浙江广厦 | 0 | ||||||||||||
(1)广东东莞银行 对 东莞马可波罗(8)
    
| 2月10日 19点35分 | 
| 广东东莞银行 114–97 东莞马可波罗 | ||
| 每節分數:38-24、21-32、23-22、32-19 | 
| 东风日产文体中心,東莞 | 
| 2月12日 19点35分 | 
| 东莞马可波罗 89–102 广东东莞银行 | ||
| 每節分數:18-29、28-24、21-24、22-25 | ||
| 广东东莞银行总比分3:1獲勝 | 
| 大朗体育馆,東莞 | 
(4)北京首钢 对 九台农商银行(5)
    
 | 2月10日 19点35分 | 
| 北京首钢 137–95 九台农商银行 | ||
| 每節分數:41-28、31-22、32-21、33-24 | ||
| 北京首钢总比分3:0獲勝 | 
| 万事达中心,北京 | 
(1)广东东莞银行 对 北京首钢(4)
    
| 2月25日 19点35分 | 
| 北京首钢 114–108 广东东莞银行 | ||
| 每節分數:34-24、22-35、27-23、31-26 | 
| 万事达中心,北京 | 
| 2月27日 19点35分 | 
| 广东东莞银行 96–103 北京首钢 | ||
| 每節分數:18-24、25-28、29-24、24-27 | 
| 东风日产文体中心,东莞 | 
| 3月1日 19点35分 | 
| 广东东莞银行 111–99 北京首钢 | ||
| 每節分數:26-19、35-19、28-35、21-26 | 
| 东风日产文体中心,东莞 | 
(2)辽宁药都本溪 对 青岛双星(3)
    
| 2月26日 19点35分 | 
| 青岛双星 95–106 辽宁药都本溪 | ||
| 每節分數:32-26、32-23、17-26、14-31 | 
| 国信体育馆,青岛 | 
| 2月28日 19点35分 | 
| 辽宁药都本溪 112–103 青岛双星 | ||
| 每節分數:22-22、30-25、30-28、30-28 | 
| 本溪市体育馆,本溪 | 
| 3月2日 19点35分 | 
| 辽宁药都本溪 129–110 青岛双星 | ||
| 每節分數:27-29、31-27、37-31、34-23 | ||
| 辽宁药都本溪总比分3:0獲勝 | 
| 本溪市体育馆,本溪 | 
(2)辽宁药都本溪 对 北京首钢(4)
    
| 3月10日 19点35分 | 
| 辽宁药都本溪 84–103 北京首钢 | ||
| 每節分數:15-24、22-19、22-28、25-32 | 
| 本溪市体育馆,本溪 | 
| 3月12日 19点35分 | 
| 辽宁药都本溪 108–94 北京首钢 | ||
| 每節分數:26-19、28-29、16-24、38-22 | 
| 本溪市体育馆,本溪 | 
| 3月15日 19点35分 | 
| 北京首钢 108–109 辽宁药都本溪 | ||
| 每節分數:29-23、20-27、28-30、31-29 | 
| 万事达中心,北京 | 
| 3月17日 20点00分 | 
| 北京首钢 111–110 辽宁药都本溪 | ||
| 每節分數:32-27、21-22、19-35、39-26 | 
| 万事达中心,北京 | 
| 3月19日 19点35分 | 
| 北京首钢 105–93 辽宁药都本溪 | ||
| 每節分數:21-23、23-25、24-22、37-23 | 
| 万事达中心,北京 | 
| 3月22日 19点35分 | 
| 辽宁药都本溪 98–106 北京首钢 | ||
| 每節分數:25-24、25-29、19-26、29-27 | ||
| 北京首钢总比分4:2獲勝 | 
| 本溪市体育馆,本溪 | 
| 2014-15赛季中国男子篮球职业联赛总冠军: 北京首钢 队史第三次夺冠 | 
| 总决赛MVP: 斯蒂芬·马布里 (北京首钢) | 
技术统计
    
    得分
    
| 排名 | 球员姓名 | 所效力球队 | 场均得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埃里克·迈克科鲁姆 | 浙江稠州银行 | 39.6 | 
| 2 | 威利·沃伦 | 重庆三雄极光 | 38.9 | 
| 3 | 多米尼克·琼斯 | 九台农商银行 | 37.2 | 
| 4 | 冯·韦弗 | 山西汾酒集团 | 32.5 | 
| 5 | 鲍比·布朗 | 东莞马可波罗 | 32.5 | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.