2016–17年香港甲組聯賽
2016–17年香港甲組聯賽是第 3 屆香港甲組聯賽,本季賽事的參賽隊數為 14 隊,比賽於2016年9月10日揭幕。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2016–17 |
| 屆數 | 第3屆 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 晨曦 |
| 升班 | 沒有[A] |
| 降班 | 葵青、 油尖旺 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 182場 |
| 入球總數 | 764球(每場4.2球) |
| 賽季紀錄 | |
| 最大主場勝仗 | 公民 8–1 油尖旺、 東昇 9–2 東區 |
| 最大客場勝仗 | 油尖旺 0–9 東區、 油尖旺 0–9 黃大仙 |
| 最多入球 | 葵青 5–7 永義 |
← 2015–16 2017–18 → | |
參賽球隊
本季共會有 14 隊角逐。
| 中文名稱 | 英文名稱 | 上季成績 |
|---|---|---|
| 駿其 | Metro Gallery | 超聯,第 6 名 |
| 黃大仙 | Wong Tai Sin | 超聯,第 9 名 |
| 晨曦 | Sun Hei | 第 3 名 |
| 永義地產 | Easyknit Property | 第 4 名 |
| 油尖旺 | Yau Tsim Mong | 第 5 名 |
| 公民 | Citizen | 第 6 名 |
| 沙田 | Shatin | 第 7 名 |
| 花花 | Double Flower | 第 8 名 |
| 灣仔 | Wanchai | 第 9 名 |
| 晉峰足球會 | Resources Capital Football Club | 第 10 名 |
| 葵青 | Kwai Tsing | 第 11 名 |
| 觀塘 | Kwun Tong | 第 12 名 |
| 東昇 | Tung Sing | 乙組,第 1 名 |
| 東區 | Eastern District | 乙組,第 2 名 |
球隊資料
領導層及贊助
| 球隊 | 會長 | 主席 | 領隊或主教練 | 隊長 | 球衣製造商 | 球衣胸口贊助商 | 球衣贊助商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨曦 | Adidas | FORTIS | |||||
| 黃大仙 | Atacar | Edicate | |||||
| 永義地產 | Nike | 永義地產 | |||||
| 花花 | Meteoro | 新輝光學 | 堅固金業 | ||||
| 東區 | ATACAR | ||||||
| 晉峰足球會 | Nike | 無 | |||||
| 沙田 | DOS | 林大輝中學 | 沙田區議會 | ||||
| 公民 | Jako | 樂信牌 | |||||
| 觀塘 | Nike | 觀塘區議會 | |||||
| 駿其 | ATACAR | Master競技場5 | |||||
| 灣仔 | Adidas | 合和 | |||||
| 東昇 | Adidas | ||||||
| 葵青 | 東日物流 | ||||||
| 油尖旺 | Adidas | SUNNING新興 |
外援球員
2016–17年香港甲組聯賽的參賽球隊可註冊四名外援,每支球隊在比賽時最多可派三名外援上陣。
| 球隊 | 一號外援 | 二號外援 | 三號外援 | 四號外援 |
|---|---|---|---|---|
| 晨曦 | ||||
| 黃大仙 | 卡立 | 連拿度 | ||
| 永義地產 | 美亞 | 比連 | 迪天奴 | |
| 花花 | 艾馬 | |||
| 東區 | Kurtusic, Ivan | 迪達 | 盧加路 | 奧利華 |
| 晉峰足球會 | 高文 | 盧比度 | ||
| 沙田 | Tolno, Pascal | 盧比斯 (Lopes Alcantara, Fabricio) | ||
| 公民 | 佐真奴 | 米高 | 安巴 | 唐占士 |
| 觀塘 | 施斯 | |||
| 駿其 | 安達 | 菲臘 | ||
| 灣仔 | Bailey, Adam Donald | Da Silva, Angelo Marcio | Micke-Dongo, Haullaud Shamarrange | 巢鵬飛 |
| 東昇 | 祖連奴 | 邦高拿 | ||
| 葵青 | HITCHMOUGH, JAMIE | 謝思利達 | ||
| 油尖旺 | Barry, Thierno Abdoulaye | MAXWELL PEPPLE, JONAH |
聯賽資料
積分榜
| 名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨曦[A](冠) | 26 | 23 | 3 | 0 | 90 | 22 | +68 | 72 | |
| 2 | 黃大仙[A] | 26 | 23 | 2 | 1 | 102 | 30 | +72 | 71 | |
| 3 | 永義地產 | 26 | 17 | 4 | 5 | 80 | 49 | +31 | 55 | |
| 4 | 沙田 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 32 | +19 | 44 | |
| 5 | 花花 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 45 | +3 | 40 | |
| 6 | 公民 | 26 | 9 | 6 | 11 | 57 | 62 | −5 | 33 | |
| 7 | 觀塘 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | −7 | 30 | |
| 8 | 東區 | 26 | 9 | 3 | 14 | 44 | 53 | −9 | 30 | |
| 9 | 晉峰足球會 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 62 | −22 | 30 | |
| 10 | 東昇 | 26 | 9 | 2 | 15 | 66 | 77 | −11 | 29 | |
| 11 | 駿其 | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 55 | −11 | 25 | |
| 12 | 灣仔 | 26 | 8 | 1 | 17 | 45 | 63 | −18 | 25 | |
| 13 | 葵青(降) | 26 | 5 | 7 | 14 | 43 | 68 | −25 | 22 | 降班到 香港乙組聯賽 |
| 14 | 油尖旺(降) | 26 | 3 | 1 | 22 | 24 | 109 | −85 | 10 |
最後更新:2017年5月14日
來源:香港足球總會 - 積分榜(2016-2017 甲組聯賽)(页面存档备份,存于)
排名方法:1. 積分;2. 對賽成績;3. 對賽之得失球差;4. 對賽之得球;5. 總得失球差;6. 總得球
- 備註:
賽果
| 主\客 | 公民 | 花花 | 東區 | 永義 | 葵青 | 觀塘 | 駿其 | 沙田 | 晨曦 | 晉峰 | 東昇 | 灣仔 | 黃大仙 | 油尖旺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公民 | 2–3 | 3–0 | 0–5 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 2–6 | 3–1 | 4–4 | 3–1 | 0–5 | 8–1 | |
| 花花 | 1–4 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | 1–3 | 4–1 | 2–2 | 3–2 | 2–3 | 2–0 | |
| 東區 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 5–0 | 1–3 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | |
| 永義地產 | 2–2 | 4–0 | 4–3 | 3–2 | 2–0 | 4–3 | 3–0 | 3–5 | 4–1 | 4–2 | 4–2 | 0–5 | 1–2 | |
| 葵青 | 2–5 | 1–4 | 3–2 | 5–7 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–6 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 0–6 | 5–0 | |
| 觀塘 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–5 | 3–5 | 2–2 | |
| 駿其 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–6 | 3–1 | 3–5 | 3–2 | |
| 沙田 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | |
| 晨曦 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 6–0 | 5–2 | 4–1 | 2–0 | 6–0 | |
| 晉峰足球會 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 5–3 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 1–5 | 1–8 | 1–0 | |
| 東昇 | 2–5 | 4–3 | 9–2 | 2–6 | 4–2 | 2–3 | 3–1 | 0–4 | 1–6 | 2–4 | 0–2 | 2–5 | 3–1 | |
| 灣仔 | 6–2 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 1–8 | 3–1 | |
| 黃大仙 | 3–2 | 4–2 | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 3–2 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | |
| 油尖旺 | 1–0 | 3–0 | 0–9 | 1–6 | 1–4 | 0–3 | 0–8 | 0–5 | 0–6 | 3–4 | 2–6 | 0–6 | 0–9 |
最後更新:2017年5月14日
顏色:綠 - 主隊勝 ; 黃 - 賽和 ; 紅 - 主隊負
主隊比分列前。
球隊名次變更
以下名次是按實際比賽時間而定,而非賽會安排的輪數。
| 球隊\輪次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨曦 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 黃大仙 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 永義 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 沙田 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 花花 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 公民 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 觀塘 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 東區 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 晉峰 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 東昇 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 駿其 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 灣仔 | 5 | 4 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 葵青 | 11 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 油尖旺 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
資料來源:hkfa.com
外部連結
- 甲組球會(页面存档备份,存于) hkfa.com (繁體中文)
- 賽程表(页面存档备份,存于) hkfa.com (繁體中文)
- 香港足球總會 二零一六/一七年度甲、乙、丙組聯賽章則【二零一六/一七年度版】
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.