2016年夏季奧林匹克運動會體操男子單槓比賽
2016年夏季奧林匹克運動會的男子單槓比賽項目在8月16日於里約奧林匹克體育館舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子單槓比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 里約奧林匹克體育館 | ||||||||||||
| 日期 | 8月16日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 8位選手,來自7個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 參賽運動員名單 | ||||
| 競技體操 | ||||
| 資格賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
資格賽
八位的選手循8月6日舉行的資格賽取得決賽席位。每个代表团最多只能有两位选手晋级,成绩不带入决赛。
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 進入決賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.300 | 8.233 | 15.533 | Q | ||
| 2 | 7.000 | 8.500 | 15.500 | Q | ||
| 3 | 7.200 | 8.166 | 15.366 | Q | ||
| 4 | 7.300 | 8.033 | 15.333 | Q | ||
| 5 | 6.800 | 8.466 | 15.266 | Q | ||
| 6 | 6.400 | 8.733 | 15.133 | Q | ||
| 7 | 6.500 | 8.633 | 15.133 | Q | ||
| 8 | 7.000 | 8.116 | 15.116 | Q | ||
| 9 | 7.000 | 8.100 | 15.100 | R1 | ||
| 10 | 7.200 | 7.900 | 15.100 | R2 | ||
| 11 | 6.900 | 8.100 | 15.000 | R3 |
決賽
以下為各運動員在決賽中的成績[1]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.300 | 8.466 | 15.766 | |||
| 7.300 | 8.200 | 15.500 | |||
| 7.000 | 8.666 | 15.466 | |||
| 4 | 6.400 | 8.600 | 15.400 | ||
| 5 | 6.800 | 8.308 | 15.208 | ||
| 6 | 7.000 | 8.033 | 15.033 | ||
| 7 | 7.200 | 7.133 | 14.033 | ||
| 8 | 6.500 | 7.066 | 13.366 |
參考資料
- (英文) (PDF). rio2016.com. [2016-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)