2016年英國地方選舉
2016年英國地方選舉在5月5日舉行,選出124個英格蘭議會、4位英格蘭市長。蘇格蘭議會、威爾斯議會、北愛爾蘭議會和倫敦議會、倫敦市長和警察與犯罪事務專員亦在同日舉行[7][8]。下議院選區岳磨和錫菲拜世德和希斯堡的補選亦同期進行。這也將會是首相戴维·卡梅伦任內最後一場選舉,皆因他將會就英國決定脫歐而辭職。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124個英格蘭地方議會 4位英格蘭市長 40位警察與犯罪事務專員[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 34%[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果
最終完整結果由BBC公佈[9]:
| 政黨 | 議會 | 議員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工黨 | 58 | ━ | 1,326 | ▼18 | |
| 保守黨 | 38 | ▼1 | 842 | ▼48 | |
| 自由民主黨 | 4 | ▲1 | 378 | ▲45 | |
| 无党籍 | 0 | ━ | 77 | ▼3 | |
| 英国独立党 | 0 | ━ | 58 | ▲25 | |
| 英格蘭及威爾斯綠黨 | 0 | ━ | 45 | ▼3 | |
| 居民協會 | 0 | ━ | 39 | ▲8 | |
| 自由黨 | 0 | ━ | 4 | ▼1 | |
| 尊重黨 | 0 | ━ | 0 | ▼5 | |
| 懸峙議會 | 24 | ━ | n/a | n/a | |
雖然並非全國所有地區均舉行選舉,但為了評估各黨的全國性表現,英國廣播公司依據是次選舉結果,計算「預測全國得票比例」(PNV)[10]。PNV顯示工黨會取得31%選票、保守黨30%、自由民主黨15%、獨立黨12%[10]。普利茅斯大學資深選舉分析家哥連·拉寧和米高·澤紗計算出的「全國等值得票比例」(NEV),則估計工黨會得票33%、保守黨31%、自由民主黨14%、獨立黨12%[11]。
都會自治市鎮
部分改選
32個自治市鎮各自改選三分之一的議席[12]。
| 議會 | 選前控制權 | 選後控制權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 巴恩斯利 | 工黨 | 工黨 | ||
| 伯明翰 | 工黨 | 工黨 | ||
| 博爾頓 | 工黨 | 工黨 | ||
| 布拉德福德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 伯里 | 工黨 | 工黨 | ||
| 哥德地 | 懸峙議會(工黨大多數) | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 考文垂 | 工黨 | 工黨 | ||
| 達德利 | 工黨 | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 蓋茨黑德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 卻利士 | 懸峙議會(工黨大多數) | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 利茲 | 工黨 | 工黨 | ||
| 利物浦 | 工黨 | 工黨 | ||
| 曼彻斯特 | 工黨 | 工黨 | ||
| 泰恩河畔纽卡斯尔 | 工黨 | 工黨 | ||
| 北泰因賽德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 奧爾德姆 | 工黨 | 工黨 | ||
| 羅奇代爾 | 工黨 | 工黨 | ||
| 聖海倫斯 | 工黨 | 工黨 | ||
| 索爾福德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 山德威 | 工黨 | 工黨 | ||
| 塞夫頓 | 工黨 | 工黨 | ||
| 索利赫爾 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 南泰因賽德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 斯托克波特 | 懸峙議會(自由民主黨及無黨籍聯盟) | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 桑德蘭 | 工黨 | 工黨 | ||
| 坦姆赛德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 特拉福德 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 韋克菲爾德 | 工黨 | 工黨 | ||
| 沃爾索爾 | 懸峙議會(保守黨、獨立黨、無黨籍聯盟) | 懸峙議會(工黨及自由民主黨聯盟) | ||
| 威根 | 工黨 | 工黨 | ||
| 威勒爾 | 工黨 | 工黨 | ||
| 伍爾弗漢普頓 | 工黨 | 工黨 | ||
單一管理區
部分改選
16個單一管理區各自改選三分之一的議席[12]。
| 議會 | 選前控制權 | 選後控制權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 布莱克本-達文 | 工黨 | 工黨 | ||
| 德比 | 工黨 | 工黨 | ||
| 侯頓 | 工黨 | 工黨 | ||
| 哈特爾浦 | 工黨 | 工黨 | ||
| 赫爾河畔京士頓 | 工黨 | 工黨 | ||
| 米爾頓凱恩斯 | 懸峙議會(工黨大多數) | 懸峙議會(工黨及自由民主黨聯盟) | ||
| 东北林肯郡 | 懸峙議會(工黨大多數) | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 普利茅斯 | 懸峙議會(工黨及保守黨聯盟) | 懸峙議會(保守黨及獨立黨聯盟) | ||
| 朴茨茅斯 | 懸峙議會(保守黨大多數、獨立黨信任供給) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 雷丁 | 工黨 | 工黨 | ||
| 斯劳 | 工黨 | 工黨 | ||
| 南安普敦 | 工黨 | 工黨 | ||
| 濱海紹森德 | 懸峙議會(工黨、自由民主黨、無黨籍聯盟) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 史雲頓 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 瑟羅克 | 懸峙議會(工黨大多數) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 沃金厄姆 | 保守黨 | 保守黨 | ||
非都會區
全面改選
| 議會 | 選前控制權 | 選後控制權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 查爾維 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 科尔切斯特 | 懸峙議會(工黨、自由民主黨、無黨籍聯盟) | 懸峙議會(工黨、自由民主黨、無黨籍聯盟) | ||
| 愛姆橋 | 保守黨 | 懸峙議會(居民協會及自由民主黨聯盟) | ||
| 埃克塞特 | 工黨 | 工黨 | ||
| 格洛斯特 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 林肯 | 工黨 | 工黨 | ||
| 羅奇福德 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 斯特勞德 | 懸峙議會(工黨、綠黨、自由民主黨聯盟) | 懸峙議會(工黨、綠黨、自由民主黨聯盟) | ||
| 沃特福德 | 懸峙議會(自由民主黨大多數) | 自由民主黨 | ||
| 禾路雲客埠 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 溫切斯特 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 沃金 | 保守黨 | 保守黨 | ||
半數改選
7個非都會區各自改選一半議席[12]。
| 議會 | 選前控制權 | 選後控制權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 亞杜 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 切爾滕納姆 | 自由民主黨 | 自由民主黨 | ||
| 費勒姆 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 戈斯波特 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 海斯廷斯 | 工黨 | 工黨 | ||
| 紐尼頓和貝特窩夫 | 工黨 | 工黨 | ||
| 牛津 | 工黨 | 工黨 | ||
部分改選
51個非都會區各自改選三分一議席[12]。
| 議會 | 選前控制權 | 選後控制權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 安巴山谷 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 巴西爾登 | 懸峙議會(保守黨大多數) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 貝星司鐸和殿 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 班德活 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 布魯斯本 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 伯恩利 | 工黨 | 工黨 | ||
| 劍橋 | 工黨 | 工黨 | ||
| 冠樂翠士 | 工黨 | 工黨 | ||
| 卡萊爾 | 工黨 | 工黨 | ||
| 堡點 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 喬利 | 工黨 | 工黨 | ||
| 駒奮 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 克劳利 | 工黨 | 工黨 | ||
| 達文特里 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 伊斯特利 | 自由民主黨 | 自由民主黨 | ||
| 艾坪森林 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 大雅茅斯 | 懸峙議會(保守黨大多數) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 哈洛 | 工黨 | 工黨 | ||
| 哈罗盖特 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 哈特 | 懸峙議會(保守黨大多數) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 哈文特 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 亨廷登郡 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 亨特堡 | 工黨 | 工黨 | ||
| 伊普斯威奇 | 工黨 | 工黨 | ||
| 梅德斯通 | 懸峙議會(自由民主黨及無黨籍聯盟) | 懸峙議會(自由民主黨及無黨籍聯盟) | ||
| 毛谷 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 紐卡斯爾安德萊姆 | 懸峙議會(工黨大多數) | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 北赫福郡 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 諾里奇 | 工黨 | 工黨 | ||
| 賓圖 | 懸峙議會(工黨及自由民主黨聯盟) | 懸峙議會(工黨及自由民主黨聯盟) | ||
| 普雷斯頓 | 工黨 | 工黨 | ||
| 雷迪奇 | 工黨 | 工黨 | ||
| 荔基智和班士特 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 羅燊地 | 工黨 | 工黨 | ||
| 陸比 | 懸峙議會(保守黨大多數) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 能利美得 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 羅施摩 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 聖奧爾本斯 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 南劍橋郡 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 南湖地 | 自由民主黨 | 自由民主黨 | ||
| 斯蒂夫尼奇 | 工黨 | 工黨 | ||
| 塔姆沃思 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 唐德嶺 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 三河 | 懸峙議會(自由民主黨大多數) | 懸峙議會(自由民主黨大多數) | ||
| 唐橋井 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 西蘭開夏 | 工黨 | 工黨 | ||
| 西牛津郡 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 韦茅斯-波特兰 | 懸峙議會(保守黨大多數) | 懸峙議會(保守黨大多數) | ||
| 伍斯特 | 保守黨 | 懸峙議會(工黨大多數) | ||
| 沃辛 | 保守黨 | 保守黨 | ||
| 惠雅森林 | 保守黨 | 保守黨 | ||
地方機構市長
4名市長由直選選出[12]。
| 地方機構 | 現任市長 | 當選市長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫敦 | 保守黨 | 鲍里斯·约翰逊 | 工黨 | 簡世德 | ||
| 碧仙桃 | 无党籍 | 佐治·灰古森 | 工黨 | 馬分·列示 | ||
| 利物浦 | 工黨 | 祖·安達臣 | 工黨 | 祖·安達臣 | ||
| 索爾福德 | 工黨 | 伊恩·司徒域 | 工黨 | 保留·登尼特 | ||
警察及犯罪事務專員
40名警察及犯罪事務專員由直選選出[12]。
英格蘭
| 政黨 | 得票[lower-alpha 3] | % | 專員 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工黨 | 2,719,315 | 34.3% | 15 | 32.4% | |
| 保守黨 | 2,390,678 | 30.2% | 20 | 58.8% | |
| 英国独立党 | 1,169,314 | 14.8% | 0 | 0% | |
| 自由民主黨 | 721,148 | 9.1% | 0 | 0% | |
| 无党籍 | 618,688 | 7.8% | 3 | 8.8% | |
| 治安零容忍 | 120,720 | 1.5% | 0 | 0% | |
| 英格蘭及威爾斯綠黨 | 113,957 | 1.4% | 0 | 0% | |
| 英格蘭民主黨 | 54,680 | 0.7% | 0 | 0% | |
| 林肯郡獨立人士 | 18,497 | 0.2% | 0 | 0% | |
分區結果
| 警區 | 現任專員 | 當選專員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅芳和森麻實 | 无党籍 | 蘇怡·孟史提芬 | 无党籍 | 蘇怡·孟史提芬 | ||
| 貝德福德 | 工黨 | 奧利·馬田師 | 保守黨 | 卡飛蓮·賀勞維 | ||
| 劍橋郡 | 保守黨 | 葛咸·白禮爵士 | 保守黨 | 追晨·艾保惠 | ||
| 柴郡 | 保守黨 | 莊·德惠雅 | 工黨 | 大衛·堅 | ||
| 克利夫蘭 | 工黨 | 巴利·郝炳澤 | 工黨 | 巴利·郝炳澤 | ||
| 坎布里亞 | 保守黨 | 理查·羅德斯 | 保守黨 | 彼得·麥哥 | ||
| 德比郡 | 工黨 | 阿倫·查理斯 | 工黨 | 夏鵰·典沙 | ||
| 德雲和歌和老 | 保守黨 | 東尼·鶴 | 保守黨 | 阿里臣·亨尼德士 | ||
| 多實 | 无党籍 | 馬田·銀德曉 | 无党籍 | 馬田·銀德曉 | ||
| 對衡 | 工黨 | 朗·鶴 | 工黨 | 朗·鶴 | ||
| 雅息士 | 保守黨 | 力克·愛思頓 | 保守黨 | 羅傑·赫思 | ||
| 格洛斯特郡 | 无党籍 | 馬田·蘇 | 无党籍 | 馬田·蘇 | ||
| 漢普郡 | 无党籍 | 西門·希斯 | 保守黨 | 米高·凌 | ||
| 赫特福德郡 | 保守黨 | 大衛·萊德 | 保守黨 | 大衛·萊德 | ||
| 坎伯邊 | 保守黨 | 馬修·高富 | 工黨 | 基夫·肯特 | ||
| 肯特 | 无党籍 | 安·班思 | 保守黨 | 馬修·史葛 | ||
| 蘭開夏 | 工黨 | 克萊夫·耿梭 | 工黨 | 克萊夫·耿梭 | ||
| 莱斯特郡 | 保守黨 | 克萊夫·路德爵士 | 工黨 | 威利·巴赫 | ||
| 林肯郡 | 无党籍 | 亞倫·客域 | 保守黨 | 馬克·鍾斯 | ||
| 默西賽德 | 工黨 | 珍·堅尼地 | 工黨 | 珍·堅尼地 | ||
| 諾福 | 无党籍 | 史提芬·賓特 | 保守黨 | 朗·傑仁 | ||
| 北約郡 | 保守黨 | 朱利亞·慕利根 | 保守黨 | 朱利亞·慕利根 | ||
| 北安普敦郡 | 保守黨 | 亞當·陝文士 | 保守黨 | 史提芬·慕德 | ||
| 諾芬比亞 | 工黨 | 費拿·拜德 | 工黨 | 費拿·拜德 | ||
| 諾丁漢郡 | 工黨 | 柏迪·帖平 | 工黨 | 柏迪·帖平 | ||
| 南約郡 | 工黨 | 亞倫·彪寧士 | 工黨 | 亞倫·彪寧士 | ||
| 斯塔福德郡 | 保守黨 | 馬修·埃禮士 | 保守黨 | 馬修·埃禮士 | ||
| 薩福克 | 保守黨 | 添·柏士摩 | 保守黨 | 添·柏士摩 | ||
| 薩里 | 无党籍 | 奇雲·許利 | 保守黨 | 大衛·滿羅 | ||
| 萨塞克斯 | 保守黨 | 奇蒂·邦 | 保守黨 | 奇蒂·邦 | ||
| 泰晤士谷 | 保守黨 | 安東尼·史丹士輝 | 保守黨 | 安東尼·史丹士輝 | ||
| 華威郡 | 无党籍 | 朗·波 | 保守黨 | 菲臘·悉琴 | ||
| 西美西亞 | 无党籍 | 彪·龍摩 | 保守黨 | 鍾保羅·金彼仁 | ||
| 西米德蘭茲 | 工黨 | 大衛·朱美辰 | 工黨 | 大衛·朱美辰 | ||
| 西約郡 | 工黨 | 麥克·般士韋廉紳 | 工黨 | 麥克·般士韋廉紳 | ||
| 威爾特郡 | 保守黨 | 安格斯·麥魁晨 | 保守黨 | 安格斯·麥魁晨 | ||
外部鏈結
參考文獻
- Clive Heemskerk. (PDF). TUSC National Election Agent. 2015-05-12 [2020-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-05) (英国英语).
- Daniel Wainwright. . 2019-04-09 [2019-04-20]. (原始内容存档于2021-11-22).
- . BBC News. 2016-05-09 [2020-05-27]. (原始内容存档于2016-08-11).
- electionsetc. . 2016-05-04 [2020-05-27]. (原始内容存档于2020-04-13).
- . BBC News. 2016-05-09 [2020-05-27]. (原始内容存档于2016-08-11).
- electionsetc. . 2016-05-04 [2020-05-27]. (原始内容存档于2020-04-13).
- . [2020-05-27]. (原始内容存档于2015-03-15).
- . [2020-05-27]. (原始内容存档于2020-02-22).
- . bbc.co.uk. [2020-05-27]. (原始内容存档于2020-01-10).
- . BBC News. [2016-08-23]. (原始内容存档于2016-08-11).
- Rallings, Colin; Thrasher, Michael. . The Sunday Times. 2016-05-08 [2017-05-01]. (原始内容存档于2019-03-06).
- . BBC News. [2016-04-21]. (原始内容存档于2016-04-10).
- . [2020-05-27]. (原始内容存档于2015-02-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
