2017年世界羽聯超級系列賽
2017年世界羽聯超級系列賽,是世界羽聯超級系列賽的第十一個賽季,亦是系列賽第三個循環的第四個賽季,同時亦為系列賽的最後一個賽季;2018年起,本系列賽事將由世界羽聯世界巡迴賽取代。超級系列賽本年度繼續由大都會人壽保險(MetLife)冠名贊助。
本年度的五個首要超級系列比賽包括:全英羽毛球錦標賽、馬來西亞羽毛球公開賽、印尼羽毛球公開賽、丹麥羽毛球公開賽及中國羽毛球公開賽,各比賽的獎金將不低於 600,000 美元。而七個超級系列比賽則包括:印度羽毛球公開賽、新加坡羽毛球公開賽、澳洲羽毛球公開賽、韓國羽毛球公開賽、日本羽毛球公開賽、法國羽毛球公開賽及香港羽毛球公開賽,各比賽的獎金將不低於 325,000 美元[1]。
積分安排
本年度超級系列賽的排名積分安排如下:
| 賽事名次 | 獲得排名積分 | ||
|---|---|---|---|
| 世界羽毛球錦標賽 | 首要超級系列賽及总决赛 | 超級系列賽 | |
| 冠軍 | 12,000 | 11,000 | 9,200 |
| 亞軍 | 10,200 | 9,350 | 7,800 |
| 4強 | 8,400 | 7,700 | 6,420 |
| 8強 | 6,600 | 6,050 | 5,040 |
| 16強 | 4,800 | 4,320 | 3,600 |
| 32強 | 3,000 | 2,660 | 2,220 |
| 64強 | 1,200 | 1,060 | 880 |
| 128強 | 600 | 520 | 430 |
| 256強 | 240 | 170 | |
| 512強 | 120 | 80 | |
| 1024強 | 60 | 40 | |
賽程
以下為世界羽聯公布的賽程[2]:
| 賽站 | 賽事 | 場地 | 舉辦城市 | 日期 | 獎金 (美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 結束 | |||||
| 1 | 國家室內體育館 | 伯明翰 | 3月7日 | 3月12日 | $600,000[3] | |
| 2 | 西里堡綜合運動場 | 新德里 | 3月28日 | 4月2日 | $325,000[4] | |
| 3 | 团结體育館 | 古晋 | 4月4日 | 4月9日 | $600,000[5] | |
| 4 | 新加坡室內體育館 | 新加坡 | 4月11日 | 4月16日 | $350,000[6] | |
| 5 | 雅加達會議中心 | 雅加達 | 6月13日 | 6月18日 | $1,000,000[7] | |
| 6 | 悉尼奧林匹克公園體育中心 | 悉尼 | 6月20日 | 6月25日 | $750,000[8] | |
| 7 | SK奧林匹克手球館 | 首爾 | 9月12日 | 9月17日 | $600,000[9] | |
| 8 | 東京體育館 | 東京 | 9月19日 | 9月24日 | $325,000[10] | |
| 9 | Odense Sports Park | 歐登塞 | 10月17日 | 10月22日 | $750,000[11] | |
| 10 | 顧拜旦體育館 | 巴黎 | 10月24日 | 10月29日 | $325,000[12] | |
| 11 | 海峡奥林匹克体育中心综合体育馆 | 福州 | 11月14日 | 11月19日 | $700,000[13] | |
| 12 | 香港體育館 | 香港 | 11月21日 | 11月26日 | $400,000[14] | |
| 13 | 哈姆丹綜合體育館 | 杜拜 | 12月13日 | 12月17日 | $1,000,000[15] | |
為首要超級系列()的賽事
賽果
優勝者
| 賽事 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|
全英(首要) |
|||||
印度 |
|||||
馬來西亞(首要) |
|||||
新加坡 |
|||||
印尼(首要) |
|||||
澳洲 |
|||||
韓國 |
|||||
日本 |
|||||
丹麥 (首要) |
|||||
法國 |
|||||
中國 (首要) |
|||||
香港 |
|||||
總決賽 |
國家隊成績
| 隊伍 | ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | SSF | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 17 | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 10 | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | |
| - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
男子單打
各站成績及總積分[16]:
| 排名 | 選手 | 各站成績 | 總積分 | SSF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | |||||
| 1 | 32強 | 32強 | 4強 | 16強 | 4強 | 16強 | 4強 | 4強 | 4強 | 32強 | 4強 | 8強 | 62,980 | 4強 | ||
| 2 | 32強 | 16強 | - | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | - | 8強 | 冠軍 | 冠軍 | - | - | 59,500 | 小組第四名 | ||
| 3 | 亞軍 | - | 32強 | 8強 | 16強 | 4強 | - | 4強 | 32強 | 8強 | 8強 | 4強 | 54,380 | 4強 | ||
| 4 | 冠軍 | - | 亞軍 | - | 16強 | - | - | 亞軍 | 16強 | 32強 | 8強 | 冠軍 | 54,260 | 亞軍 | ||
| 5 | 4強 | 亞軍 | 16強 | 32強 | 8強 | 32強 | 32強 | 8強 | 8強 | 32強 | 8強 | 32強 | 54,110 | 小組第三名 | ||
| 6 | 16強 | 4強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 32強 | 32強 | 8強 | 4強 | 16強 | 51,400 | 小組第三名 | ||
| 7 | 16強 | - | 8強 | - | 8強 | 亞軍 | - | - | 32強 | 16強 | 冠軍 | 亞軍 | 49,280 | 退賽 | ||
| 8 | 8強 | 冠軍 | 16強 | 32強 | 32強 | - | - | 冠軍 | 8強 | - | 亞軍 | - | 49,050 | 冠軍 | ||
| 9 | 32強 | 32強 | 4強 | 8強 | 32強 | 32強 | 16強 | 32強 | 4強 | 16強 | 32強 | 16強 | 45,880 | |||
| 10 | 32強 | 4強 | 32強 | - | 16強 | 32強 | 16強 | 32強 | 16強 | 4強 | 16強 | 4強 | 45,580 | |||
| 13 | 32強 | - | 32強 | 4強 | 32強 | 16強 | 冠軍 | 32強 | 32強 | 8強 | 32強 | 32強 | 42,000 | |||
| 16 | 4強 | - | 冠軍 | - | 32強 | 8強 | - | 8強 | - | - | 32強 | 8強 | 39,140 | |||
| 18 | - | 16強 | 32強 | 冠軍 | 32強 | 8強 | 16強 | 32強 | 32強 | 16強 | - | 32強 | 37,460 | |||
女子單打
各站成績及總積分[17]:
| 排名 | 選手 | 各站成績 | 總積分 | SSF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | |||||
| 1 | 4強 | 4強 | 8強 | 8強 | 8強 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 8強 | 83,710 | 冠軍 | ||
| 2 | 冠軍 | - | 冠軍 | 冠軍 | 8強 | 4強 | 16強 | - | 4強 | 冠軍 | 8強 | 冠軍 | 79,420 | 小組第三名 | ||
| 3 | 4強 | 4強 | 4強 | 4強 | 亞軍 | 32強 | 8強 | 32強 | 8強 | 8強 | 16強 | 4強 | 68,900 | 小組第四名 | ||
| 4 | 8強 | 冠軍 | 32強 | 8強 | 16強 | 8強 | 冠軍 | 16強 | 32強 | 4強 | 8強 | 亞軍 | 68,040 | 亞軍 | ||
| 5 | 亞軍 | 8強 | 8強 | 32強 | 32強 | 16強 | 8強 | 16強 | 冠軍 | 8強 | 4強 | 4強 | 67,720 | 4強 | ||
| 6 | 8強 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 32強 | 32強 | - | 冠軍 | 32強 | 16強 | 4強 | 16強 | 62,640 | 髖傷未癒退賽 | ||
| 7 | 16強 | - | 32強 | 16強 | 32強 | 16強 | 4強 | 亞軍 | 16強 | 4強 | 8強 | 8強 | 52,890 | 小組第四名 | ||
| 8 | 16強 | - | 8強 | 16強 | 32強 | 8強 | - | 4強 | 4強 | 8強 | 32強 | 8強 | 48,530 | 4強 | ||
| 9 | 32強 | 8強 | 4強 | 32強 | 16強 | 冠軍 | 亞軍 | 4強 | - | - | 32強 | - | 48,020 | 外卡退賽 | ||
| 10 | 32強 | 16強 | 32強 | 8強 | 冠軍 | 32強 | 16強 | 32強 | 8強 | 32強 | 32強 | 16強 | 47,530 | 小組第三名 | ||
男子雙打
各站成績及總積分[19]:
| 排名 | 選手 | 各站成績 | 總積分 | SSF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | |||||
| 1 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 4強 | 32強 | - | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | - | 冠軍 | 冠軍 | 86,830 | 冠軍 | ||
| 2 | 32強 | 16強 | - | 冠軍 | 亞軍 | - | 冠軍 | 4強 | 4強 | 亞軍 | 亞軍 | 16強 | 68,880 | 4強 | ||
| 3 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 亞軍 | 冠軍 | 16強 | - | - | 8強 | 32強 | 4強 | 4強 | 66,610 | 小組第四名 | ||
| 4 | 4強 | - | 16強 | 32強 | 4強 | 4強 | 8強 | 16強 | 冠軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 64,070 | 亞軍 | ||
| 5 | 8強 | 16強 | 4強 | 8強 | 8強 | 冠軍 | 4強 | 8強 | 8強 | 16強 | 32強 | 32強 | 63,630 | 4強 | ||
| 6 | 4強 | 4強 | 32強 | 32強 | 32強 | - | 8強 | 8強 | 16強 | 16強 | 8強 | 亞軍 | 53,510 | 小組第三名 | ||
| 7 | 32強 | 8強 | 32強 | 8強 | 8強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 冠軍 | 16強 | 32強 | 52,310 | 小組第三名 | ||
| 8 | 32強 | 16強 | 32強 | 16強 | 32強 | 16強 | 4強 | 16強 | 32強 | 8強 | 8強 | 16強 | 46,150 | 小組第四名 | ||
| 9 | 32強 | 16強 | 32強 | 16強 | 16強 | 亞軍 | 16強 | 16強 | 16強 | 32強 | 32強 | 16強 | 44,640 | |||
| 10 | 32強 | 8強 | 32強 | - | 8強 | - | 32強 | 4強 | 32強 | 8強 | 8強 | 8強 | 43,840 | |||
女子雙打
各站成績及總積分[20]:
| 排名 | 選手 | 各站成績 | 總積分 | SSF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | |||||
| 1 | 8強 | 冠軍 | 16強 | 16強 | 4強 | 8強 | 16強 | 8強 | 亞軍 | 8強 | 4強 | 8強 | 71,680 | 冠軍 | ||
| 2 | 8強 | 4強 | 冠軍 | 32強 | 8強 | 4強 | 16強 | 4強 | 16強 | 16強 | 8強 | 8強 | 67,190 | 亞軍 | ||
| 3 | 16強 | - | 4強 | 亞軍 | 32強 | 冠軍 | 4強 | 冠軍 | 16強 | 8強 | 8強 | 32強 | 64,930 | 超額 | ||
| 4 | 32強 | - | 8強 | 8強 | 冠軍 | 4強 | - | 32強 | 16強 | 4強 | 冠軍 | 冠軍 | 64,330 | 小組第三名 | ||
| 5 | 亞軍 | - | 8強 | 冠軍 | 8強 | 亞軍 | 4強 | 32強 | 8強 | - | - | 16強 | 56,740 | 4強 | ||
| 6 | 冠軍 | 32強 | 4強 | 4強 | 亞軍 | 8強 | 亞軍 | 8強 | - | - | - | - | 54,570 | 小組第四名 | ||
| 7 | 8強 | 亞軍 | 16強 | 8強 | 16強 | 16強 | - | 4強 | 4強 | - | 32強 | - | 47,910 | 超額 | ||
| 8 | 4強 | 4強 | 16強 | 4強 | 16強 | 32強 | 16強 | 32強 | - | - | - | - | 37,220 | 小組第三名 | ||
| 9 | - | - | - | - | 16強 | 16強 | 冠軍 | 64強 | 8強 | 16強 | 16強 | 8強 | 37,010 | 4強 | ||
| 10 | 16強 | 16強 | 32強 | 16強 | 16強 | 16強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 36,300 | 小組第四名 | ||
| 11 | - | - | - | - | 16強 | - | 8強 | 16強 | 32強 | 冠軍 | 32強 | 亞軍 | 35,280 | |||
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 冠軍 | 亞軍 | - | - | 18,800 | - | ||
- 備註:每個國家在各單項只能有兩對選手參加總決賽。
混合雙打
各站成績及總積分[21]:
| 排名 | 選手 | 各站成績 | 總積分 | SSF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | KOR | JPN | DEN | FRA | CHN | HKG | |||||
| 1 | 16強 | 亞軍 | 冠軍 | - | 亞軍 | 冠軍 | - | - | 亞軍 | 亞軍 | - | - | 58,820 | 冠軍 | ||
| 2 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 16強 | - | - | 8強 | 16強 | 8強 | - | - | 57,470 | 退賽 | ||
| 3 | 8強 | - | 16強 | - | - | 4強 | 亞軍 | 冠軍 | 16強 | - | 4強 | 4強 | 52,230 | 4強 | ||
| 4 | 8強 | - | 4強 | 32強 | 冠軍 | 32強 | - | - | 4強 | 冠軍 | 8強 | - | 52,140 | 4強 | ||
| 5 | - | - | 16強 | 32強 | 16強 | 16強 | 16強 | 32強 | 冠軍 | 16強 | 4強 | 8強 | 47,620 | 亞軍 | ||
| 6 | 32強 | - | 16強 | 8強 | 32強 | 亞軍 | 冠軍 | 4強 | - | 16強 | 32強 | 32強 | 46,580 | 小組第四名 | ||
| 7 | 4強 | 4強 | 16強 | - | 8強 | 8強 | 16強 | 32強 | 32強 | - | 16強 | 32強 | 44,550 | 小組第三名 | ||
| 8 | 16強 | - | 32強 | 4強 | 8強 | 16強 | 16強 | 32強 | 32強 | 8強 | 32強 | 32強 | 41,450 | 小組第四名 | ||
| 9 | 16強 | 8強 | 16強 | 32強 | 32強 | 16強 | 16強 | 16強 | - | - | 32強 | 16強 | 35,620 | 小組第三名 | ||
| 10 | 32強 | 32強 | 32強 | 8強 | 32強 | 32強 | 16強 | 8強 | - | - | 32強 | 16強 | 32,360 | |||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冠軍 | 冠軍 | 20,200 | |||
- 備註:每個國家在各單項只能有兩對選手參加總決賽。
參考資料
- (英文). BWF General News. 2012-09-28 [2016-11-27]. (原始内容存档于2016-03-13).
- (英文). BWF. [2016-11-27]. (原始内容存档于2017-04-20).
- (英文)YONEX All England Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)YONEX SUNRISE India Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)Malaysia Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)OUE Singapore Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)BCA Indonesia Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)XIANMENAIR Australia Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)VICTOR Korea Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)YONEX Open Japan 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)Yonex Denmark Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)YONEX French Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)THAIHOT China Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)YONEX SUNRISE Hong Kong Open 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文)Dubai World Superseries Finals 2017 (页面存档备份,存于)
- (英文). BWF.
- (英文). BWF.
- (繁體中文). 自由時報. 2017-12-03 [2017-12-04]. (原始内容存档于2017-12-05).
- (英文). BWF.
- (英文). BWF.
- (英文). BWF.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.