2017年挪威國會選舉
選舉制度
    
挪威全國分為19個多議席選區,採用政黨名單比例代表制。150個「常規議席」根據各選區本身的投票結果分配,另外19個「平衡議席」由全國得票率不低於4%的政黨參與分配,以使各政黨的議席比例更為接近各政黨的全國得票率比例。[4]
選舉結果
    
|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 得票 | 議席 | ||||
| 票數 | % | ± | 席次 | ± | ||
| 工黨 (Ap) | 800,947 | 27.4 | -3.5 | 49 | -6 | |
| 保守黨 (H) | 732,895 | 25.0 | -1.8 | 45 | -3 | |
| 進步黨 (FrP) | 444,681 | 15.2 | -1.2 | 27 | -2 | |
| 中間黨 (Sp) | 302,017 | 10.3 | +4.8 | 19 | +9 | |
| 社會主義左翼黨 (SV) | 176,222 | 6.0 | +1.9 | 11 | +4 | |
| 自由黨 (V) | 127,910 | 4.4 | -0.8 | 8 | -1 | |
| 基督教民主黨 (KrF) | 122,797 | 4.2 | -1.4 | 8 | -2 | |
| 綠黨 (MDG) | 94,788 | 3.2 | +0.4 | 1 | 0 | |
| 紅黨 (R) | 70,522 | 2.4 | +1.3 | 1 | +1 | |
| 退休者黨 (PP) | 12,855 | 0.4 | +0.0 | 0 | +0 | |
| 健康黨 | 10,337 | 0.4 | 新 | 0 | 新 | |
| 基督徒 (PDK) | 8,700 | 0.3 | -0.3 | 0 | +0 | |
| 資本主義黨 | 5,599 | 0.2 | 新 | 0 | 新 | |
| 挪威民主主義者 (DEM) | 3,830 | 0.1 | +0.1 | 0 | +0 | |
| 挪威海盜黨 | 3,356 | 0.1 | -0.2 | 0 | +0 | |
| 聯盟 | 3,311 | 0.1 | 新 | 0 | 新 | |
| 海岸党 (KP) | 2,467 | 0.1 | +0.0 | 0 | +0 | |
| Nordmøre名單 | 2,135 | 0.1 | 新 | 0 | 新 | |
| Feminist Initiative (FI) | 696 | 0.0 | 新 | 0 | 新 | |
| 挪威共产党 (NKP) | 309 | 0.0 | +0.0 | 0 | +0 | |
| 挪威黨 | 151 | 0.0 | 新 | 0 | 新 | |
| 價值黨 | 148 | 0.0 | 新 | 0 | 新 | |
| 社會黨 | 104 | 0.0 | +0.0 | 0 | +0 | |
| 北方大會 | 59 | 0.0 | 新 | 0 | 新 | |
| 總計 | 2,926,836 | 100.0 | – | 169 | ±0 | |
| 空白票/無效票 | 18,516/5,179 | 0.8 | +0.2 | – | – | |
| 已登記選民/投票率[lower-alpha 1] | 3,765,245 | 78.2 | +0.0 | – | – | |
| 來源:valgresultat.no(页面存档备份,存于) | ||||||
注釋
    
- 不考慮無效票。
參考文獻
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.