2017年馬來西亞大獎賽
2017年馬來西亞大獎賽(英語:),官方名稱為2017年一級方程式賽車國油馬來西亞大獎賽(英語:)[1],是2017年10月1日舉辦於馬來西亞的一場一級方程式賽車賽事。比賽在雪邦國際賽道進行,總計56圈。這是2017年世界一級方程式錦標賽的第15場分站賽事,[2]以及第36屆馬來西亞大獎賽,也是自1950年併入世界錦標賽後的第19屆。由於這場比賽並未與官方簽下2018年賽季之後的合約,意味著這將是最後一屆馬來西亞大獎賽。[3]
| 賽事細節[1] | |||
|---|---|---|---|
| 2017年世界一級方程式錦標賽共20站中的第15站 | |||
![]() 雪邦國際賽道布局 | |||
| 日期 | 2017年10月1日 | ||
| 官方名稱 | 2017年一級方程式賽車國油馬來西亞大獎賽 | ||
| 舉辦地點 |
馬來西亞雪蘭莪雪邦 雪邦國際賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 5.543公里(3.444英里) | ||
| 比賽距離 | 56圈,310.408公里(192.879英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 梅賽德斯 | ||
| 時間 | 1:30.076 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 法拉利 | |
| 時間 | 1:34.080(賽道紀錄) 在第41圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 紅牛-豪雅 | ||
| 第二名 | 梅賽德斯 | ||
| 第三名 |
| 紅牛-豪雅 | |
梅賽德斯車手路易斯·漢米爾頓以積分榜領先者之姿來到此站,位居第2的法拉利車手賽巴斯蒂安·維泰爾與他保有28分之差,維爾特利·鮑達斯位居第3。在車隊積分榜方面,梅賽德斯領先法拉利102分,紅牛車隊則位居第3。
賽事結果
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 44 | 梅賽德斯 | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 | 1 | |
| 2 | 7 | 法拉利 | 1:32.259 | 1:30.926 | 1:30.121 | 2 | |
| 3 | 33 | 紅牛-豪雅 | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 | 3 | |
| 4 | 3 | 紅牛-豪雅 | 1:32.416 | 1:31.061 | 1:30.595 | 4 | |
| 5 | 77 | 梅賽德斯 | 1:32.254 | 1:30.803 | 1:30.758 | 5 | |
| 6 | 31 | 印度威力-梅賽德斯 | 1:32.527 | 1:31.651 | 1:31.478 | 6 | |
| 7 | 2 | 麥拉倫-本田 | 1:32.838 | 1:31.848 | 1:31.582 | 7 | |
| 8 | 27 | 雷諾 | 1:32.586 | 1:31.778 | 1:31.607 | 8 | |
| 9 | 11 | 印度威力-梅賽德斯 | 1:32.768 | 1:31.484 | 1:31.658 | 9 | |
| 10 | 14 | 麥拉倫-本田 | 1:33.049 | 1:32.010 | 1:31.704 | 10 | |
| 11 | 19 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:32.267 | 1:32.034 | 11 | ||
| 12 | 30 | 雷諾 | 1:32.576 | 1:32.100 | 12 | ||
| 13 | 18 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:33.000 | 1:32.307 | 13 | ||
| 14 | 55 | 紅牛二隊 | 1:32.650 | 1:32.402 | 14 | ||
| 15 | 10 | 紅牛二隊 | 1:32.547 | 1:32.558 | 15 | ||
| 16 | 8 | 哈斯-法拉利 | 1:33.308 | 16 | |||
| 17 | 20 | 哈斯-法拉利 | 1:33.434 | 17 | |||
| 18 | 94 | 薩伯-法拉利 | 1:33.483 | 18 | |||
| 19 | 9 | 薩伯-法拉利 | 1:33.970 | 19 | |||
| 107%時間:1:38.017 | |||||||
| — | 5 | 法拉利 | 未作時間 | 20 | |||
| 來源:[4] | |||||||
- 註記
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 紅牛-豪雅 | 56 | 1:30:01.290 | 3 | 25 | |
| 2 | 44 | 梅賽德斯 | 56 | +12.770 | 1 | 18 | |
| 3 | 3 | 紅牛-豪雅 | 56 | +22.519 | 4 | 15 | |
| 4 | 5 | 法拉利 | 56 | +37.362 | 20 | 12 | |
| 5 | 77 | 梅賽德斯 | 56 | +56.021 | 5 | 10 | |
| 6 | 11 | 印度威力-梅賽德斯 | 56 | +1:18.630 | 9 | 8 | |
| 7 | 2 | 麥拉倫-本田 | 55 | +1圈 | 7 | 6 | |
| 8 | 18 | 威廉斯-梅賽德斯 | 55 | +1圈 | 13 | 4 | |
| 9 | 19 | 威廉斯-梅賽德斯 | 55 | +1圈 | 11 | 2 | |
| 10 | 31 | 印度威力-梅賽德斯 | 55 | +1圈 | 6 | 1 | |
| 11 | 14 | 麥拉倫-本田 | 55 | +1圈 | 10 | ||
| 12 | 20 | 哈斯-法拉利 | 55 | +1圈 | 17 | ||
| 13 | 8 | 哈斯-法拉利 | 55 | +1圈 | 16 | ||
| 14 | 10 | 紅牛二隊 | 55 | +1圈 | 15 | ||
| 15 | 30 | 雷諾 | 55 | +1圈 | 11 | ||
| 16 | 27 | 雷諾 | 55 | +1圈 | 8 | ||
| 17 | 94 | 薩伯-法拉利 | 55 | +1圈 | 18 | ||
| 18 | 9 | 薩伯-法拉利 | 54 | +2圈 | 19 | ||
| Ret | 55 | 紅牛二隊 | 29 | 引擎 | 14 | ||
| DNS | 7 | 法拉利 | 0 | 電池 | — | ||
| 來源:[5] | |||||||
- 註記
參考資料
- . Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 2017 [2017-10-01]. (原始内容存档于2018-07-23).
- . Fédération Internationale de l'Automobile. 2016-11-30 [2016-11-30]. (原始内容存档于2016-11-30).
- The Associated Press. . 2017-04-07 [2017-10-01]. (原始内容存档于2017-09-09).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 2017-09-30 [2017-09-30]. (原始内容存档于2017-09-29).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 2017-10-01 [2017-10-01]. (原始内容存档于2017-09-30).
| 上一場: 2017年新加坡大獎賽 |
2017年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2017年日本大獎賽 |
| 上一屆: 2016年馬來西亞大獎賽 |
馬來西亞大獎賽 | 下一屆: 無 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
