2018年亞洲運動會女子排球比賽
2018年亞洲運動會女子排球比賽(英語:)為第18屆亞洲運動會排球比賽,由亞洲排球管理機構亞洲排球聯合會與亞奧理事會聯合舉辦(OCA)。比賽於2018年8月19日至9月1日在印尼雅加達舉行。[1]
| 2018年亞洲運動會女子排球比賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 朋卡諾體育場 布隆岸體育中心 | ||||||
| 日期 | 8月19日至9月1日 | ||||||
| 參賽選手 | 151位運動員,來自11個國家/地區 | ||||||
| 奖牌获得者 | |||||||
分組
官方抽籤於2018年7月5日在雅加達舉行。[2]括號內為上屆比賽之最終排名。
| A組 | B組 |
|---|---|
| 不適用 |
預賽
| 晉級決賽 | |
| 第9至11名排名賽 |
A組
| 場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
| 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12.000 | 322 | 221 | 1.457 | |
| 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3.000 | 290 | 197 | 1.472 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0.875 | 315 | 328 | 0.960 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 260 | 310 | 0.839 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 190 | 321 | 0.592 | |
第9至11名排名賽
| 第9名決定賽 | ||||||
| 8月31日 | ||||||
| | 3 | |||||
| 8月29日 | ||||||
| | 0 | |||||
| | 0 | |||||
| | 3 | |||||
第5至8名排名賽
| 第5名決定賽 | ||||||
| 8月31日 | ||||||
| 3 | ||||||
| 9月1日 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 8月31日 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 第7名決定賽 | ||||||
| 9月1日 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
決賽
| 決賽 | ||||||||||
| 8月29日 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 8月31日 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 8月29日 | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| 9月1日 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| 8月29日 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| 8月31日 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 8月29日 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 9月1日 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.