2018年亞洲青年田徑錦標賽
第18屆亞洲青年田徑錦標賽於2018年6月7日至10日在日本岐阜縣舉行,該屆賽事共設44個小項[1]。共有來自35個國家和地區的437名運動員參賽。
| 第18屆亞洲青年田徑錦標賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 6月7日至10日 |
| 比賽場館 | 岐阜紀念中心長良川競技場 |
| 等級 | 青年 (20歲以下) |
| 項目 | 44 |
| 新紀錄 | 2項錦標賽紀錄 |
← 2016 2023 → | |
獎牌榜
主辦國
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 12 | 41 | |
| 2 | 11 | 8 | 5 | 24 | |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 44 | 44 | 44 | 132 | |
比賽項目
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.27 | 宮本大輔 | 10.35 | Muhammad Ismail | 10.46 |
| 200公尺 | 魏泰陞 | 21.05 | Shin Minkyu | 21.06 | 塚本惇平 | 21.09 PB |
| 400公尺 | Aruna Dharshana | 45.79 CR NJR | Pasindu Kodikara | 46.96 | 森周志 | 47.08 |
| 800公尺 | Anu Kumar | 1:54.11 | Abdolrahim Dorzadeh | 1:54.23 | 鳥居風樹 | 1:54.55 |
| 1500公尺 | Saife Saifeldin | 3:49.30 | 半澤黎斗 | 3:49.66 | Hussein Lafta | 3:49.75 |
| 5000公尺 | Ajeet Kumar | 14:15.24 PB | 田澤廉 | 14:17.26 | Seyedamir Zamanpour | 14:25.25 PB |
| 10000公尺 | 索朗才仁 | 30:01.51 PB | 中谷雄飞 | 30:04.24 | Kartik Kumar | 30:05.30 PB |
| 110公尺跨欄 | 盧浩華 | 13.61 PB | 樋口陸人 | 13.71 | David Yefremov | 13.81 |
| 400公尺跨欄 | 白尾悠祐 | 50.52 | 巴西姆·哈米达 | 50.55 | Mahdi Pirjahan | 51.18 PB |
| 3000公尺障礙賽 | Saife Saifeldin | 8:51.97 | 吉田匠 | 8:52.79 | Trung Cuong Nguyen | 8:59.32 PB |
| 10,000公尺競走 | 宮豪 | 42:47.98 | 坂崎翔 | 42:53.56 | Kim Mingyu | 43:06.89 |
| 4×100公尺接力 | 高木悠圭 宮本大輔 福島聖 塚本惇平 | 39.65 | 林昱堂 魏泰陞 盧浩華 葉守博 | 39.72 | Prajwal Ravi Akash Kumar Nithin Balakumar Gurindervir Singh | 40.75 |
| 4×400公尺接力 | Pabasara Niku Pasindu Kodikara Ravishka Indrajith Aruna Dharshana | 3:08.70 | Potchara Petchkaew Thipthanet Sripha Yanakorn Munrot Phitchaya Sunthonthuam | 3:09.20 | Luqmanual Khairul Akmal Muhammad Suhaimi Safwan Saifuddin Abdul Roslan | 3:09.60 |
| 跳高 | 友利響平 | 2.16公尺 PB | Nuh Anuh | 2.14公尺 | 张昊 | 2.12公尺 |
| 撐竿跳高 | 尾崎駿翔 | 5.20公尺 PB | Idan Richsan | 5.15公尺 | Kasinpob Chomchanad | 5.00公尺 |
| 跳遠 | 酒井由吾 | 7.61公尺 | 周科奇 | 7.54公尺 | 穆拉里·斯里尚卡尔 | 7.47公尺 |
| 三級跳遠 | Kamalraj Kanagaraj | 15.75公尺 | Yu Gyumin | 15.56公尺 PB | 泉谷駿介 | 15.47公尺 |
| 鉛球 | Moaaz Ibrahim | 18.57公尺 PB | Jinseong Yeo | 18.25公尺 | Ashish Bhalothia | 18.22公尺 PB |
| 鐵餅 | Hossein Rasouli | 62.29公尺 CR | Mohamed Ibrahim Moaaz | 61.50公尺 | 山下航生 | 56.51公尺 |
| 鏈球 | Ashish Jakhar | 76.86公尺 PB | Damneet Singh | 74.08公尺 PB | 服部優允 | 69.34公尺 |
| 標槍 | 刘哲凯 | 70.53公尺 | 畦地将史 | 68.76公尺 | 中村健太郎 | 65.36公尺 |
| 十項全能 | 王晨佑 | 7200分 PB | 王昱翔 | 6704分 PB | 原口凛 | 6693分 |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 冯璐璐 | 11.68 | Amasha De Silva | 11.71 PB | 儿玉芽生 | 11.98 |
| 200公尺 | 陶亚男 | 24.01 | Amasha De Silva | 24.47 PB | Jisna Mathew | 24.48 |
| 400公尺 | Jisna Mathew | 53.26 PB | Dilshi Kumarasinghe | 54.03 PB | 杨睿萱 | 54.74 |
| 800公尺 | 川田朱夏 | 2:04.14 | 鹽見綾乃 | 2:04.50 | Dilshi Kumarasinghe | 2:04.53 PB NJR |
| 1500公尺 | 廣中璃梨佳 | 4:17.62 PB | 高松智美 | 4:21.65 | Durga Deore | 4:24.56 |
| 3000公尺 | 田中希實 | 9:04.36 CR | 和田有菜 | 9:14.13 | 刘芳 | 9:35.69 |
| 5000公尺 | 矢田みくに | 16:31.65 | 牛丽华 | 16:55.54 | Poonam Sonune | 17:03.75 |
| 100公尺跨欄 | 吉田唯莉 | 13.45 CR PB | 林雨薇 | 13.55 PB | 林曉慧 | 13.61 PB |
| 400公尺跨欄 | 吉田佳純 | 58.43 | 楊睿萱 | 58.89 PB | 村上夏美 | 58.92 |
| 3000公尺障礙賽 | Maristela Wasanthi | 10:21.54 PB NJR | 田万花 | 10:28.24 | 野末侑花 | 10:38.30 |
| 10,000公尺競走 | 马丽 | 45:20.59 CR | 藤井菜菜子 | 45:24.35 PB | 李文秀 | 47:38.46 |
| 4×100公尺接力 | 林雨薇 朱翠薇 陶亚男 冯璐璐 | 45.06 | 吉田唯莉 山田美来 奥村ユリ 儿玉芽生 | 45.95 | 梁詠曦 胡伊霖 梁筠宜 陳佩琦 | 47.00 |
| 4×400公尺接力 | 鹽見綾乃 吉田佳純 村上夏美 川田朱夏 | 3:38.20 CR | 苏芭·文卡特桑 Rachna Nidhi Singh Jisna Mathew | 3:41.11 | Ishara Adittya Sachini Divyanjali Amasha De Silva Dilshi Kumarasinghe | 3:45.16 |
| 跳高 | Maryam Abdulelah | 1.80公尺 | 蔡瀞瑢 | 1.78公尺 | Abhinaya Shetty | 1.75公尺 PB |
| 撐竿跳高 | 吴作城 | 4.00公尺 | Anastasya Ermakova | 3.60公尺 | 呉家如 | 3.60公尺 |
| 跳遠 | 高良彩花 | 6.44公尺 PB | 钟嘉未 | 6.44公尺 | 吉岡美玲 | 5.92公尺 |
| 三級跳遠 | Thi Ngoc Ha Vu | 13.22公尺 | 泮佑琦 | 13.21公尺 | Priyadarshini Suresh | 13.09公尺 PB |
| 鉛球 | 张林茹 | 16.05公尺 | 尾山和華 | 15.54公尺 PB | 郭姵妤 | 14.76公尺 |
| 鐵餅 | 杨欢欢 | 51.53公尺 | 尹媛媛 | 51.17公尺 | Arpandeep Bajwa | 46.57公尺 |
| 鏈球 | 周梦圆 | 64.81公尺 | 李江燕 | 61.44公尺 PB | Reyhaneh Arani | 55.46公尺 PB |
| 標槍 | 李慧君 | 55.36公尺 | 武本纱荣 | 54.16公尺 | 戴倩倩 | 53.29公尺 |
| 七項全能 | 大玉華鈴 | 5133分 | 陳彩娟 | 4925分 | Diana Geints | 4804分 PB |
參考資料
- (PDF). www.jaaf.or.jp/. Japan Association of Athletics Federations. [8 June 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2018-06-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
