2018年勁歌金曲優秀選第二回得獎名單
2018勁歌金曲優秀選第二回於2018年11月25日晚上七時四十五分在將軍澳工業邨電視廣播城一號錄影廠舉行,並於Big Big Channel獨家直播,由胡蓓蔚、林師傑、周志康主持,精華片段於11月25日晚上十時半及十一時五十分在翡翠台播出,全晚頒發二十五首得獎歌曲。[1][2]
投選準則
- Big Big Fun有效用戶可投票予一首或以上候選歌曲。
- 所有投票結果均經由黃龍德會計師事務所核數師核實。
- Big Big Fun投票日期:2018年11月10日午夜十二時開始 至 2018年11月19日午夜十二時。
候選名單
| 2018勁歌金曲優秀選第二回候選歌曲(排名不分先後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
| 01 | 大男孩 | BOYZ | ||
| 02 | 寂寞塗鴉 | Fabel | ||
| 03 | 從未說起 | HANA菊梓喬 | ||
| 04 | 但願人長久 | |||
| 05 | 只想與你再一起 | |||
| 06 | 主宰 | JW王灝兒 | ||
| 07 | 可惜只是男朋友 | Kitty Wong黃紫藍 | ||
| 08 | D.A.N.C.E. | Lydia劉敬雯 | ||
| 09 | Show Time | MFM | ||
| 10 | 盜亦有道 | |||
| 11 | 向青春說Sorry | Myar | ||
| 12 | 大不了一代 | Nowhere Boys | ||
| 13 | 生死時速 | |||
| 14 | 鄰家的你 | Pandora樂隊 | ||
| 15 | 當我們都不要流淚 | PsycLover | ||
| 16 | 大聲講我知 | SIS樂印姊妹 ft. Set Tone Man | ||
| 17 | 人生同盟 | SKY | ||
| 18 | 趁今天有空 | SKY ft. Ghost Style | ||
| 19 | 中途站 | sp'ACE | ||
| 20 | 阿呆 | Sukie S石詠莉 | ||
| 21 | 後兩步 | |||
| 22 | You Never Know | SUNSET OR RISE | ||
| 23 | You Look So Fine | |||
| 24 | 睡衣派對 | Super Girls | ||
| 25 | 閨蜜專用 | Super Girls | ||
| 26 | 撼動 | Supper Moment | ||
| 27 | 剩下我的回憶裡 | Yanki丁可欣 | ||
| 28 | 快樂症候群 | Zpecial | ||
| 29 | 翩翩 | 王嘉儀 | ||
| 30 | 兩口子 | 田蕊妮 | ||
| 31 | 單細胞小姐 | 安俊豪 | ||
| 32 | 一生不可自決 | 朱紫嬈 | ||
| 33 | 無常春秋 | 吳若希 | ||
| 34 | 為何你要背叛我 | |||
| 35 | 黑暗之外 | 余香凝 | ||
| 36 | 明明想抱緊 | 李皓軒 | ||
| 37 | 神不守舍 | 吳業坤 | ||
| 38 | 老少平安 | 周柏豪 | ||
| 39 | 烏托邦 | |||
| 40 | 獻醜 | 洪卓立 | ||
| 41 | 無悔無愧 | 胡定欣 | ||
| 42 | 青玉案 | 胡 琳 | ||
| 43 | 鏡花 | 胡渭康 | ||
| 44 | 理性感性 | 胡鴻鈞 | ||
| 45 | 偉業街 | |||
| 46 | 我的時代曲 | 徐加晴 | ||
| 47 | 心之科學 | 容祖兒 | ||
| 48 | Make a Beat | 容祖兒、張敬軒 | ||
| 49 | 爛片王 | 張子 | ||
| 50 | 閃亮的青春 | 梁釗峰 | ||
| 51 | 月亮不代表我的心 | 梁釗峰 | ||
| 52 | 無可替代 | 莫家淦 | ||
| 53 | 百年樹木 | 張敬軒 | ||
| 54 | 潛水 | |||
| 55 | 啦啦小隊 | 陳嘉茵 | ||
| 56 | 大肆慶祝 | |||
| 57 | Run Away | 陳 蕾 | ||
| 58 | 絕望元年 | 傅珮嘉 | ||
| 59 | 天陰,間中有陽光 | 黃淑蔓 | ||
| 60 | 青春、戀愛和意外 | 曾樂彤 | ||
| 61 | 背後女人 | 楊千嬅、周柏豪 | ||
| 62 | 夜半超人 | 蔡一傑 | ||
| 63 | 四大發明 | 鄧小巧 | ||
| 64 | 芭樂 | |||
| 65 | 良善之地 | 鄭世豪 ft. CanBand | ||
| 66 | 犬屋敷 | 潘伯仲 | ||
| 67 | 火熱動感 | 蔚雨芯、馬天佑、 ReVe、陳嘉茵、劉敬雯 | ||
| 68 | 無畏的肩膊 | 鄭俊弘 | ||
| 69 | 信念 | 鄭俊弘 | ||
| 70 | 星光 | 鄭俊弘 | ||
| 71 | 狂迷 | 鄧思朗 | ||
| 72 | 若無其事 | 謝文欣 | ||
| 73 | 細看近年,那信念 | 戴祖儀 | ||
| 74 | 未開始的故事 | 戴祖儀 | ||
| 75 | 裸泳 | 鍾舒祺 | ||
| 76 | 開心節 | 鍾舒漫 | ||
| 77 | 逆成長 | 顏卓靈 ft. DJ king | ||
| 78 | 謝謝你傷過我 | 簡淑兒 | ||
| 79 | 不得了小姐 | 譚杏藍 | ||
| 80 | 求生 | 關楚耀 ft. MastaMic | ||
| 81 | Lonely | 關楚耀、譚嘉儀 | ||
| 82 | Lonely | 譚嘉儀 | ||
| 83 | 有了你 | 譚嘉儀 | ||
| 84 | 甜言騙局 | 譚嘉儀 | ||
| 85 | 小街燈 | 蘇慧恩 | ||
| 86 | 海女 | 龔柯允 | ||
優秀選得獎歌曲
| 2018勁歌金曲優秀選第二回得獎歌曲(按頒發次序排序) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
| 38 | 老少平安 | 周柏豪 | ||
| 04 | 但願人長久 | HANA菊梓喬 | ||
| 45 | 偉業街 | 胡鴻鈞 | ||
| 44 | 理性感性 | |||
| 06 | 主宰 | JW王灝兒 | ||
| 33 | 無常春秋 | 吳若希 | ||
| 30 | 兩口子 | 田蕊妮 | ||
| 37 | 神不守舍 | 吳業坤 | ||
| 76 | 開心節 | 鍾舒漫 | ||
| 68 | 無畏的肩膊 | 鄭俊弘 | ||
| 51 | 月亮不代表我的心 | 梁釗峰 | ||
| 40 | 獻醜 | 洪卓立 | ||
| 70 | 星光 | 鄭俊弘 | ||
| 34 | 為何你要背叛我 | 吳若希 | ||
| 05 | 只想與你再一起 | HANA菊梓喬 | ||
| 03 | 從未說起 | |||
| 81 | Lonely | 關楚耀、譚嘉儀 | ||
| 83 | 有了你 | 譚嘉儀 | ||
| 25 | 閨蜜專用 | Super Girls | ||
| 74 | 未開始的故事 | 戴祖儀 | ||
| 72 | 若無其事 | 謝文欣 | ||
| 60 | 青春、戀愛和意外 | 曾樂彤 | ||
| 39 | 烏托邦 | 周柏豪 | ||
| 53 | 百年樹木 | 張敬軒 | ||
| 54 | 潛水 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.