2018年夏季青年奧林匹克運動會體操比賽
2018年夏季青年奥林匹克运动会体操比赛于2018年10月7日至16日在阿根廷布宜诺斯艾利斯南部的岩石体育中心公园举行。
| 第三届夏季青年奧林匹克運動會 体操比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 岩石体育中心公园 |
| 日期 | 2018年10月7日至16日 |
| 項目數 | 17 |
| 参赛选手 | 來自63個國家和地區 |
参赛资格
概览
| 代表团 | 特技體操 | 竞技体操 | 艺术体操 | 蹦床 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合 | 男子 | 女子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 总计63个代表团 | 24 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 156 |
特技體操
参加该届青奥的特技體操的运动员必须是在2000年1月1日至2003年12月31日间出生。[1]
| 资格来源 | 地点 | 日期 | 大洲 | 席位数 | 获得资格队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年世界锦标赛[2] | 2018年4月5日至8日 | 非洲 | 1 | ||
| 美洲 | 1 | ||||
| 亚洲 | 3 | ||||
| 欧洲 | 7 | ||||
| 总计 | 12 |
竞技体操
参加该届青奥的竞技体操的运动员必须是在2001年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。[1]
| 资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格男子 | 获得资格女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年亚洲青少年锦标赛[2] | 2018年4月25日至28日 | 8 | |||
| 2018年非洲青少年锦标赛[2] | 2018年5月9日至12日 | 3 | |||
| 2018年大洋洲青少年锦标赛[2] | 2018年5月25日 | 1 | |||
| 2018年美洲青少年锦标赛[2] | 2018年6月13日至15日 | 7 | |||
| 2018年欧洲青少年锦标赛[2] | 2018年6月23日 | 17 | |||
| 三方委员会邀请[2] | - | - | |||
| 总计 | 36 | 36 |
艺术体操
参加该届青奥的艺术体操的运动员必须是在2003年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。[1]
| 资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格队伍 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲资格赛[4] | 2018年2月15日 | 18 | ||
| 2018年非洲青少年锦标赛[2] | 2018年4月26日至28日 | 3 | ||
| 2018年美洲青少年锦标赛[2] | 2018年5月3日至5日 | 7 | ||
| 2018年亚洲青少年锦标赛[2] | 2018年4月29日至5月2日 | 7 | ||
| 2018年大洋洲青少年锦标赛[2] | 2018年6月1日至2日 | 1 | ||
| 总计 | 36 |
蹦床
参加该届青奥的蹦床的运动员必须是在2001年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。[1]
| 资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格男子 | 获得资格女子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年欧洲青少年锦标赛[2] | 2018年4月12日至15日 | 5 | |||
| 2018年非洲青少年锦标赛[2] | 2018年4月26日至28日 | 1 | |||
| 2018年亚洲青少年锦标赛[2] | 2018年5月19日至20日 | 3 | |||
| 2018年大洋洲青少年锦标赛[2] | 2018年5月31日至6月3日 | 1 | |||
| 2018年美洲青少年锦标赛[2] | 2018年6月19日至23日 | 2 | |||
| 主办国[2] | - | - | |||
| 总计 | 12 | 12 |
奖牌得主
特技體操
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年夏季青年奧林匹克運動會特技體操比賽 |
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 混合双人 | Mariela Kostadinova Panayot Dimitrov | 27.850 | Noa Yakar Yonatan Fridman | 27.590 | Daryna Plokhotniuk Oleksandr Madei | 27.450 |
Noa Yakar, Yonatan Fridman; Mariela Kostadinova, Panayot Dimitrov; Daryna Plokhotniuk, Oleksandr Madei (Bronze)
保加利亚: Mariela Kostadinova, Panayot Dimitrov
以色列: Noa Yakar, Yonatan Fridman
乌克兰: Daryna Plokhotniuk, Oleksandr Madei
男子
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 全能 | 北园丈琉 | 82.298 | Sergei Naidin | 80.498 | Diogo Soares | 80.265 |
| 自由体操 | 北园丈琉 | 13.633 | Krisztián Balázs | 13.600 | Sergey Naydin | 13.566 |
| 鞍马 | 尹德行 | 13.900 | Sergey Naydin | 13.500 | Reza Bohloulzadeh | 13.241 |
| 吊环 | 北园丈琉 | 13.533 | Felix Dolci | 13.366 | 尹德行 | 13.300 |
| 跳马 | Brandon Briones | 14.099 | 纳扎尔·切普尔诺伊 | 13.983 | Jacob Karlsen | 13.883 |
| 双杠 | 北园丈琉 | 14.166 | 尹德行 | 13.800 | Sergey Naydin | 13.633 |
| 单杠 | 北园丈琉 | 13.566 | Diogo Soares | 13.266 | Krisztián Balázs | 13.233 |
全能: Sergei Naidin, 北园丈琉, Diogo Soares
自由体操: Krisztián Balázs, 北园丈琉, Sergei Naidin
鞍马: Sergei Naidin, 尹德行, Reza Bohloulzadeh
吊环: Félix Dolci, 北园丈琉, 尹德行
跳马: 纳扎尔·切普尔诺伊, Brandon Briones, Jacob Karlsen
双杠: 尹德行, 北园丈琉; Sergei Naydin
单杠: Diogo Soares, 北园丈琉, Krisztián Balázs
女子
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 全能 | 焦尔吉娅·维拉 | 54.066 | 艾蜜莉·摩根 | 53.432 | Anastasiia Bachynska | 52.332 |
| 跳马 | 焦尔吉娅·维拉 | 14.233 | Csenge Bácskay | 13.933 | 埃玛·斯彭斯 | 13.483 |
| 高低杠 | Ksenia Klimenko | 14.266 | 焦尔吉娅·维拉 | 14.166 | 唐茜靖 | 13.900 |
| 平衡木 | 唐茜靖 | 14.033 | Ksenia Klimenko | 13.533 | 艾蜜莉·摩根 | 13.033 |
| 自由体操 | 焦尔吉娅·维拉 | 13.300 | 艾蜜莉·摩根 | 13.233 | Anastasiia Bachynska | 13.166 |
全能: 艾蜜莉·摩根, 焦尔吉娅·维拉, Anastasiia Bachynska
跳马: Csenge Bácskay, 焦尔吉娅·维拉, 埃玛·斯彭斯
高低杠: 焦尔吉娅·维拉, Ksenia Klimenko, 唐茜靖
平衡木: Ksenia Klimenko, 唐茜靖, 艾蜜莉·摩根
自由体操: 艾蜜莉·摩根, 焦尔吉娅·维拉, Anastasiia Bachynska
混合团体
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年夏季青年奧林匹克運動會體操比賽 |
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 多项混合团体 | 西蒙·拜尔斯队 Mariela Kostadinova Panayot Dimitrov Ruan Lange Krisztian Balazs 纳扎尔·切普尔诺伊 王崇慧 范如芳 Alba Petisco Talisa Torretti Daria Trubnikova Yelizaveta Luzan Liam Christie 范心怡 | 293 | 馬克斯·惠特洛克队 Madalena Cavilhas Manuel Candeias Fernando Espindola 北园丈琉 Pablo Calvache Camila Montoya Kseniia Klimenko Zeina Ibrahim 何凯琳 Roza Abitova Adelina Beljajeva Robert Vilarasau Jessica Clarke | 349 | 奥克萨娜·丘索维金娜队 Viktoryia Akhotnikava Ilya Famenkou Brandon Briones Adam Tobin Mohamed Afify Indira Ulmasova Karla Perez Tonya Paulsson Lidiia Iakovleva 山田爱乃 Lilly Rotaermel Santiago Escallier Antonia Sakellaridou | 352 |
西蒙·拜尔斯队
馬克斯·惠特洛克队
奥克萨娜·丘索维金娜队
艺术体操
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 个人全能 | Daria Trubnikova | 69.400 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 | 65.100 | Talisa Torretti | 64.650 |
个人全能: 克里斯季娜·波格拉尼奇娜、Daria Trubnikova、Talisa Torretti
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 17 | 17 | 17 | 51 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_28.jpg.webp)
_33.jpg.webp)