2019年世界沙灘排球錦標賽
2019年世界沙灘排球錦標賽於2019年6月28日至7月7日在德國漢堡舉行[1]。這是德國第二次主辦世界沙灘排球錦標賽。共有96支隊伍參加此次比賽。
| 赛事信息 | |
|---|---|
| 主辦國家/地區 | |
| 日期 | 6月28日–7月7日 |
| 隊伍 | 96 |
| 場館 | 1(在1個舉辦城市) |
| 官方網站 | |
| https://hamburg2019.com/ | |
賽程
| P | 預賽 | LL | 敗部復活賽 | 1⁄16 | 三十二強賽 | ⅛ | 十六強賽 | ¼ | 半準決賽 | ½ | 準決賽 | B | 季軍賽 | F | 冠軍賽 |
日期 比賽 | 28日 星期五 | 29日 星期六 | 30日 星期日 | 1日 星期一 | 2日 星期二 | 3日 星期三 | 4日 星期四 | 5日 星期五 | 6日 星期六 | 7日 星期日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | P | P | P | P | P | P | LL | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | B | F | ||
| 女子 | P | P | P | P | P | LL | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | B | F | |||
獎牌獲得者
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子 (詳細) |
奥列格·斯托亚诺夫斯基 Viacheslav Krasilnikov |
Julius Thole Clemens Wickler |
安德斯·莫爾 克里斯蒂安·索魯姆 |
| 女子 (詳細) |
Sarah Pavan Melissa Humana-Paredes |
Alix Klineman 阿普丽尔·罗斯 |
Taliqua Clancy Mariafe Artacho del Solar |
獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共6个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
男子
預賽
| 晉級三十二強賽 | |
| 晉級敗部復活賽 |
A組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 126 | 87 | 1.448 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 113 | 104 | 1.087 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 123 | 0.902 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 127 | 0.717 | |
B組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 153 | 135 | 1.133 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 141 | 120 | 1.175 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 124 | 126 | 0.984 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 89 | 126 | 0.706 | |
C組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 129 | 90 | 1.433 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 117 | 107 | 1.093 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 116 | 0.940 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 126 | 0.667 | |
D組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 157 | 131 | 1.198 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 150 | 146 | 1.027 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 130 | 129 | 1.008 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 109 | 140 | 0.779 | |
E組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 113 | 1.274 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 143 | 137 | 1.044 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 143 | 131 | 1.092 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 77 | 126 | 0.611 | |
F組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 135 | 125 | 1.080 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 138 | 128 | 1.078 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 111 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 123 | 0.837 | |
G組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 128 | 98 | 1.306 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 101 | 1.188 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 116 | 134 | 0.866 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 110 | 141 | 0.780 | |
H組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 100 | 1.400 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 148 | 134 | 1.104 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 124 | 119 | 1.042 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 67 | 126 | 0.532 | |
I組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 100 | 1.420 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 120 | 0.967 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 131 | 129 | 1.016 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 131 | 0.695 | |
J組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 108 | 1.120 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 112 | 1.098 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 122 | 129 | 0.946 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 110 | 127 | 0.866 | |
K組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 126 | 110 | 1.145 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 129 | 117 | 1.103 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 115 | 1.078 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 89 | 126 | 0.706 | |
L組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 127 | 96 | 1.323 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 124 | 110 | 1.127 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 113 | 1.115 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 68 | 126 | 0.540 | |
敗部復活賽
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 19:00 | Durant–舒曼 |
2–1 | 21–23 | 21–19 | 15–11 | 57–53 | 報告 | |
| 7月3日 | 19:00 | Ontiveros–Virgen |
0–2 | 15–21 | 17–21 | 32–42 | 報告 | ||
| 7月3日 | 19:15 | Bergmann–Harms |
2–0 | 21–19 | 21–16 | 42–35 | 報告 | ||
| 7月3日 | 20:30 | Perušič–Schweiner |
2–0 | 26–24 | 21–14 | 47–38 | 報告 |
淘汰賽
| 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月7日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 季軍賽 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | 7月7日 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
女子
預賽
| 晉級三十二強賽 | |
| 晉級敗部復活賽 |
A組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 126 | 88 | 1.432 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 110 | 1.100 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 118 | 116 | 1.017 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 75 | 126 | 0.595 | |
B組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 126 | 91 | 1.385 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 125 | 110 | 1.136 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 124 | 147 | 0.844 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 113 | 140 | 0.807 | |
C組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 103 | 1.320 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 140 | 120 | 1.167 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 123 | 114 | 1.079 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 64 | 126 | 0.508 | |
D組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 100 | 1.400 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 130 | 113 | 1.150 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 142 | 127 | 1.118 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 54 | 126 | 0.429 | |
E組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 109 | 1.294 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 132 | 93 | 1.419 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 111 | 0.865 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 70 | 126 | 0.556 | |
F組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 126 | 85 | 1.482 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 85 | 98 | 0.867 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 129 | 133 | 0.970 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 60 | 126 | 0.476 | |
G組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 99 | 1.434 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 128 | 97 | 1.320 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 104 | 1.231 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 28 | 126 | 0.222 | |
H組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 126 | 77 | 1.636 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 99 | 1.212 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 108 | 0.963 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 60 | 126 | 0.476 | |
I組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 157 | 127 | 1.236 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 141 | 102 | 1.382 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 117 | 128 | 0.914 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 68 | 126 | 0.540 | |
J組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 129 | 102 | 1.265 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 143 | 116 | 1.233 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 129 | 113 | 1.142 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 56 | 126 | 0.444 | |
K組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 112 | 1.214 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 128 | 127 | 1.008 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 135 | 146 | 0.925 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 114 | 0.877 | |
L組
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 126 | 86 | 1.465 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 97 | 1.155 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 104 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 71 | 126 | 0.563 | |
敗部復活賽
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 19:00 | 石井美樹–村上惠 |
0–2 | 15–21 | 10–21 | 25–42 | 報告 | ||
| 7月2日 | 19:00 | Ukolova–Birlova |
2–1 | 19–21 | 21–13 | 15–13 | 55–47 | 報告 | |
| 7月2日 | 19:15 | 嘉蕾–Pereyra |
2–1 | 21–17 | 13–21 | 15–13 | 49–51 | 報告 | |
| 7月2日 | 20:30 | Körtzinger–Schneider |
2–0 | 21–19 | 21–16 | 42–35 | 報告 |
淘汰賽
| 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月6日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | 季軍賽 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | 7月6日 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月5日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7月3日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.