2019年世界赛艇锦标赛
2019年世界赛艇锦标赛是第49届世界赛艇锦标赛,于2019年8月25日至9月1日在奥地利奥滕斯海姆举行[1]。奥滕斯海姆在本届世界锦标赛的申办中的对手包括德国汉堡、捷克拉迪塞和意大利瓦雷澤[2]。
| 2019年世界赛艇锦标赛 | |
|---|---|
| 場館 | Linz-Ottensheim |
| 地點 | |
| 日期 | 8月25日至9月1日 |
本届比赛是2020年夏季奥林匹克运动会赛艇比赛以及2020年夏季残疾人奥林匹克运动会赛艇比赛的主要资格赛[3][4]。
8月22日,即比赛开赛三天前,白俄罗斯残障选手Dzmitry Ryshkevich在一次训练中不慎落水身亡,本届比赛的组织委员会因应此次事故在赛事开幕式上为其举行默哀仪式。[5]
奖牌榜
* 主办国家/地区(奥地利)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共23个国家 / 地区) | 29 | 29 | 28 | 86 | |
奖牌得主
非奥运/残奥项目
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 公开重量级项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单人双桨 | 奥利弗·蔡德勒 | 6:44.55 | Sverri Sandberg Nielsen | 6:44.58 | 谢蒂尔·博克 | 6:44.84 |
| 双人双桨 | 刘治宇 张亮 | 6:05.68 | Philip Doyle Ronan Byrne | 6:06.25 | 米罗斯瓦夫·津塔尔斯基 马特乌什·比斯库普 | 6:07.87 |
| 四人双桨 | 迪尔克·艾滕博哈德 阿贝·维尔斯马 托内·维滕 科恩·梅采马克斯 | 5:51.75 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Pośnik Fabian Barański | 5:55.59 | 菲利波·蒙代利 安德烈亚·帕尼扎 卢卡·兰巴尔迪 贾科莫·真蒂利 | 5:56.11 |
| 双人单桨 | 马丁·辛科维奇 瓦伦特·辛科维奇 | 6:42.28 | 汤姆·默里 迈克尔·布雷克 | 6:45.47 | Sam Hardy 乔舒亚·希克斯 | 6:51.81 |
| 四人单桨 | 马特乌什·维兰戈夫斯基 米科瓦伊·布尔达 马尔钦·布热津斯基 米哈乌·什帕科夫斯基 | 6:09.86 | 米赫伊策·齐格内斯库 穆古雷尔·塞姆丘克 斯特凡·贝拉留 科斯明·帕斯卡里 | 6:11.41 | Matthew Rossiter 奥利弗·库克 罗里·吉布斯 肖尔托·卡内基 | 6:11.71 |
| 八人单桨 | 约翰内斯·魏森费尔德 劳里茨·福勒特 克里斯托弗·赖因哈特 托尔本·约翰内森 雅各布·施奈德 马尔特·雅克希克 里夏德·施密特 汉内斯·奥奇克 马丁·绍尔 | 5:19.41 | Bjorn van den Ende Ruben Knab Jasper Tissen Simon van Dorp Maarten Hurkmans Bram Schwarz Mechiel Versluis Robert Lücken Aranka Kops | 5:19.96 | 托马斯·乔治 詹姆斯·拉德金 Josh Bugajski 穆罕默德·斯比希 雅各布·道森 奥利弗·温-格里菲思 马修·塔兰特 托马斯·福特 亨利·菲尔德曼 | 5:22.35 |
| 轻量级项目 | ||||||
| 轻量级单人双桨 | 马蒂诺·戈雷蒂 | 6:59.48 | Péter Galambos | 7:02.37 | Sean Murphy | 7:04.55 |
| 轻量级双人双桨 | 芬坦·麦卡锡 保罗·奥多诺万 | 6:37.28 | 斯特凡诺·奥波 彼得罗·鲁塔 | 6:39.71 | 约纳坦·罗梅尔曼 雅松·奥斯博尔内 | 6:41.07 |
| 轻量级四人双桨 | 张志远 陈森森 吕凡普 曾涛 | 5:53.63 | 洛伦佐·丰塔纳 阿方索·斯卡尔佐内 卡泰洛·阿马兰特 加布里埃尔·索阿雷斯 | 5:55.01 | Damion Eigenberg David Kampman Ward van Zeijl Bart Lukkes | 5:56.06 |
| 轻量级单人双桨 | 朱塞佩·迪马雷 拉法埃莱·塞里奥 | 6:37.75 | Nikita Bolozin Maksim Telitcyn | 6:42.07 | Vangelys Reinke Emanuel Dantas | 6:45.28 |
| 残疾人项目 | ||||||
| 单人双桨PR1级 | Roman Polianskyi | 09:12.99 | Aleksey Chuvashev | 9:19.43 | Erik Horrie | 9:23.86 |
| 单人双桨PR2级 | Corne de Koning | 8:42.78 | Jeremy Hall | 8:47.44 | Daniele Stefanoni | 9:11.55 |
| 双人单桨PR3级 | Kyle Fredrickson Andrew Todd | 7:16.42 | William Smith Jed Altschwager | 7:17.83 | Jérôme Hamelin Laurent Viala | 7:24.00 |
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 公开重量级项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单人双桨 | Sanita Pušpure | 7:17.14 | 埃玛·特威格 | 7:20.56 | 卡拉·科勒 | 7:22.21 |
| 双人双桨 | 布鲁克·多诺霍 奥利维娅·洛 | 6:47.17 | 妮科莱塔-安库察·博德纳尔 西蒙娜·拉迪什 | 6:48.55 | Roos de Jong Lisa Scheenaard | 6:49.22 |
| 四人双桨 | 陈云霞 张灵 吕扬 崔晓桐 | 6:34.65 | 阿格涅什卡·科布斯-扎沃伊斯卡 玛尔塔·维利奇科 玛丽亚·斯普林瓦尔德 卡塔日娜·齐尔曼 | 6:36.59 | Olivia van Rooijen 英厄·扬森 Sophie Souwer Nicole Beukers | 6:36.62 |
| 双人单桨 | 格雷丝·普伦德加斯特 克丽·高勒 | 7:21.35 | 杰茜卡·莫里森 安娜贝勒·麦金太尔 | 7:23.62 | 凯莉·菲尔默 希拉丽·詹森斯 | 7:26.52 |
| 四人单桨 | 奥林匹娅·奥尔德西 卡特里娜·韦里 萨拉·霍 露西·斯蒂芬 | 6:43.45 | Ellen Hogerwerf Karolien Florijn Ymkje Clevering Veronique Meester | 6:45.55 | Ida Jacobsen Frida Sanggaard Nielsen Hedvig Rasmussen Christina Johansen | 6:47.84 |
| 八人单桨 | 埃拉·格林斯莱德 埃玛·戴克 露西·斯普尔斯 凯尔茜·贝文 格雷丝·普伦德加斯特 克丽·高勒 贝丝·罗斯 杰姬·高勒 凯莱布·谢泼德 | 5:56.91 | 利娅·桑德斯 Jacinta Edmunds 布朗温·考克斯 乔治娜·罗 罗斯玛丽·波帕 安娜贝勒·麦金太尔 杰茜卡·莫里森 莫莉·古德曼 詹姆斯·鲁克 | 5:59.63 | 费莉丝·米勒 克丽丝廷·奥布赖恩 梅根·马斯尼基 达娜·莫法特 奥利维娅·科菲 埃米莉·里甘 吉娅·杜南 Erin Reelick 凯特琳·古雷吉安 | 6:01.93 |
| 轻量级项目 | ||||||
| 轻量级单人双桨 | 玛丽-路易丝·德雷格尔 | 7:43.98 | 富田千爱 | 7:47.28 | Madeleine Arlett | 7:49.82 |
| 轻量级双人双桨 | 佐伊·麦克布赖德 杰姬·基德尔 | 7:15.32 | Marieke Keijser 伊尔瑟·保利斯 | 7:19.51 | 埃米莉·克雷格 伊莫金·格兰特 | 7:21.38 |
| 轻量级四人双桨 | 朱莉娅·米涅米 格蕾塔·马丁内利 西尔维娅·克罗西奥 阿里安娜·诺塞达 | 6:34.00 | 程梦寅 吴强 陈芳 袁晓瑜 | 6:36.31 | Fini Sturm Vera Spanke 莱奥妮·皮珀 Leonie Pless | 6:37.72 |
| 轻量级双人单桨 | Margaret Bertasi Cara Stawicki | 7:32.64 | Sofia Tanghetti Maria Ludovica Costa | 7:34.20 | Janika Kölblin Marie-Christine Gerhardt | 7:37.72 |
| 残疾人项目 | ||||||
| 单人双桨PR1级 | 比伊特·斯卡斯泰因 | 10:18.83 | Nathalie Benoit | 10:24.07 | Moran Samuel | 10:30.19 |
| 单人双桨PR2级 | Kathryn Ross | 9:37.30 | Annika van der Meer | 9:56.84 | Katie O'Brien | 10:01.64 |
| 双人单桨PR3级 | Molly Moore Jaclyn Smith | 8:06.51 | Greta Muti Maryam Afgei | 9:20.71 | 未颁奖 | |
混合
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 残疾人项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双人双桨PR2级 | Lauren Rowles Laurence Whiteley | 8:34.95 | Annika van der Meer Corne de Koning | 8:37.78 | Perle Bouge Christophe Lavigne | 9:02.60 |
| 双人双桨PR3级 | Valentina Zhagot Evgenii Borisov | 7:48.32 | Johanna Beyer David Erkinger | 8:01.12 | Joshua Boissoneau Pearl Outlaw | 8:17.51 |
| 四人单桨有舵手PR3级 | Ellen Buttrick Giedre Rakauskaite James C. Fox Oliver Stanhope Erin Wysocki-Jones | 7:09.54 | Alexandra Reilly Charley Nordin John Tanguay Danielle Hansen Karen Petrik | 7:21.61 | Cristina Scazzosi Alessandro Brancato Lorenzo Bernard Greta Muti Lorena Fuina | 7:29.34 |
参考资料
- Mackay, Duncan. . Inside the Games. 2015-08-24 [2018-12-10]. (原始内容存档于2018-12-10).
- Etchells, Daniel. . Inside the Games. 2015-01-06 [2018-12-10]. (原始内容存档于2018-12-10).
- . BBC Sport. 2019-05-21 [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).
- Mackay, Duncan. . Inside the Games. 2018-09-07 [2018-03-29]. (原始内容存档于2018-03-29).
- . Inside the Games. 2019-08-24 [2019-08-30]. (原始内容存档于2020-08-19).
外部链接
- . [2019-08-30]. (原始内容存档于2019-10-01).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.