2019年亞洲青少年田徑錦標賽
2019年亞洲青少年田徑錦標賽是於2019年3月15日到3月17日期間,在香港將軍澳運動場舉辦的青少年田徑賽事[1]。本屆為第三屆亞洲青少年田徑錦標賽。
| 2019年亞洲青少年田徑錦標賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 3月15日至3月17日 |
| 比賽場館 | 將軍澳運動場 |
| 等級 | 青少年 |
| 項目 | 40 |
| 新紀錄 | 14 |
← 2017 2022 → | |
這項比賽是香港自2009年東亞運動會後首項大型田徑比賽。香港業餘田徑總會主席關祺對今屆奪得一金兩銀的香港隊表現感到滿意,未來會嘗試舉辦更多國際性賽事,推動香港田徑運動的發展。[2]
比賽項目
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 10.56 | 10.63 | 10.66 | |||
| 200公尺 | 21.86 | 21.87 | 21.93 | |||
| 400公尺 | 48.17 | 48.26 | 48.59 | |||
| 800公尺 | 1:50.57 CR | 1:51.48 | 1:55.81 | |||
| 1500公尺 | 3:56.36 | 3:56.56 | 3:57.25 | |||
| 3000公尺 | 8:30.32 | 8:36.34 | 8:38.60 | |||
| 110公尺跨欄 | 13.60 | 13.64 | 13.74 | |||
| 400公尺跨欄 | 55.09 | 55.26 | 55.28 | |||
| 2000公尺障礙 | 5:42.35 CR | 6:00.45 | 6:08.79 | |||
| 混合接力 | Karan Vivek Hegiste Shanmuga Srinivas Nalubothu Shashikant Veerupakshappa Amgadi Abdul Razak Cheramkulangara Rasheed | 1:54.04 | Hirusha Hashen Walimuni Mendis Abesekara Shemal Milinda Perera Isuru Kaushalya Bans Abeywardhana Navishka Sandeesh Weerakoon Mudiyanselage | 1:55.04 | 陳佳鵬 唐佳樂 安騰蛟 孫佳豪 | 1:55.45 |
| 10000公尺競走 | 44:09.75 CR | 44:11.17 | 44:21.96 | |||
| 跳高 | 2.20 CR | 2.16 | 2.14 | |||
| 撐竿跳高 | 5.00 =CR | 4.90 | 4.70 | |||
| 跳遠 | 7.63 CR | 7.48 | 7.43 | |||
| 三級跳遠 | 15.15 | 15.12 | 15.09 | |||
| 鉛球 | 19.36 | 19.08 | 18.59 | |||
| 鐵餅 | 60.24 CR | 59.85 | 54.93 | |||
| 鏈球 | 69.63 | 66.64 | 65.85 | |||
| 標槍 | 73.25 | 71.76 | 69.36 | |||
| 十項全能 | 6952分 CR | 6268分 | 5943分 | |||
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 11.97 | 11.98 | 12.08 | |||
| 200公尺 | 23.83 CR | 24.20 | 24.78 | |||
| 400公尺 | 54.83 | 56.07 | 56.25 | |||
| 800公尺 | 2:09.03 CR | 2:09.32 | 2:09.76 | |||
| 1500公尺 | 4:34.04 | 4:36.05 | 4:36.09 | |||
| 3000公尺 | 9:30.63 | 9:59.50 | 10:06.94 | |||
| 100公尺跨欄 | 13.86 | 14.03 | 14.44 | |||
| 400公尺跨欄 | 1:00.52 | 1:00.68 | 1:01.42 | |||
| 2000公尺障礙 | 7:06.53 | 7:22.88 | 7:32.53 | |||
| 混合接力 | 劉子怡 李玉婷 李鳳丹 饒欣雨 | 2:10.71 | Deepthi Jeevanji Avantika Santosh Narale Sandra Ajimon Shiny Priya Habbthanahally Mohan | 2:10.87 | Margarita Nazarenko Aleksandra Sytina Nadezhda Yurchenko Aleksandra Zalyubovskaya | 2:13.79 |
| 5000公尺競走 | 22:54.69 CR | 22:56.22 | 23:19.48 | |||
| 跳高 | 1.83 CR | 1.79 | 1.69 | |||
| 撐竿跳高 | 3.75 | 3.70 | 3.55 | |||
| 跳遠 | 5.86 | 5.76 | 5.73 | |||
| 三級跳遠 | 12.97 CR | 12.15 | 12.02 | |||
| 鉛球 | 16.19 | 15.87 | 15.42 | |||
| 鐵餅 | 49.69 CR | 47.55 | 45.61 | |||
| 鏈球 | 62.80 | 61.93 | 59.90 | |||
| 標槍 | 54.32 | 53.16 | 48.94 | |||
| 七項全能 | 5345分 CR | 5088分 | 4634分 | |||
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 8 | 31 | |
| 1 | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 3 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總數 | 40 | 40 | 41 | 121 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
