2019年俄羅斯大獎賽
2019年俄羅斯大獎賽(英語:),官方名稱為2019年一級方程式賽車VTB俄羅斯大獎賽(英語:)[1],是2019年9月27日至9月29日舉辦於俄羅斯的一場一級方程式賽車賽事。比賽在索契賽道進行,總計53圈。這是2019年世界一級方程式錦標賽的第16場分站賽事,以及第6屆的俄羅斯大獎賽。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2019年世界一級方程式錦標賽共21站中的第16站
| |||||
![]() 索契賽道布局 | |||||
| 日期 | 2019年9月29日 | ||||
| 官方名稱 | 2019年一級方程式賽車VTB俄羅斯大獎賽[1] | ||||
| 舉辦地點 | 俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區索契,索契賽道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 5.848公里(3.634英里) | ||||
| 比賽距離 | 53圈,309.745公里(192.467英里) | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 |
| 法拉利 | |||
| 時間 | 1:31.628 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 梅賽德斯 | |||
| 時間 | 1:35.761 在第51圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 梅賽德斯 | ||||
| 第二名 |
| 梅賽德斯 | |||
| 第三名 |
| 法拉利 | |||
車手積分領先者為路易斯·漢米爾頓,同時也是本站的衛冕冠軍。紅牛二隊的丹尼爾·科維亞特為地主車手。
賽事簡報
輪胎
| 乾地用胎 | 濕地用胎 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() 硬胎 (C2) |
![]() 中性胎 (C3) |
![]() 軟胎 (C4) |
![]() 半雨胎 |
![]() 全雨胎 |
赛事结果
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 16 | 1:33.613 | 1:32.434 | 1:31.628 | 1 | ||
| 2 | 44 | 1:33.230 | 1:33.134 | 1:32.030 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1:33.032 | 1:32.536 | 1:32.053 | 3 | ||
| 4 | 33 | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 | 9 | ||
| 5 | 77 | 1:33.413 | 1:33.281 | 1:32.632 | 4 | ||
| 6 | 55 | 1:34.184 | 1:33.807 | 1:33.222 | 5 | ||
| 7 | 27 | 1:34.236 | 1:33.898 | 1:33.289 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1:34.201 | 1:33.725 | 1:33.301 | 7 | ||
| 9 | 8 | 1:34.283 | 1:33.643 | 1:33.517 | 8 | ||
| 10 | 3 | 1:34.138 | 1:33.862 | 1:33.661 | 10 | ||
| 11 | 10 | 1:34.456 | 1:33.950 | 16 | |||
| 12 | 11 | 1:34.336 | 1:33.958 | 11 | |||
| 13 | 99 | 1:34.755 | 1:34.037 | 12 | |||
| 14 | 20 | 1:33.889 | 1:34.082 | 13 | |||
| 15 | 18 | 1:34.287 | 1:34.233 | 14 | |||
| 16 | 7 | 1:34.840 | 15 | ||||
| 17 | 63 | 1:35.356 | 17 | ||||
| 18 | 88 | 1:36.474 | 18 | ||||
| 19 | 23 | 1:39.197 | PL | ||||
| 107%時間:1:39.544 | |||||||
| NC | 26 | 未做時間 | 19 | ||||
| 來源:[3] | |||||||
- 註記:
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 53 | 1:33:38.992 | 2 | 26 | ||
| 2 | 77 | 53 | +3.829 | 4 | 18 | ||
| 3 | 16 | 53 | +5.212 | 1 | 15 | ||
| 4 | 33 | 53 | +14.210 | 9 | 12 | ||
| 5 | 23 | 53 | +38.348 | PL | 10 | ||
| 6 | 55 | 53 | +45.889 | 5 | 8 | ||
| 7 | 11 | 53 | +48.728 | 11 | 6 | ||
| 8 | 4 | 53 | +57.749 | 7 | 4 | ||
| 9 | 20 | 53 | +58.779 | 13 | 2 | ||
| 10 | 27 | 53 | +59.841 | 6 | 1 | ||
| 11 | 18 | 53 | +60.821 | 14 | |||
| 12 | 26 | 53 | +62.496 | 19 | |||
| 13 | 7 | 53 | +68.910 | 15 | |||
| 14 | 10 | 53 | +70.076 | 16 | |||
| 15 | 99 | 53 | +73.346 | 12 | |||
| Ret | 88 | 28 | 主動退賽 | 18 | |||
| Ret | 63 | 27 | 事故(煞車) | 17 | |||
| Ret | 5 | 26 | MGU-K | 3 | |||
| Ret | 3 | 24 | 碰撞受損 | 10 | |||
| Ret | 8 | 0 | 碰撞 | 8 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 來源:[5] | |||||||
- 註記:
賽後排名
|
|
- 註記:車手積分僅列出前十名。
參考資料
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2019年俄羅斯大獎賽 |
| 上一場: 2019年新加坡大獎賽 |
2019年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2019年日本大獎賽 |
| 上一屆: 2018年俄羅斯大獎賽 |
俄羅斯大獎賽 | 下一屆: 2020年俄羅斯大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





