2019年夏季世界大學運動會田徑比賽
2019年夏季世界大學運動會田徑比賽於2019年7月8日至7月13日在聖保羅球場舉行[1]。此次比賽設50個小項,男女各25個。共有來自93個國家和地區的1143名選手參賽。
| 第三十屆夏季世界大學運動會 田徑比賽 | |
|---|---|
| 場館 | 聖保羅球場 | 
| 日期 | 2019年7月8日 – 2019年7月13日 | 
| 運動員 | 1143名運動員,來自93個國家和地區 | 
獎牌榜
    
* 主办国家/地区(意大利)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  日本(JPN) | 8 | 6 | 5 | 19 | 
| 2 |  乌克兰(UKR) | 5 | 3 | 0 | 8 | 
| 3 |  (AUS) | 4 | 4 | 2 | 10 | 
| 4 |  巴西(BRA) | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 5 |  意大利(ITA)* | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 |  波兰(POL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 7 |  墨西哥(MEX) | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 8 |  瑞士(SUI) | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 9 |  南非(RSA) | 1 | 6 | 4 | 11 | 
| 10 |  德国(GER) | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 11 |  中国(CHN) | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 12 |  土耳其(TUR) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 13 |  立陶宛(LTU) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 14 |  加拿大(CAN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  芬兰(FIN) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 |  摩洛哥(MAR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 17 |  新西兰(NZL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| .svg.png.webp) 英国(GBR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 |  保加利亚(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  印度(IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  摩尔多瓦(MDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  白俄罗斯(BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  菲律宾(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  阿塞拜疆(AZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  阿尔及利亚(ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 |  法国(FRA) | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 27 |  美国(USA) | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 28 |  葡萄牙(POR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 29 |  捷克(CZE) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 30 |  乌干达(UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  罗马尼亚(ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|  韩国(KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 |  (KAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  布基纳法索(BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  特立尼达和多巴哥(TTO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  阿根廷(ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | .svg.png.webp) 比利时(BEL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 38 |  丹麦(DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  埃塞俄比亚(ETH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  挪威(NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  泰国(THA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  爱尔兰(IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  荷兰(NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共44个代表团) | 50 | 50 | 49 | 149 | |
獎牌得主
    
    男子
    
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉  巴西(BRA) | 10.09 | Chederick van Wyk  南非(RSA) | 10.23 | Rodrigo do Nascimento  巴西(BRA) | 10.32 | 
| 200公尺 | 保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉  巴西(BRA) | 20.28 | Chederick van Wyk  南非(RSA) | 20.44 | Marcus Lawler  爱尔兰(IRL) | 20.55 | 
| 400公尺 | Valente Mendoza  墨西哥(MEX) | 45.63 PB | 米哈伊尔·利特温  (KAZ) | 45.77 SB | Gardeo Isaacs  南非(RSA) | 45.89 | 
| 800公尺 | Mohamed Belbachir  阿尔及利亚(ALG) | 1:47.02 | Moad Zahafi  摩洛哥(MAR) | 1:47.64 | Lukáš Hodboď  捷克(CZE) | 1:47.97 SB | 
| 1500公尺 | Michał Rozmys  波兰(POL) | 3:53.67 | Jan Friš  捷克(CZE) | 3:53.95 | Joonas Rinne  芬兰(FIN) | 3:54.02 | 
| 5000公尺 | Jonas Raess  瑞士(SUI) | 14:03.10 | Yann Schrub  法国(FRA) | 14:03.24 | Robin Hendrix .svg.png.webp) 比利时(BEL) | 14:04.06 | 
| 10000公尺 | Mokofane Kekana  南非(RSA) | 29:29.43 | 阿部弘輝  日本(JPN) | 29:30.01 | Adriaan Wildschutt  南非(RSA) | 29:36.39 | 
| 110公尺跨欄 | Gabriel Constantino  巴西(BRA) | 13.22 PB | Wilhem Belocian  法国(FRA) | 13.30 SB | 泉谷骏介  日本(JPN) | 13.49 PB | 
| 400公尺跨欄 | 埃里森·多斯·桑托斯  巴西(BRA) | 48.57 SB | Sokwakhana Zazini  南非(RSA) | 48.73 SB | 帕特里克·多貝克  波兰(POL) | 48.99 | 
| 3000公尺障礙 | Mounaime Sassioui  摩洛哥(MAR) | 8:30.24 | Rantso Alfred Mokopane  南非(RSA) | 8:30.37 PB | Ashley Fergus Smith  南非(RSA) | 8:33.60 | 
| 4×100公尺接力 |  日本(JPN) | 38.92 |  中国(CHN) | 39.01 |  韩国(KOR) 
 | 39.31 | 
| 4×400公尺接力 |  墨西哥(MEX) 
 | 3:02.89 NR |  南非(RSA) 
 | 3:03.23 |  波兰(POL) | 3:03.35 | 
| 20公里競走 | 池田向希  日本(JPN) | 1:22:49 | 川野将虎  日本(JPN) | 1:23:20 | 古賀友太  日本(JPN) | 1:23:35 | 
| 團體20公里競走 |  日本(JPN) 池田向希 川野将虎 古賀友太 | 4:09:44 |  韩国(KOR) Joo Hyun-myeong Kim Min-gyu Kim Nak-hyun | 4:46:21 | 未颁发 | |
| 半程馬拉松 | 相澤晃  日本(JPN) | 1:05:15 | 中村大聖  日本(JPN) | 1:05:27 | 伊藤達彥  日本(JPN) | 1:05:48 | 
| 團體半程馬拉松 |  日本(JPN) 相澤晃 中村大聖 伊藤達彦 | 3:16:30 |  土耳其(TUR) Saffet Elkatmış Ferhat Bozkurt Ersin Tekal | 3:24:47 |  丹麦(DEN) Jacob Simonsen Frederik Ernst Martin Olesen | 3:30:29 | 
| 跳高 | Tihomir Ivanov  保加利亚(BUL) | 2.30 m SB | Alperen Acet  土耳其(TUR) | 2.24 m | Adrijus Glebauskas  立陶宛(LTU) | 2.24 m SB | 
| 撐竿跳高 | 欧内斯特·约翰·奥比纳  菲律宾(PHI) | 5.76 m PB | Torben Blech  德国(GER) | 5.76 m PB | Ben Joren Broeders .svg.png.webp) 比利时(BEL) | 5.51 m | 
| 跳遠 | 橋岡優輝  日本(JPN) | 8.01 m | Yann Randrianasolo  法国(FRA) | 7.95 m | Darcy Roper  (AUS) | 7.90 m | 
| 三級跳遠 | 纳济姆·巴巴耶夫  阿塞拜疆(AZE) | 16.89 m | Mateus Adão  巴西(BRA) | 16.57 m SB | Alexsandro do Nascimento  巴西(BRA) | 2.24 m SB | 
| 鉛球 | 康拉德·布科维茨基  波兰(POL) | 21.54 m UR | Andrew Liskowitz  美国(USA) | 20.49 m PB | Uziel Muñoz  墨西哥(MEX) | 20.45 m | 
| 鐵餅 | 马修·丹尼  (AUS) | 65.27 m | Alin-Alexandru Firfirica  罗马尼亚(ROU) | 63.74 m | Henning Prüfer  德国(GER) | 63.52 m PB | 
| 鏈球 | Özkan Baltacı  土耳其(TUR) | 75.98 m SB | Serhii Reheda  乌克兰(UKR) | 74.27 m | Taylor Campbell .svg.png.webp) 英国(GBR) | 73.86 m PB | 
| 標槍 | Andrian Mardare  摩尔多瓦(MDA) | 82.40 m | Edis Matusevičius  立陶宛(LTU) | 80.07 m | 馬群  中国(CHN) | 79.62 m | 
| 十項全能 | Aaron James Booth  新西兰(NZL) | 7827 pt | Alexander Diamond  (AUS) | 7593 pt | Suttisak Singkhon  泰国(THA) | 7511 pt | 
*非決賽選手,僅參與預賽賽事,同樣獲得獎牌。
女子
    
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 杜特·查德  印度(IND) | 11.32 | Ajla del Ponte  瑞士(SUI) | 11.33 | Lisa Marie Kwayie  德国(GER) | 11.39 | 
| 200公尺 | 克里斯蒂娜·齊馬努斯卡婭  白俄罗斯(BLR) | 23.00 PB | Jessica-Bianca Wessolly  德国(GER) | 23.05 | Lisa Marie Kwayie  德国(GER) | 23.11 PB | 
| 400公尺 | Paola Morán  墨西哥(MEX) | 51.52 SB | Leni Shida  乌干达(UGA) | 51.64 SB | Amandine Brossier  法国(FRA) | 51.77 PB | 
| 800公尺 | Catriona Bisset  (AUS) | 2:01.20 | Christina Hering  德国(GER) | 2:01.87 | Docus Ajok  乌干达(UGA) | 2:02.31 SB | 
| 1500公尺 | Caterina Granz  德国(GER) | 4:09.14 SB | Georgia Griffith  (AUS) | 4:09.89 | Courtney Hufsmith  加拿大(CAN) | 4:11.81 PB | 
| 5000公尺 | Jessica May Judd .svg.png.webp) 英国(GBR) | 15:45.82 | Nicole Hutchinson  加拿大(CAN) | 15:48.06 | Julia van Velthoven  荷兰(NED) | 15:51.75 PB | 
| 10000公尺 | 张德顺  中国(CHN) | 34:03.31 | 五岛莉乃  日本(JPN) | 34:04.65 | 关谷夏希  日本(JPN) | 34:05.84 | 
| 100公尺跨欄 | Luminosa Bogliolo  意大利(ITA) | 12.79 | Reetta Hurske  芬兰(FIN) | 13.02 | Coralie Comte  法国(FRA) | 13.09 PB | 
| 400公尺跨欄 | Ayomide Folorunso  意大利(ITA) | 54.75 PB | Zeney van der Walt  南非(RSA) | 55.73 SB | Amalie Iuel  挪威(NOR) | 56.13 | 
| 3000公尺障礙 | Alicja Konieczek  波兰(POL) | 9:41.46 SB | Belén Casetta  阿根廷(ARG) | 9:43.05 SB | Meswat Asmare Dagnaw  埃塞俄比亚(ETH) | 9:45.48 PB | 
| 4×100公尺接力 |  瑞士(SUI) 
 | 43.72 |  (AUS) 
 | 43.97 |  新西兰(NZL) 
 | 44.24 NR | 
| 4×400公尺接力 |  乌克兰(UKR) 
 | 3:30.82 |  墨西哥(MEX) 
 | 3:32.63 |  (AUS) 
 | 3:34.01 | 
| 20公里競走 | Katie Hayward  (AUS) | 1:33:30 | 杰迈玛·蒙塔格  (AUS) | 1:33:57 | 安内日卡·德拉霍托娃  捷克(CZE) | 1:35:44 | 
| 團體20公里競走 |  (AUS) Katie Hayward 杰迈玛·蒙塔格 Philippa Huse | 4:51:36 |  乌克兰(UKR) Olena Sobchuk Mariia Filiuk Valentyna Myronchuk | 4:58:02 |  中国(CHN) 王娜 刘玉 苏文秀 | 4:59:53 | 
| 半程馬拉松 | 鈴木優花  日本(JPN) | 1:14:10 | 加世田梨花  日本(JPN) | 1:14:32 | 田川友貴  日本(JPN) | 1:14:36 | 
| 團體半程馬拉松 |  日本(JPN) 鈴木優花 加世田梨花 田川友貴 | 3:43:18 |  中国(CHN) 李芷萱 张德顺 金铭铭 | 3:52:40 |  南非(RSA) Tyler Beling Lesego Msphe Rachel Leistra | 4:19:15 | 
| 跳高 | Yuliya Chumachenko  乌克兰(UKR) | 1.94 m PB | Iryna Herashchenko  乌克兰(UKR) | 1.91 m | Imke Onnen  德国(GER) | 1.91 m | 
| 撐竿跳高 | Roberta Bruni  意大利(ITA) | 4.46 m SB | Rachel Marie Baxter  美国(USA) | 4.41 m | Bridget Antionette Guy  美国(USA) | 4.41 m | 
| 跳遠 | 玛丽娜·别赫-罗曼楚克  乌克兰(UKR) | 6.84 m | Evelise Veiga  葡萄牙(POR) | 6.61 m SB | Florentina Iusco  罗马尼亚(ROU) | 6.55 m | 
| 三級跳遠 | Olha Korsun  乌克兰(UKR) | 13.90 m PB | Evelise Veiga  葡萄牙(POR) | 13.81 m | Neja Filipič  斯洛文尼亚(SLO) | 13.73 m | 
| 鉛球 | 萨拉·米顿  加拿大(CAN) | 18.31 m | Portious Warren  特立尼达和多巴哥(TTO) | 17.82 m | Klaudia Kardasz  波兰(POL) | 17.65 m | 
| 鐵餅 | Daisy Osakue  意大利(ITA) | 61.69 m PB | Claudine Vita  德国(GER) | 61.52 m | Ieva Zarankaitė  立陶宛(LTU) | 56.75 m | 
| 鏈球 | Iryna Klymets  乌克兰(UKR) | 71.25 m | 玛尔维娜·科普龙  波兰(POL) | 70.89 m | Katarzyna Furmanek  波兰(POL) | 69.68 m PB | 
| 標槍 | Liveta Jasiūnaitė  立陶宛(LTU) | 60.36 m | 北口榛花  日本(JPN) | 60.15 m | Eda Tugsuz  土耳其(TUR) | 59.75 m | 
| 七項全能 | Miia Sillman  芬兰(FIN) | 6209 pt PB | Marthe Koala  布基纳法索(BUR) | 6121 pt | Caroline Agnou  瑞士(SUI) | 5844 pt | 
*非決賽選手,僅參與預賽賽事,同樣獲得獎牌。
參考資料
    
- (PDF). Napoli 2019. [2019-07-11]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-12).
外部連結
    
- . [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.