2019年東南亞運動會公開水域游泳比賽
2019年東南亞運動會公開水域游泳比賽於2019年12月10日在菲律賓蘇比克庫比岬()的韓進碼頭()舉行[1]。本屆東運會只舉行一項公開水域游泳比賽[2],即男子10公里賽項[1]。除公開水域游泳之外,此屆東運會還舉行了另三項水上運動比賽,分別為跳水、游泳和水球比賽。
| 2019年東南亞運動會 公開水域游泳比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 蘇比克庫比岬()韓進碼頭() | |||||||||
| 日期 | 2019年12月10日 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
獎牌統計
獎牌榜
* 主办国家/地区(菲律宾)
| 排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计(共3个國家) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
獎牌得主
| 賽項 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子10公里 | 陈晋召 |
阮輝煌 |
Tanakrit Kittiya |
賽果
| 排名 | 選手 | 代表隊 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 陈晋召 | 1:53:31 | ||
| 阮輝煌 | 1:55:37 | ||
| Kittiya Tanakrit | 2:00:15 | ||
| 4 | Aflah Fadlan Prawira | 2:03.55 | |
| 5 | Matangkapong Siwat | 2:05.22 | |
| 6 | Luke Tan Yu Yang | 2:05.33 | |
| 7 | Ritchie Oh Rui Zhi | 2:06.24 | |
| 8 | Gonzalez Jose Joaquin | 2:13.10 | |
| 9 | Villamor Rpn Jairus | 2:15.20 | |
參考文獻
外部鏈接
- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.