2021–22年香港足總盃初級組
2021–22年香港足總盃初級組是第七屆香港足總盃初級組足球賽事,一共 47 隊於甲組聯賽、乙組聯賽及丙組聯賽角逐的球隊會參與賽事。第一圈賽事於2021年12月26日進行,決賽則於2022年進行。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 主辦地 | 香港 |
| 賽事日期 | 2021年12月26日–2022年 |
| 屆數 | 第 7 屆 |
| 參賽隊數 | 47 隊 |
| 衛冕球隊 | 愉園 |
← 2018–19 2022–23 → | |
愉園為本屆賽事衛冕球隊。
參賽球隊
賽事由 48 支低組別球隊角逐,分別是 14 支甲組聯賽、 14 支乙組聯賽和 20 支丙組聯賽。[1] 當中甲組球隊會在第二圈加入賽事。[2]
| 圈數 | 賽事日期 | 比賽場數 | 餘下球隊 | 本圈新加入球隊 | 參與本圈的聯賽級別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一圈 | 2021年12月26日 | 16 | 48 → 32 | 32 | 12 隊香港乙組聯賽球隊 20 隊香港丙組聯賽球隊 |
| 第二圈 | 2022年1月2日 | 16 | 32 → 16 | 16 | 14 隊香港甲組聯賽球隊 2 隊香港乙組聯賽球隊 |
| 第三圈 | 2022年1月9日(原定) | 8 | 16 → 8 | 沒有 | 沒有 |
| 半準決賽 | 2022年1月16日(原定) | 4 | 8 → 4 | 沒有 | 沒有 |
| 準決賽 | 2022年1月23日(原定) | 4 | 4 → 2 | 沒有 | 沒有 |
| 季軍戰 | 2022年1月30日(原定) | 1 | 2 → 1 | 沒有 | 沒有 |
| 決賽 | 1 |
第一圈
| 2021年12月26日 R1 | 九龍木球會 (4) | 0–4 | 駿英九龍城 (3) | 蒲崗村道公園#1人造草 |
| 13:00 | 報告 |
| 2021年12月26日 R1 | 蘭斯貝利 (4) | 2–2 (4–3 ) | 光華 (3) | 蒲崗村道公園#2人造草 |
| 13:00 | 報告 |
| 2021年12月26日 R1 | 東昇 (3) | 0–2 | 西貢 (4) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心5號場 |
| 13:30 | 報告 |
| 2021年12月26日 R1 | 離島 (4) | 3–1 | 恆華足球體育會 (4) | 蒲崗村道公園#1人造草 |
| 15:00 | 報告 |
| 2021年12月26日 R1 | 葛士寶 (4) | 2–0 | 車路士足球學校 (香港) (3) | 蒲崗村道公園#2人造草 |
| 15:00 | 報告 |
| 2021年12月26日 R1 | 福建 (4) | 0–3 | 觀塘 (3) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心5號場 |
| 15:30 | 報告 |
第二圈
| 2022年1月2日 R2 | 沙田 (2) | 2–2 (3–5 ) | 蘭斯貝利 (4) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 |
| 13:30 | 報告 |
| 2022年1月2日 R2 | 駿其 (2) | 1–4 | 葛士寶 (4) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 |
| 15:30 | 報告 |
第三圈
晉級圖
| 第二圈 2022年1月2日 | 第三圈 2022年1月9日(原定) | 半準決賽 2022年1月16日(原定) | 準決賽 2022年1月23日(原定) | 決賽 2022年1月30日(原定) | ||||||||||||||
| 東區 (2) | 1 | |||||||||||||||||
| 駿英九龍城 (3) | 3 | |||||||||||||||||
| 駿英九龍城 (3) | ||||||||||||||||||
| 和富大埔 (2) | ||||||||||||||||||
| 和富大埔 (2) | 5 | |||||||||||||||||
| 離島 (4) | 2 | |||||||||||||||||
| 沙田 (2) | 2 (3) | |||||||||||||||||
| 蘭斯貝利 (4) (p) | 2 (5) | |||||||||||||||||
| 蘭斯貝利 (4) | ||||||||||||||||||
| 葛士寶 (4) | ||||||||||||||||||
| 駿其 (2) | 1 | |||||||||||||||||
| 葛士寶 (4) | 4 | |||||||||||||||||
| 浩運 (3) | 0 | |||||||||||||||||
| 荃灣 (4) | 4 | |||||||||||||||||
| 荃灣 (4) | ||||||||||||||||||
| 灣仔 (3) | ||||||||||||||||||
| 騰翱聖約瑟 (3) | 1 | |||||||||||||||||
| 灣仔 (3) | 2 | |||||||||||||||||
| 黃大仙 (2) | 0 | |||||||||||||||||
| 西貢 (4) | 2 | |||||||||||||||||
| 西貢 (4) | ||||||||||||||||||
| 佳聯元朗 (2) | ||||||||||||||||||
| 佳聯元朗 (2) | 4 | |||||||||||||||||
| 觀塘 (3) | 0 | |||||||||||||||||
| 愉園 (2) | 8 | |||||||||||||||||
| 首飾 (4) | 1 | |||||||||||||||||
| 愉園 (2) | ||||||||||||||||||
| 中西區 (2) | ||||||||||||||||||
| 中西區 (2) | 3 | |||||||||||||||||
| 永高 (4) | 2 | |||||||||||||||||
| 南華 (2) | 4 | |||||||||||||||||
| 晨曦 (4) | 1 | |||||||||||||||||
| 南華 (2) | ||||||||||||||||||
| 三昇 (4) | ||||||||||||||||||
| 凱景 (2) | 1 (1) | |||||||||||||||||
| 三昇 (4) (p) | 1 (3) | |||||||||||||||||
| 季軍戰 2022年1月30日(原定) | ||||||||||||||||||
| 高力北區 (2) | 7 | |||||||||||||||||
| 葵青 (3) | 0 | |||||||||||||||||
| 高力北區 (2) | ||||||||||||||||||
| 駿達 (4) | ||||||||||||||||||
| 公民 (2) | 3 (4) | |||||||||||||||||
| 駿達 (4) (p) | 3 (5) | |||||||||||||||||
| 永義地產 (2) | 5 | |||||||||||||||||
| 屯門 (3) | 1 | |||||||||||||||||
| 永義地產 (2) | ||||||||||||||||||
| 和富社企 (4) | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (2) | 1 | |||||||||||||||||
| 和富社企 (4) | 2 | |||||||||||||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.