2021年二級方程式巴庫站
2021年二級方程式巴庫站(英語:),官方名稱為2021年国际汽车联合会二級方程式巴庫站(英語:),是2021年6月4日至6月6日於阿塞拜疆舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽在巴库的巴庫市街賽道進行,這站賽事是2021年二級方程式錦標賽的第三站賽事。
| 賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3場 共第8場於2021年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 巴庫市街賽道佈局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉辦地點 | 阿塞拜疆巴库,巴庫市街賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽道類型 | 暫時性街道賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽道長度 | 6.003公里(3.730英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝刺賽1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝刺賽2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 最佳時間 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:55.210 | 15 | ||
| 2 | 21 | +0.766 | 16 | ||
| 3 | 10 | +1.113 | 17 | ||
| 4 | 1 | +1.165 | 16 | ||
| 5 | 2 | +1.184 | 16 | ||
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 差距 | 發車位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衝刺賽(一) | 常規賽 | ||||||
| 1 | 7 | 1:54.217 | - | 10 | 1 | ||
| 2 | 8 | 1:54.355 | +0.138 | 9 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1:54.508 | +0.291 | 8 | 3 | ||
| 4 | 10 | 1:54.639 | +0.422 | 7 | 4 | ||
| 5 | 5 | 1:54.830 | +0.613 | 6 | 5 | ||
| 6 | 17 | 1:54.914 | +0.697 | 5 | 6 | ||
| 7 | 21 | 1:54.962 | +0.745 | 4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 1:55.112 | +0.895 | 3 | 8 | ||
| 9 | 6 | 1:55.122 | +0.905 | 2 | 9 | ||
| 10 | 1 | 1:55.161 | +0.944 | 1 | 10 | ||
| 11 | 4 | 1:55.173 | +0.956 | 11 | 11 | ||
| 12 | 9 | 1:55.245 | +1.028 | 15 | 12 | ||
| 13 | 14 | 1:55.336 | +1.119 | 12 | 13 | ||
| 14 | 22 | 1:55.651 | +1.434 | 17 | 14 | ||
| 15 | 24 | 1:55.658 | +1.441 | 13 | 15 | ||
| 16 | 11 | 1:55.988 | +1.771 | 14 | 16 | ||
| 17 | 20 | 1:56.463 | +2.246 | 16 | 17 | ||
| 18 | 12 | 1:56.579 | +2.362 | 18 | 18 | ||
| 19 | 25 | 1:57.539 | +3.322 | 20 | 19 | ||
| 20 | 15 | 1:57.793 | +3.576 | 21 | 20 | ||
| 21 | 23 | 1:58.264 | +4.047 | 19 | 21 | ||
| 107%時間:2:02.212 | |||||||
| DNQ | 16 | 沒有時間[1] | 不適用 | 22 | 22 | ||
| 來源:[2] | |||||||
- 註記:
衝刺賽(一)成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 44:35.734 | 1 | 15 | ||
| 2 | 5 | 21 | +5.144 | 6 | 12 | ||
| 3 | 3 | 21 | +8.872 | 3 | 10 | ||
| 4 | 6 | 21 | +10.352 | 2 | 8 | ||
| 5 | 10 | 21 | +11.039 | 7 | 6(2) | ||
| 6 | 21 | 21 | +13.124 | 4 | 4 | ||
| 7 | 17 | 21 | +14.455 | 5 | 2 | ||
| 8 | 8 | 21 | +14.524 | 9 | 1 | ||
| 9 | 14 | 21 | +17.299 | 12 | |||
| 10 | 24 | 21 | +17.764 | 13 | |||
| 11 | 9 | 21 | +19.738 | 15 | |||
| 12 | 11 | 21 | +21.064 | 14 | |||
| 13 | 12 | 21 | +21.837 | 18 | |||
| 14 | 4 | 21 | +25.849 | 11 | |||
| 15 | 20 | 21 | +35.970 | 16 | |||
| 16 | 16 | 21 | +42.471 | 22 | |||
| 17 | 15 | 21 | +49.289 | 21 | |||
| 18 | 25 | 21 | +1:31.300 | 20 | |||
| RET | 2 | 0 | 碰撞損毀 | 8 | |||
| RET | 7 | 0 | 碰撞損毀 | 10 | |||
| RET | 23 | 0 | 碰撞損毀 | 19 | |||
| RET | 22 | 0 | 意外損毀 | 17 | |||
| 最快圈速: | |||||||
- 註記:
衝刺賽(二)成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 46:05.704 | 3 | 15 | ||
| 2 | 14 | 21 | 2 | 12 | |||
| 3 | 6 | 21 | 7 | 10 | |||
| 4 | 24 | 21 | 1 | 8 | |||
| 5 | 1 | 21 | 10 | 6 | |||
| 6 | 5 | 21 | 9 | 4 | |||
| 7 | 7 | 21 | 20 | 2 | |||
| 8 | 2 | 21 | 19 | 1(2) | |||
| 9 | 10 | 21 | 6 | ||||
| 10 | 4 | 21 | 14 | ||||
| 11 | 20 | 21 | 15 | ||||
| 12 | 22 | 21 | 22 | ||||
| 13 | 25 | 21 | 18 | ||||
| 14 | 15 | 21 | 17 | ||||
| 15 | 23 | 21 | 21 | ||||
| 16 | 16 | 21 | 16 | ||||
| RET | 17 | 7 | 碰撞損毀 | 4 | |||
| RET | 9 | 7 | 碰撞損毀 | 11 | |||
| RET | 11 | 5 | 碰撞損毀 | 12 | |||
| RET | 21 | 0 | 碰撞損毀 | 5 | |||
| RET | 3 | 0 | 碰撞損毀 | 8 | |||
| RET | 12 | 0 | 碰撞損毀 | 13 | |||
| 最快圈速: | |||||||
常規賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 28 | 57:08.634 | 2 | 25 | ||
| 2 | 2 | 28 | +6.152 | 3 | 18 | ||
| 3 | 1 | 28 | +12.623 | 10 | 15 | ||
| 4 | 4 | 28 | +22.400 | 11 | 12 | ||
| 5 | 21 | 28 | +24.418 | 7 | 10 | ||
| 6 | 7 | 28 | +26.207 | 1 | 8(4) | ||
| 7 | 6 | 28 | +28.081 | 9 | 6 | ||
| 8 | 5 | 28 | +29.801 | 5 | 4(2) | ||
| 9 | 9 | 28 | +34.058 | 12 | 2 | ||
| 10 | 12 | 28 | +36.167 | 18 | 1 | ||
| 11 | 22 | 28 | +36.993 | 14 | |||
| 12 | 14 | 28 | +39.973 | 13 | |||
| 13 | 3 | 28 | +47.934 | 8 | |||
| 14 | 11 | 28 | +48.794 | 16 | |||
| 15 | 25 | 28 | +55.485 | 19 | |||
| 16 | 16 | 28 | +55.825 | 22 | |||
| 17 | 24 | 28 | +56.970 | 15 | |||
| 18 | 15 | 27 | + 1 Lap | 20 | |||
| 19 | 23 | 27 | + 1 Lap | 21 | |||
| DNF | 10 | 1 | 碰撞損毀 | 4 | |||
| DNF | 17 | 0 | 碰撞損毀 | 6 | |||
| DNS | 20 | — | 賽車引擎熄火 | 17 | |||
| 最快圈速: | |||||||
- 註記:
賽後排名
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
外部链接
| 上一場: 2021年二級方程式蒙特卡洛站 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2021年賽季 |
下一場: 2021年二級方程式銀石站 |
| 上一屆: 2019年二級方程式巴庫站 |
二級方程式巴庫站 | 下一屆: 2022年二級方程式巴庫站 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
