2021年亞洲男子排球錦標賽
2021年亞洲男子排球錦標賽(英語:)為第21屆之亞洲排球錦標賽,在9月12日至19日於日本千葉市和船橋市舉行。本屆賽事前2名可取得2022年世界男子排球錦標賽亞洲區參賽資格。[1]
| バレーボールアジア選手権 日本 2021 | |
|---|---|
| 赛事信息 | |
| 主辦國家/地區 | |
| 城市 | 千葉市和船橋市 |
| 日期 | 9月12日至19日 |
| 隊伍 | 16(來自1個大洲联合会) |
| 場館 | 2(在2個舉辦城市) |
| 比赛场数 | 56 |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 季軍 | |
| 第四名 | |
| 賽事獎項 | |
| 最佳 | |
| 最佳 | |
| 最佳 | |
| 最佳 | |
| 最佳 | |
| 賽事數據 | |
| 觀眾 | 16,615 (場均297人) |
| 官方網站 | |
| 2021年亞洲男子排球錦標賽 | |
參賽隊伍
| 資格賽事 | 日期 | 地點 | 名額 | 取得資格隊伍 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | 2020年2月11日 | 1 | |||
| 2019年亞洲排球錦標賽 | 2019年9月13日至21日 | 9 | |||
| 地區外卡 | 東亞 | 2021年2月2日前 | 1 | ||
| 南亞 | 1 | ||||
| 西亞 | 3 | ||||
| 2021年中亞資格賽 | 2021年7月14日 | 1 | |||
| 總計 | 16 | ||||
分組
| 種子隊 | 第1檔位 | 第2檔位 | 第3檔位 |
|---|---|---|---|
|
|
| A組 | B組 | C組 | D組 |
|---|---|---|---|
預賽
A組
B組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 225 | 150 | 1.500 | F組 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 261 | 248 | 1.052 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 251 | 275 | 0.913 | H組 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 270 | 0.763 |
資料來源:
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | 15:00 | 泰國 | 2–3 | 25–22 | 23–25 | 25–21 | 23–25 | 12–15 | 108–108 | 報告 | |
| 9月12日 | 15:00 | 伊朗 | 3–0 | 25–12 | 25–18 | 25–19 | 75–49 | 報告 | |||
| 9月13日 | 09:30 | 香港 | 1–3 | 16–25 | 26–24 | 11–25 | 12–25 | 65–99 | 報告 | ||
| 9月13日 | 15:00 | 伊朗 | 3–0 | 25–17 | 25–12 | 25–18 | 75–47 | 報告 | |||
| 9月14日 | 09:30 | 巴基斯坦 | 0–3 | 20–25 | 19–25 | 15–25 | 54–75 | 報告 | |||
| 9月14日 | 15:00 | 泰國 | 3–1 | 25–22 | 17–25 | 29–27 | 25–18 | 96–92 | 報告 |
C組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 263 | 209 | 1.258 | E組 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 261 | 207 | 1.261 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 185 | 244 | 0.758 | G組 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 196 | 245 | 0.800 |
資料來源:
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | 12:30 | 科威特 | 0–3 | 12–25 | 16–25 | 18–25 | 46–75 | 報告 | |||
| 9月12日 | 17:30 | | 3–0 | 25–16 | 25–19 | 25–19 | 75–54 | 報告 | |||
| 9月13日 | 12:30 | | 0–3 | 14–25 | 18–25 | 16–25 | 48–75 | 報告 | |||
| 9月13日 | 15:00 | | 3–0 | 25–21 | 25–14 | 25–9 | 75–44 | 報告 | |||
| 9月14日 | 10:00 | 科威特 | 3–1 | 29–27 | 16–25 | 25–21 | 25–21 | 95–94 | 報告 | ||
| 9月14日 | 17:30 | 中國 | 2–3 | 27–25 | 25–20 | 21–25 | 26–28 | 12–15 | 111–113 | 報告 |
D組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 196 | 1.265 | F組 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 207 | 1.145 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 178 | 217 | 0.820 | H組 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 182 | 225 | 0.809 |
資料來源:
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | 10:00 | 中華臺北 | 3–0 | 25–20 | 25–22 | 25–19 | 75–61 | 報告 | |||
| 9月12日 | 12:00 | 沙烏地阿拉伯 | 0–3 | 18–25 | 17–25 | 20–25 | 55–75 | 報告 | |||
| 9月13日 | 10:00 | 沙烏地阿拉伯 | 0–3 | 15–25 | 16–25 | 17–25 | 48–75 | 報告 | |||
| 9月13日 | 17:30 | | 3–0 | 25–21 | 25–17 | 25–16 | 75–54 | 報告 | |||
| 9月14日 | 12:30 | | 0–3 | 23–25 | 21–25 | 23–25 | 67–75 | 報告 | |||
| 9月14日 | 15:00 | 中華臺北 | 3–1 | 23–25 | 25–21 | 25–20 | 25–21 | 98–87 | 報告 |
複賽
E組
F組
G組
決賽
第13至16名
| 第13至16名準決賽 | 第13名決定賽 | |||||
| 9月18日 – 船橋市 | ||||||
G4 | 3 | |||||
| 9月19日 – 船橋市 | ||||||
H3 | 2 | |||||
G4 | 3 | |||||
| 9月18日 – 船橋市 | ||||||
H4 | 0 | |||||
G3 | 2 | |||||
H4 | 3 | |||||
| 第15名決定賽 | ||||||
| 9月19日 – 船橋市 | ||||||
H3 | 3 | |||||
G3 | 1 | |||||
第13至16名準決賽
第15名決定賽
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 12:30 | 3–1 | 25–16 | 21–25 | 25–23 | 25–20 | 96–84 | 報告 |
第9至12名
| 第9至12名準決賽 | 第9名決定賽 | |||||
| 9月18日 – 船橋市 | ||||||
G1 | 3 | |||||
| 9月19日 – 船橋市 | ||||||
H2 | 1 | |||||
G1 | 2 | |||||
| 9月18日 – 船橋市 | ||||||
G2 | 3 | |||||
G2 | 3 | |||||
H1 | 0 | |||||
| 第11名決定賽 | ||||||
| 9月19日 – 船橋市 | ||||||
H2 | 3 | |||||
H1 | 0 | |||||
第9至12名準決賽
第11名決定賽
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 15:00 | 3–0 | 25–16 | 25–20 | 25–23 | 75–59 | 報告 |
第5至8名
| 第5至8名準決賽 | 第5名決定賽 | |||||
| 9月18日 – 千葉市 | ||||||
E3 | 3 | |||||
| 9月19日 – 千葉市 | ||||||
F4 | 0 | |||||
E3 | 3 | |||||
| 9月18日 – 千葉市 | ||||||
E4 | 0 | |||||
E4 | 3 | |||||
F3 | 0 | |||||
| 第7名決定賽 | ||||||
| 9月19日 – 千葉市 | ||||||
F4 | 0 | |||||
F3 | 3 | |||||
第5至8名準決賽
第5名決定賽
| 日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 12:00 | 3–0 | 25–21 | 25–11 | 25–23 | 75–55 | 報告 |
四強
| 準決賽 | 冠軍賽 | |||||
| 9月18日 – 千葉市 | ||||||
E2 | 1 | |||||
| 9月19日 – 千葉市 | ||||||
F1 | 3 | |||||
F1 | 3 | |||||
| 9月18日 – 千葉市 | ||||||
E1 | 0 | |||||
E1 | 3 | |||||
F2 | 1 | |||||
| 季軍賽 | ||||||
| 9月19日 – 千葉市 | ||||||
E2 | 3 | |||||
F2 | 0 | |||||
準決賽
最終排名
最佳陣容
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 最有價值球員(MVP) | |
| 最佳舉球員 | |
| 最佳主攻手 | |
| 最佳中間手 | |
| 最佳副攻手 | |
| 最佳自由球員 | |
參考文獻
- . AVC. 2020-02-11 [2021-01-17]. (原始内容存档于2021-07-17).
- . [18 July 2021]. (原始内容存档于2022-01-16).
- . Asian Volleyball Confederation. 17 August 2021 [28 August 2021]. (原始内容存档于2022-01-18).
- Farzan, Zulfick. . News 1st (MTV Channel (Pvt) Ltd, MBC Networks (Pvt) Ltd). 14 July 2021 [16 July 2021]. (原始内容存档于2021-12-04) (英语).
外部連結
- Regulations(页面存档备份,存于)
- 亞洲排球聯合會官方網站 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


