2022年世界青年羽毛球錦標賽
2022年世界青年羽毛球錦標賽為第22屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青少年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2022年10月17日至10月22日在西班牙桑坦德的桑坦德體育宮舉行[1]。
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2022年10月17日-10月22日(團體) 2022年10月24日-10月30日(個人) |
| 屆次 | 第22屆 |
| 級別 | 世界羽聯賽事 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 桑坦德體育宮 |
← 上一屆 下一屆 → | |
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 总计(共7个国家 / 地区) | 6 | 6 | 12 | 24 | |
項目獎牌榜
| 排名 | 團體賽隊伍 | 成員(粗體為已上陣選手) |
|---|---|---|
| 赵贤祐、赵玟熙、赵松炫、张骏辉、金秉在、金太临、朴范秀、朴承柱 | ||
| 崔镜珍、鄭多娟、金敏智、金敏煊、金艺璃、高溪主、朴奈暻、朴雪 | ||
| 張軒瑀、陳宥宇、黃睿璿、黃琮譯、郭冠麟、丁彥宸、蔡承翰、蔡富丞、王鴻順、楊承澔 | ||
| 詹又蓁、陳羽萱、謝昀珊、柯若瑄、林于顥、林羽珮、王珮伃、王眱禎、楊筑云、楊子賢 | ||
| 穆罕默德·礼萨·法杰里、穆赫·普特拉·厄维安西亚、穆罕默德·雷汉·努尔·法迪拉、阿尔维·法尔汉、菩提拉·塔纳特·贾戈达玛、雷蒙德·因陀罗、丹尼尔·埃德加·马维诺、扎伊丹·阿拉菲·纳巴维、拉夫利·拉曼达、普拉迪斯卡·巴加斯舒吉沃 | ||
| 阿兹·扎赫拉·普特里·达尼亚、塔西亚、安妮萨纳亚·卡米拉、德斯万蒂·兰西·努尔特蒂亚蒂、费利沙·艾伯塔·纳撒尼尔·帕萨里布、梅丽莎·普斯皮塔·萨里、穆蒂亚拉·阿尤·普斯皮塔萨里、阿兹·扎赫拉·迪亚·拉马达尼、瑞秋·阿莱西娅·罗斯、埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 | ||
| 井上誠也、岩野滉也、川邊悠陽、大垣空也、沖本優大、大田隼也、齋藤駿、櫻井煌介、菅原海斗、谷岡大 | ||
| 明地陽菜、遠藤美羽、石川心菜、木山琉聖、清瀨璃子、宮崎友花、室屋奏乃、田口真彩、山北奈緒、吉川天乃 |
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 男子單打 (詳細) |
|||
| 女子單打 (詳細) |
|||
| 男子雙打 (詳細) |
|||
| 女子雙打 (詳細) |
|||
| 混合雙打 (詳細) |
|||
團體賽
A組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 646 | 350 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 636 | 475 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 499 | 592 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 274 | 638 | 25-32名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) |
B組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 840 | 399 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 744 | 544 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 725 | 684 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 575 | 853 | 25-32名次賽 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 412 | 876 | 33-38名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) |
C組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 840 | 370 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 818 | 638 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 512 | 422 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 816 | 956 | 25-32名次賽 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 240 | 840 | 33-38名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) |
D組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 626 | 493 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 812 | 572 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 796 | 698 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 638 | 740 | 25-32名次賽 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 382 | 840 | 33-38名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) |
E組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 881 | 541 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 834 | 737 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 789 | 622 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 610 | 807 | 25-32名次賽 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 477 | 884 | 33-38名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) |
F組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 15 | 5 | 824 | 702 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 889 | 680 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 806 | 820 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 745 | 812 | 25-32名次賽 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 665 | 915 | 33-38名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) |
G組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 689 | 434 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 650 | 538 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 574 | 535 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 224 | 630 | 25-32名次賽 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 4-1 (页面存档备份,存于) |
H組
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 633 | 279 | 1-8名次賽 | |
| 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 506 | 513 | 9-16名次賽 | |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 515 | 539 | 17-24名次賽 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 327 | 650 | 25-32名次賽 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) |
第1-8名
| 第1-8名 | 第1-4名 | 決賽 | ||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月21日 17:00 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月22日 13:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月21日 17:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| [lower-alpha 1] | ||||||||||
- 不舉行,並列季軍
- 準決賽
印度尼西亞 2 |
2022年10月21日 17:00 (官方紀錄) |
中華臺北 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
2022年10月21日 17:00 (官方紀錄) |
日本 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 決賽
中華臺北 1 |
2022年10月22日 13:00 (官方紀錄) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
| 2022年10月21日 17:00 | ||||||
| 5 | ||||||
| 2022年10月22日 9:00 | ||||||
| 0 | ||||||
| 5 | ||||||
| 2022年10月21日 17:00 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 第7-8名 | ||||||
| 2022年10月22日 9:00 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
- 資料來源:[9]
第9-16名
| 第9-16名 | 第9-12名 | 第9-10名 | ||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2022年10月22日 9:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
| 1 | 第11-12名 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2022年10月22日 9:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 第13-16名 | 第13-14名 | |||||
| 2022年10月21日 9:00 | ||||||
| 4 | ||||||
| 2022年10月22日 9:00 | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2022年10月21日 9:00 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| 第15-16名 | ||||||
| 2022年10月22日 9:00 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
- 資料來源:[10]
第17-24名
| 第17-24名 | 第17-20名 | 第17-18名 | ||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2022年10月21日 17:05 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月20日 13:00 | ||||||||||
| 0 | 第19-20名 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月21日 17:05 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 第21-24名 | 第21-22名 | |||||
| 2022年10月20日 17:00 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2022年10月21日 12:30 | ||||||
| 0 | ||||||
| 4 | ||||||
| 2022年10月20日 17:00 | ||||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 第23-24名 | ||||||
| 2022年10月21日 12:30 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
- 資料來源:[11]
第25-32名
| 第25-32名 | 第25-28名 | 第25-26名 | ||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2022年10月20日 17:00 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2022年10月21日 13:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月20日 17:00 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
| 0 | 第27-28名 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2022年10月21日 13:00 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 第29-32名 | 第29-30名 | |||||
| 2022年10月20日 17:00 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2022年10月21日 13:00 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2022年10月20日 17:00 | ||||||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 第31-32名 | ||||||
| 2022年10月21日 13:00 | ||||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
- 資料來源:[12]
第33-37名
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 0 | 12 | 3 | 630 | 274 | |
| 34 | 3 | 1 | 17 | 3 | 829 | 589 | |
| 35 | 2 | 2 | 8 | 7 | 612 | 589 | |
| 36 | 1 | 3 | 3 | 12 | 517 | 660 | |
| 37 | 0 | 4 | 0 | 15 | 273 | 649 |
| 對賽成績 | ||
|---|---|---|
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 1-4 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 2-3 (页面存档备份,存于) | ||
| 3-2 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 0-5 (页面存档备份,存于) | ||
| 5-0 (页面存档备份,存于) |
個人賽
男子單打
- 第一區[13]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 11 | |
17 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| 11 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 19 | 17 | |||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | |
21 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| |
11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
- 第二區[13]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | |
17 | 19 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | |
13 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | |
16 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 12 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
- 第三區[13]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 19 | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | |
20 | 14 | ||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| |
15 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
10 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
- 第四區[13]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| |
21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | |
12 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| |
20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| |
20 | 19 | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| |
19 | 20 | |||||||||||||||||
| |
18 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
22 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[13]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| |
16 | 21 | 21 | |||||||||
| |
21 | 10 | 18 | |||||||||
| |
21 | 22 | ||||||||||
| 4 | |
14 | 20 | |||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
13 | 15 | ||||||||||
女子單打
- 第一區[14]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
15 | 10 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| |
13 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | |
18 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 11 | |||||||||||||||||
- 第二區[14]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| 4 | |
18 | 20 | ||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| |
16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| |
21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | |
8 | 7 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 26 | |||||||||||||||||
| 9 | |
17 | 24 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
12 | 11 | |||||||||||||||||
| |
14 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
- 第三區[14]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| |
17 | 9 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
17 | 21 | 18 | |||||||||||||||
| |
11 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| |
18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| |
21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
- 第四區[14]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
12 | 7 | |||||||||||||||||
| |
16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 6 | |||||||||||||||||
| |
21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | |
10 | 22 | 15 | |||||||||||||||
| |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | |
11 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| |
21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
- 準決賽及決賽[14]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| |
16 | 19 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
21 | 20 | 21 | |||||||||
| |
14 | 22 | 17 | |||||||||
| 3 | |
21 | 15 | 11 | ||||||||
| |
17 | 21 | 21 | |||||||||
男子雙打
- 第一區[15]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
23 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 1 | |
23 | 15 | 16 | |||||||||||||||
| |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
10 | 13 | |||||||||||||||||
| |
29 | 21 | |||||||||||||||||
| |
27 | 12 | |||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| |
16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | |
13 | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
- 第二區[15]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 11 | |||||||||||||||||
| |
11 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | |
22 | 21 | ||||||||||||||||
| |
20 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
8 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | |
28 | 17 | 14 | |||||||||||||||
| |
26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
- 第三區[15]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| |
12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | |
21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| 10 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 18 | |||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | |
13 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 18 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | |
22 | 10 | 8 | |||||||||||||||
- 第四區[15]
| 第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
| |
14 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | |
22 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| |
11 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | |
16 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | |
8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 13 | |
14 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[15]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| |
19 | 13 | ||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||
| 4 | |
18 | 21 | 20 | ||||||||
| |
21 | 14 | 22 | |||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| 8 | |
9 | 10 | |||||||||
女子双打
- 第一区[16]
| 第三轮(32强) | 第四轮(16强) | 半准决赛 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
9 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | |
13 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | |
21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| |
19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 1 | |
