2022年世界U20田径锦标赛
2022年世界U20田径锦标赛是第19届世界U20田径锦标赛,於2022年8月1日至6日在哥倫比亞卡利进行。卡利于2020年8月底确认获得该届比赛主办权,该地曾主办2015年世界青少年田徑錦標賽。[1][2]
| 2022年世界U20田径锦标赛 | |
|---|---|
![]() | |
| 參賽國家 | 145 |
| 參賽選手 | 1533 |
| 項目 | 45 |
← 2021 内罗毕 2024 利馬 → | |
由于俄罗斯与白俄罗斯在2022年2月开始共同参与入侵乌克兰的行动,世界田径决定禁止两国运动员在参加所有“可预见未来”内进行的国际田径赛事。[3]
賽程安排
- 所有时间均为哥倫比亞時間(UTC−5)
| Q | 资格赛 | H | 预赛 | S | 半决赛 | F | 决赛 |
| M = 上午赛事, A = 下午赛事 | |||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 → | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 ↓ | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | A | |
| 4×400米接力 | H | F | ||||||||||
奖牌得主
径赛
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米 | 萊西萊·特博格 | 9.91 WU20R | Bouwahjgie Nkrumie | 10.02 NU20R | Benjamin Richardson | 10.12 |
| 200米 | Blessing Afrifah | 19.96 [.954] CR、AU20R | 萊西萊·特博格 | 19.96 [.960] CR、AU20R | Calab Law | 20.48 |
| 400米 | Lythe Pillay | 45.28 PB | Steven McElroy | 45.65 PB | Yusuf Ali Abbas | 45.80 |
| 800米 | Ermias Girma | 1:47.36 | Heithem Chenitef | 1:47.61 PB | Ethan Hussey | 1:47.65 |
| 1500米 | Reynold Cheruiyot | 3:35.83 | Ermias Girma | 3:37.24 | Daniel Kimaiyo | 3:37.43 |
| 3000米 | Melkeneh Azize | 7:44.06 | Felix Korir | 7:47.86 PB | Edwin Kisalsak | 7:49.82 PB |
| 5000米 | Addisu Yihune | 14:03.05 | Merhawi Mebrahtu | 14:03.33 | Habtom Samuel | 14:03.67 |
| 110米栏 | Antoine Andrews | 13.23 WU20L | Malik Mixon | 13.27 PB | Matthew Sophia | 13.34 NU20R |
| 400米栏 | İsmail Nezir | 48.84 NU20R | Matic Ian Guček | 48.91 NU20R | Roshawn Clarke | 49.62 |
| 3000米障碍赛 | Samuel Duguna | 8:37.92 | Samuel Firewu | 8:39.11 | Salaheddine Ben Yazide | 8:40.62 |
| 4×100米接力 | 池下航和 藤原寬人 舘野峻輝 栁田大輝 | 39.35 | Bouwahjgie Nkrumie Bryan Levell Mark-Anthony Daley Adrian Kerr David Lynch* | 39.35 | Laurenz Colbert Michael Gizzi Brandon Miller Johnny Brackins David Foster* Charlie Bartholomew* | 39.57 SB |
| 4×400米接力 | Steven McElroy Ashton Schwartzman Charlie Bartholomew Will Sumner Kody Blackwood* Grant Williams* | 3:04.47 SB | Shemar Palmer Shaemar Uter Jasauna Dennis Delano Kennedy Derrick Grant* Malachi Johnson* | 3:05.72 SB | Christopher Morales-Williams Ben Tilson Daniel Kidd Tyler Floyd Riley Flemington* | 3:06.50 NU20R |
| 10,000米竞走 | Mazlum Demir | 42:36.02 | Ismail Benhammouda | 42:42.49 | Hayrettin Yıldız | 43:07.95 |
* 僅參加預賽但仍獲得獎牌的選手。
田赛
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 跳高 | Brandon Pottinger | 2.14 m =PB[5] | Brian Raats | 2.10 m | 未頒獎 並列第二[6] | |
| Bozhidar Sarâboyukov | ||||||
| 撑竿跳高 | Anthony Ammirati | 5.75 m WU20L、PB | Juho Alasaari | 5.60 m =NU20R | Michał Gawenda | 5.45 m PB |
| 跳遠 | Erwan Konaté | 8.08 m WU20L | Alejandro Parada | 7.91 m |
Gabriel Luiz Boza | 7.90 m =SB |
| 三級跳遠 | Jaydon Hibbert | 17.27 m CR、PB | Selva Thirumaran | 16.15 m PB | Viktor Morozov | 16.13 m PB |
| 鉛球 (6kg) | Tarik Robinson-O'Hagan | 20.73 m PB | Kobe Lawrence | 20.58 m PB | Tizian Lauria | 20.55 m |
| 鐵餅 (1.750kg) | Marius Karges | 65.55 m | Miká Sosna | 63.88 m | Mykhailo Brudin | 63.30 m PB |
| 鏈球 (6kg) | Ioannis Korakidis | 79.11 m WU20L | Max Lampinen | 76.33 m PB | Iosif Kesidis | 76.32 m PB |
| 标枪 | Artur Felfner | 79.36 m | Max Dehning | 77.24 m | Keyshawn Strachan | 72.95 m |
全能
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 十项全能 | Gabriel Emmanuel | 7860 pts WU20L | Jacob Thelander | 7770 pts | Elliot Duvert | 7622 pts PB |
径赛
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米 | Tina Clayton | 10.95 CR | Serena Cole | 11.14 | Shawnti Jackson | 11.15 PB |
| N'Ketia Seedo | 11.15 NU20R | |||||
| 200米 | Brianna Lyston | 22.65 | Jayla Jamison | 22.77 PB | Alana Reid | 22.95 PB |
| 400米 | 耶米·玛丽·约翰 | 51.50 PB | Damaris Mutunga | 51.71 NU20R | Rupal | 51.85 PB |
| 800米 | Roisin Willis | 1:59.13 CR | Audrey Werro | 1:59.53 NU20R | Juliette Whittaker | 2:00.18 |
| 1500米 | Birke Haylom | 4:04.27 CR | Brenda Chebet | 4:04.64 PB | Purity Chepkirui | 4:07.64 PB |
| 3000米 | Betty Chelangat | 9:01.03 | Tsiyon Abebe | 9:03.85 | Nancy Cherop | 9:05.98 |
| 5000米 | Medina Eisa | 15:29.71 | Melknat Wudu | 15:30.06 | Prisca Chesang | 15:31.17 |
| 100米栏 | Kerrica Hill | 12.77 CR | Alexis James | 12.87 PB | Anna Tóth | 13.00 NU20R |
| 400米栏 | Akala Garrett | 56.16 WU20L | Hanna Karlsson | 56.71 PB | Michaela Rose | 56.86 PB |
| 3000米障碍赛 | 费丝·切罗蒂奇 | 9:16.14 | Sembo Almayew | 9:30.41 | Meseret Yeshaneh | 9:42.02 |
| 4×100米接力 | Serena Cole Tina Clayton Kerrica Hill Tia Clayton Alexis James* | 42.59 WU20R | Jayla Jamison Autumn Wilson Iyana Gray Shawnti Jackson Lily Jones* Alyssa Colbert* | 43.28 NU20R | María Alejandra Murillo Marlet Ospino Melany Bolaño Laura Martínez | 44.59 |
| 4×400米接力 | Makenze Kelley Shawnti Jackson Akala Garrett Roisin Willis Madison Whyte* Zaya Akins* Kennedy Wade* | 3:28.06 SB | Dejanea Oakley Abigail Campbell Oneika McAnnuff Alliah Baker Rickiana Russell* Oneika Brissett* | 3:31.59 SB | 耶米·玛丽·约翰 Jessica Astill Ophelia Pye Etty Sisson Poppy Malik* | 3:31.86 SB |
| 10000米竞走 | Karla Serrano | 46:24.35 PB | 大山藍 | 46:24.44 | 柳井綾音 | 46:43.07 |
* 僅參加預賽但仍獲得獎牌的選手。
田赛
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 跳高 | Karmen Bruus | 1.95 m | Britt Weerman | 1.93 m NU20R | Angelina Topić | 1.93 m |
| 撑竿跳高 | Hana Moll | 4.35 m | Chiara Sistermann | 4.30 m =PB | Janne Sophie Ohrt | 4.30 m PB |
| 跳远 | Plamena Mitkova | 6.66 m PB | Natalia Liñares | 6.59 m | Marta Amani | 6.52 m PB |
| 三级跳远 | 沙丽法·达夫罗诺娃 | 14.04 m WU20L | Sohane Aucargos | 13.38 m | Tiana Boras | 13.30 m PB |
| 铅球 | Miné de Klerk | 17.17 m | Pınar Akyol | 16.84 m | Zuzanna Maślana | 16.06 m PB |
| 铁饼 | Emma Sralla | 56.15 m | Despoina Filippidou | 54.48 m | Miné de Klerk | 53.54 m NU20R |
| 链球 | Rachele Mori | 67.21 m | Paola Bueno | 62.74 m | 村上来花 | 61.45 m SB |
| 标枪 | Adriana Vilagoš | 63.52 m CR | Valentina Barrios | 57.84 m NU20R | Manuela Rotundo | 55.11 m |
全能
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 七项全能 | 萨加·万尼宁 | 6084 pts | Serina Riedel | 5874 pts | Sandrina Sprengel | 5845 pts |
径赛
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 4×400米接力 | Charlie Batholomew Madison Whyte Will Sumner Kennedy Wade Kaylyn Brown* | 3:17.69 CR | Barath Sridhar 普里婭·哈巴塔娜哈莉·莫罕 Kapil Rupal | 3:17.76 AU20R | Jasauna Dennis Abigail Campbell Malachi Johnson Alliah Baker | 3:19.98 |
* 僅參加預賽但仍獲得獎牌的選手。
奖牌榜
* 主办国家/地区(哥伦比亚)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 7 | 3 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共41个国家 / 地区) | 45 | 46 | 45 | 136 | |
参赛国家和地区
以下是具体的参赛国家和地区名单:[7]
安圭拉(1)
阿尔及利亚(12)
安地卡及巴布達(1)
阿根廷(4)
亞美尼亞(2)
阿鲁巴(1)
美属萨摩亚(1)
(55)
奥地利(7)
巴哈马(11)
(1)
巴巴多斯(2)
(1)
比利時(14)
伯利兹(1)
玻利维亚(1)
博茨瓦纳(15)
巴西(37)
巴林(10)
保加利亚(4)
布吉納法索(3)
加拿大(32)
开曼群岛(2)
刚果共和国(1)
乍得(1)
智利(3)
(2)
喀麦隆(3)
哥伦比亚(33)
哥斯达黎加(3)
(10)
古巴(7)
賽普勒斯(7)
捷克(35)
丹麥(5)
吉布提(2)
多米尼克(1)
(3)
厄瓜多尔(17)
埃及(9)
厄立特里亚(6)
薩爾瓦多(1)
西班牙(40)
爱沙尼亚(10)
衣索比亞(19)
芬兰(26)
法國(42)
英国(43)
赤道几内亚(1)
德國(87)
希臘(24)
格瑞那達(3)
危地马拉(5)
几内亚(1)
關島(1)
圭亚那(4)
香港(1)
洪都拉斯(1)
匈牙利(21)
印度尼西亞(1)
印度(37)
伊朗(5)
爱尔兰(8)
伊拉克(4)
冰島(2)
以色列(5)
美屬維爾京群島(1)
義大利(48)
英屬維爾京群島(2)
牙买加(43)
日本(34)
(4)
肯尼亚(28)
(1)
沙烏地阿拉伯(6)
科威特(5)
拉脫維亞(8)
黎巴嫩(1)
賴索托(1)
列支敦斯登(1)
利比里亚(1)
圣卢西亚(1)
立陶宛(7)
盧森堡(1)
马达加斯加(1)
摩洛哥(8)
马来西亚(4)
摩尔多瓦(1)
馬爾地夫(1)
墨西哥(21)
馬爾他(1)
摩納哥(1)
莫桑比克(1)
纳米比亚(1)
尼加拉瓜(2)
荷蘭(21)
尼泊尔(1)
奈及利亞(26)
挪威(23)
新西蘭(12)
阿曼(2)
巴拿马(1)
巴拉圭(2)
秘魯(6)
巴勒斯坦(1)
巴布亚新几内亚(1)
波蘭(39)
葡萄牙(10)
波多黎各(9)
(5)
羅馬尼亞(20)
南非(48)
塞内加尔(1)
塞舌尔(1)
新加坡(1)
圣基茨和尼维斯(5)
塞拉利昂(1)
斯洛維尼亞(14)
圣马力诺(1)
塞爾維亞(12)
斯里蘭卡(7)
南蘇丹(1)
苏丹(1)
瑞士(38)
斯洛伐克(13)
瑞典(20)
叙利亚(1)
泰國(9)
(1)
(1)
中華臺北(4)
千里達及托巴哥(14)
突尼西亞(7)
土耳其(10)
乌干达(11)
烏克蘭(15)
乌拉圭(2)
美國(92)
(9)
委內瑞拉(7)
越南(1)
(5)
葉門(1)
尚比亞(4)
辛巴威(3)
参考资料
- . World Athletics. 2020-08-31 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-04).
- . Inside the Games. 2020-08-31 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-04).
- . Inside the Games. 2022-03-01 [2023-01-08]. (原始内容存档于2022-03-22).
- (PDF). World Athletics. 2022-07-30 [2022-08-13]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-05).
- . World Athletics. [2022-08-05]. (原始内容存档于2022-08-22).
- . The Gleaner. 2022-08-05 [2022-08-05]. (原始内容存档于2022-08-15).
- (PDF). World Athletics. 2022-07-27 [2022-08-13]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-28).
外部鏈接
- Official Site (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
