2022年二級方程式布達佩斯站
2022年二級方程式布達佩斯站(英語:),官方名稱為2022年国际汽车联合会二级方程式布達佩斯站(英語:),是2022年7月22日至24日於匈牙利的莫焦羅德舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽將在匈格羅寧賽道進行,是2022年二级方程式锦标赛的第十個分站比賽,同時作為2022年匈牙利大獎賽支援系列賽。[1]
| 賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10場 共第14場於2022年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 匈格羅寧賽道佈局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉辦地點 | 匈牙利莫焦羅德,匈格羅寧賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽道長度 | 4.381公里(2.722英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 最佳時間 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:29.562 | 18 | ||
| 2 | 17 | +0.001 | 20 | ||
| 3 | 24 | +0.079 | 19 | ||
| 4 | 9 | +0.201 | 20 | ||
| 5 | 7 | +0.321 | 18 | ||
| 來源:[3] | |||||
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間/差距 | SR 發車位 |
FR 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1:27.930 | 10 | 1 | ||
| 2 | 7 | +0.381 | 9 | 2 | ||
| 3 | 11 | +0.410 | 8 | 3 | ||
| 4 | 10 | +0.429 | 7 | 4 | ||
| 5 | 6 | +0.451 | 6 | 5 | ||
| 6 | 8 | +0.461 | 5 | 6 | ||
| 7 | 9 | +0.632 | 4 | 7 | ||
| 8 | 1 | +0.674 | 3 | 8 | ||
| 9 | 22 | +0.756 | 2 | 9 | ||
| 10 | 3 | +0.761 | 1 | 10 | ||
| 11 | 5 | +0.820 | 11 | 11 | ||
| 12 | 2 | +0.856 | 12 | 12 | ||
| 13 | 14 | +0.873 | 13 | 13 | ||
| 14 | 20 | +0.919 | 14 | 14 | ||
| 15 | 4 | +1.088 | 15 | 15 | ||
| 16 | 23 | +1.172 | 16 | 16 | ||
| 17 | 24 | +1.413 | 17 | 17 | ||
| 18 | 21 | +1.416 | 18 | 18 | ||
| 19 | 12 | +1.551 | 19 | 19 | ||
| 20 | 15 | +1.617 | 20 | 20 | ||
| 21 | 16 | +1.676 | 21 | 21 | ||
| 22 | 25 | +1.862 | 22 | 22 | ||
| 來源:[4] | ||||||
衝刺賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | 45:42.642 | 1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 28 | +5.275 | 5 | 8 | ||
| 3 | 22 | 28 | +6.325 | 2 | 6 | ||
| 4 | 11 | 28 | +7.792 | 8 | 5 | ||
| 5 | 9 | 28 | +9.266 | 4 | 4 | ||
| 6 | 5 | 28 | +13.550 | 11 | 3 | ||
| 7 | 7 | 28 | +20.185 | 9 | 2 | ||
| 8 | 17 | 28 | +20.723 | 10 | 1 | ||
| 9 | 10 | 28 | +21.715 | 7 | |||
| 10 | 14 | 28 | +29.794 | 13 | |||
| 11 | 21 | 28 | +31.056 | 18 | |||
| 12 | 25 | 28 | +31.839 | 17 | |||
| 13 | 25 | 28 | +32.290 | 22 | |||
| 14 | 15 | 28 | +48.884 | 20 | |||
| 15 | 4 | 28 | +51.818 | 15 | |||
| 16 | 23 | 28 | +1:07.163 | 22 | |||
| 17 | 2 | 28 | +1:17.268 | 12 | |||
| 18 | 20 | 28 | +1:27.022 | 14 | |||
| 19 | 16 | 27 | +1 lap | 21 | |||
| 20 | 12 | 27 | +1 lap | 19 | |||
| DNF | 5 | 0 | 碰到損壞 | 6 | |||
| DNF | 1 | 0 | 碰到損壞 | 3 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 來源:[5] | |||||||
- 註記:
常規賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 37 | 58:56.681 | 4 | 25 | ||
| 2 | 22 | 37 | +3.641 | 9 | 18 | ||
| 3 | 17 | 37 | +5.927 | 1 | 15(2) | ||
| 4 | 9 | 37 | +6.760 | 7 | 12 | ||
| 5 | 8 | 37 | +9.624 | 6 | 10 | ||
| 6 | 7 | 37 | +13.542 | 2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 37 | +14.755 | 11 | 6 | ||
| 8 | 20 | 37 | +20.156 | 14 | 4 | ||
| 9 | 11 | 37 | +28.627 | 3 | 2 | ||
| 10 | 6 | 37 | +29.230 | 5 | 1 | ||
| 11 | 2 | 37 | +42.499 | 12 | |||
| 12 | 12 | 37 | +42.805 | 19 | |||
| 13 | 23 | 37 | +45.736 | 16 | |||
| 14 | 24 | 37 | +47.459 | 17 | |||
| 15 | 4 | 37 | +47.669 | 15 | |||
| 16 | 21 | 37 | +51.200 | 18 | |||
| 17 | 25 | 37 | +56.084 | 22 | |||
| 18 | 16 | 37 | +58.388 | 21 | |||
| 19 | 1 | 37 | +1:17.981 | 8 | |||
| 20† | 14 | 36 | +1 lap | 13 | |||
| 21† | 15 | 34 | +3 laps | 20 | |||
| DNF | 3 | 2 | 機械故障 | 10 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 來源:[7] | |||||||
- 註記:
賽後排名
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. 29 July 2022 [29 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-31).
- Wood, Ida. . formulascout.com. 18 July 2022 [22 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-18).
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-07-29]. (原始内容存档于2022-07-29) (英语).
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. 29 July 2022 [29 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-29) (英语).
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. [30 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-05) (英语).
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. [30 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-30) (英语).
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. [31 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-31) (英语).
- . FIA_F2® - The Official F2® Website. [31 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-30) (英语).
外部链接
| 上一場: 2022年二級方程式勒卡斯泰萊站 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2022年賽季 |
下一場: 2022年二級方程式斯帕-弗朗科爾尚站 |
| 上一屆: 2020年二級方程式布達佩斯站 |
二級方程式布達佩斯站 | 下一屆: 2023年二級方程式布達佩斯站 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
