2022年亞足聯五人制足球亞洲盃
2022年亞足聯五人制足球亞洲盃為第17屆亞足聯五人制足球亞洲盃,於2022年9月27日至10月8日在科威特舉行[1][2]。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 主辦國 | |
| 比賽日期 | 2022年9月27日至10月8日 |
| 參賽隊數 | 16(來自1個大洲) |
| 球場 | 1 個(位於1個城市) |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 季軍 | |
| 殿軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 32 場 |
| 總入球數 | 193 球(場均 6.03 球) |
資格賽
資格賽於2022年4月2日至5月21日舉行[3]。
分組賽
A組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | −15 | 0 |
| 科威特 |
7 – 2 |
|
|---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
| 泰國 |
6 – 1 |
|
|---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
B組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | −6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | −11 | 1 |
| |
8 – 0 |
|
|---|---|---|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
| 巴林 |
3 – 4 |
|
|---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
C組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 9 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | −12 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | −14 | 1 |
| 伊朗 |
5 – 0 |
|
|---|---|---|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
| 印度尼西亞 |
7 – 2 |
|
|---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
| 中華臺北 |
1 – 10 |
|
|---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
| 伊朗 |
9 – 0 |
|
|---|---|---|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
D組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 |
淘汰賽
| 決賽 | ||||||||||
| 2022年10月4日 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月6日 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2022年10月4日 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2022年10月8日 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2022年10月4日 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月6日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2022年10月4日 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2022年10月8日 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
半準決賽
| 8 – 1 |
||
|---|---|---|
|
|
科威特城, Saad Al Abdullah Hall |
準決賽
季軍戰
參考資料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.