2022年司諾克球員錦標賽
2022年司諾克球員錦標賽(也因贊助商而稱2022年Cazoo司諾克球員錦標賽),是一場職業排名司諾克賽事,於2022年2月7日至13日在英格蘭伍爾弗漢普頓Aldersley休閒村舉行,由ITV4[1]和Eurosport播出。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2022年2月7日至13日 |
| 场馆 | Aldersley休閒村 |
| 城市 | 伍爾弗漢普頓 |
| 国家/地区 | 英格蘭 |
| 组织 | 世界司諾克巡迴賽 |
| 比赛形式 | 排名賽 |
| 总奖金 | £385,000 |
| 冠军奖金 | £125,000 |
| 单杆最高分 | |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 10–5 |
← 2021 | |
約翰·希金斯是衛冕冠軍,他在去年決賽中以10-3擊敗羅尼·奧沙利文[2]。然而,希金斯在半準決賽中以4-6不敵吉米·羅伯森[3]。尼爾·羅伯森在決賽中以10-5擊敗巴里·霍金斯,首次獲得球員錦標賽的冠軍,同時也是第22座排名賽冠軍,追平了賈德·川普的紀錄[4]。
概述
司諾克球員錦標賽的參賽者由單賽季排名決定,只有單賽季排名前16名選手有參賽資格。前三輪採用11局6勝制,決賽則採19局10勝制。本賽事是2021-22賽季中的第二場Cazoo杯比賽。2011年,球員巡迴錦標賽總決賽在愛爾蘭都柏林舉行。2017年,賽事更名為球員錦標賽。自2021年起,由汽車零售商Cazoo贊助本賽事。
單賽季排名列表
單賽季排名是根據一個賽季進行排名的,只有單賽季排名前十六名選手有參賽資格,截止至2022年德國大師賽。
| 排名 | 球員 | 總積分 |
|---|---|---|
| 1 | 291,000 | |
| 2 | 183,000 | |
| 3 | 175,000 | |
| 4 | 145,000 | |
| 5 | 139,500 | |
| 6 | 118,000 | |
| 7 | 114,000 | |
| 8 | 95,500 | |
| 9 | 93,000 | |
| 10 | 91,500 | |
| 11 | 81,000 | |
| 12 | 78,000 | |
| 13 | 72,000 | |
| 14 | 68,000 | |
| 15 | 62,500 | |
| 16 | 59,500 |
籤表
| 第一輪 11局6勝 | 半準決賽 11局6勝 | 準決賽 11局6勝 | 決賽 19局10勝 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||
決賽
| 決賽: 19局10勝 2022年2月13日,英格蘭伍爾弗漢普頓Aldersley休閒村 裁判: | ||
| 巴里·霍金斯 (16) |
5–10 | 尼爾·羅伯森 (6) |
| 第一階段: 91–0 (91), 18–64, 55–75 (霍金斯 55), 0–107 (107), 0–105 (105), 0–130 (130), 71–0, 141–0 (137) 第二階段: 1–90 (58), 1–118 (64, 54), 92–0, 96–26 (61), 15–120 (116), 0–91 (51), 1–77 (73) | ||
| 137 | 單杆最高分 | 130 |
| 1 | 單杆破百 | 4 |
| 4 | 單杆50+ | 9 |
參考來源
- . World Snooker. 2021-01-18 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-03) (美国英语).
- . World Snooker. 2021-02-28 [2022-02-02]. (原始内容存档于2021-03-01) (美国英语).
- . World Snooker. 2022-02-11 [2022-02-18]. (原始内容存档于2022-02-14) (美国英语).
- . World Snooker. 2022-02-13 [2022-02-18]. (原始内容存档于2022-03-09) (美国英语).
- . World Snooker. 2022-01-31 [2022-02-09]. (原始内容存档于2022-02-09) (美国英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.