2022年地中海運動會
2022年地中海運動會(阿拉伯语:,羅馬化:ʾAlʿāb al-Baḥr al-ʾAbyaḍ al-Mutawassiṭ 2022),正式名稱為第十九屆地中海運動會,於2022年6月25日至7月6日在阿爾及利亞奧蘭舉行,比賽原定於2021年進行,後來受2019冠狀病毒病疫情影響推遲至2022年[1]。奧蘭於2015年8月15日在意大利佩斯卡拉舉行的ICMG大會上被宣佈為主辦城市[2][3]。來自26個國家和地區的3,390名運動員參與了該屆賽事[4]。
| 第十九屆地中海運動會 | |
|---|---|
![]() | |
| 主辦城市 | 奧蘭 |
| 主辦國家 | 阿爾及利亞 |
| 屆次 | 19th |
| 參賽國家和地區 | 26 |
| 參賽運動員 | 3,390 |
| 比賽項目 | 234 |
| 運動大項 | 24 |
| 开幕典礼 | 2022年6月25日 |
| 闭幕典礼 | 2022年7月6日 |
| 開幕宣布者 | 阿爾及利亞總統阿卜杜勒-馬吉德·塔布納 |
| 主場館 | 米盧德·哈德菲體育場 |
| 網站 | oran2022.dz |
比赛项目
该届地中海共设置24个大项、234个小项。
| 2022年地中海运动会比赛项目 |
|---|
参赛国家和地区
| 参赛代表团 |
|---|
* 一名梵蒂冈运动员参加了非正式的女子半程马拉松比赛。[5] |
赛程
| ● | 开幕式 | ● | 比赛 | ● | 决赛 | ● | 闭幕式 |
| 6月 / 7月 | 金牌数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 24日 (五) |
25日 (六) |
26日 (日) |
27日 (一) |
28日 (二) |
29日 (三) |
30日 (四) |
1日 (五) |
2日 (六) |
3日 (日) |
4日 (一) |
5日 (二) |
6日 (三) | |
| 仪式 | ● | ● | ||||||||||||
| ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||
| 7 | 10 | 9 | 12 | 38 | ||||||||||
| ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 12 | 12 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
| 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
| ● | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | |||||||||
| ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| ● | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||
| 每日金牌数 | 7 | 14 | 8 | 36 | 22 | 51 | 25 | 39 | 20 | 10 | 2 | 234 | ||
| 累积金牌数 | 7 | 21 | 29 | 65 | 87 | 138 | 163 | 202 | 222 | 232 | 234 | |||
| 6月 / 7月 | 金牌数 | |||||||||||||
| 项目 | 24日 (五) |
25日 (六) |
26日 (日) |
27日 (一) |
28日 (二) |
29日 (三) |
30日 (四) |
1日 (五) |
2日 (六) |
3日 (日) |
4日 (一) |
5日 (二) |
6日 (三) | |
獎牌榜
* 主办国家/地区(阿尔及利亚)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 50 | 61 | 159 | |
| 2 | 45 | 26 | 37 | 108 | |
| 3 | 21 | 24 | 36 | 81 | |
| 4 | 20 | 17 | 16 | 53 | |
| 5 | 16 | 25 | 25 | 66 | |
| 6 | 13 | 15 | 23 | 51 | |
| 7 | 13 | 7 | 11 | 31 | |
| 8 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 9 | 7 | 10 | 8 | 25 | |
| 10 | 6 | 8 | 13 | 27 | |
| 11 | 6 | 8 | 9 | 23 | |
| 12 | 6 | 7 | 10 | 23 | |
| 13 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 13 | 17 | 33 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共24个国家 / 地区) | 235 | 233 | 301 | 769 | |
資料來源:Medal Standings (页面存档备份,存于)
转播机构
| 国家和地区 | 转播机构 | 参考 |
|---|---|---|
| EPTV | ||
| RTSH | ||
| RTVA | ||
| BHRT | ||
| CyBC | ||
| ON Time Sports | ||
| France Télévisions | ||
| RAI | [6] | |
| ERT | ||
| RTCG | ||
| SNRT | ||
| RTP | ||
| RTVE | ||
| TRT |
參考資料
- Enes Cali, Muhammad. . Anadolu News Agency. 2020-03-31 [2020-04-12]. (原始内容存档于2020-04-12).
- . cijm.org.gr. [2022-11-19]. (原始内容存档于2016-09-10).
- Enes Cali, Muhammad. . Anadolu News Agency. 31 March 2020 [12 April 2020]. (原始内容存档于2020-04-12).
- . oran2022.dz. 7 June 2022 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-06-20).
- . [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-10-28).
- . Olympics. 2022-06-25 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-09-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
