2022年墨西哥城電動大獎賽
2022年墨西哥城電動大獎賽是一场電動方程式比赛,于2022年2月12日在墨西哥城的羅德里格斯兄弟賽道举行。这是2021-22年世界電動方程式錦標賽的第三轮比赛,也是第四届墨西哥城電動大獎賽。比賽代表在2021年賽道被用作2019冠状病毒病患者的医院被普埃布拉電動大獎賽取代后重返赛场。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021-22年世界電動方程式錦標賽16場比賽中的第3場
| |||||
![]() | |||||
| 日期 | 2022年2月12日 | ||||
| 官方名稱 | 2022年墨西哥城電動大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 墨西哥城的羅德里格斯兄弟賽道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 2.606 km(1.619 mi) | ||||
| 比賽距離 | 40圈,104.240 km(64.772 mi) | ||||
| 天氣 | Dry | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 保时捷 | ||||
| 時間 | 1:07.100 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
|
文图里-梅赛德斯 梅赛德斯-EQ | |||
| 時間 | 1:09.487 (1:09.877) 在第12 (21)圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 保时捷 | ||||
| 第二名 | 保时捷 | ||||
| 第三名 | DS钛麒-DS汽車 | ||||
比賽成績
排位賽
括號中的數字代表賽前車手積分榜位置
| 分組名單[2] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | (1) |
(3) |
(5) |
(7) |
(9) |
(11) |
(13) |
(15) |
(17) |
(19) |
(21) |
| B組 | (2) |
(4) |
(6) |
(8) |
(10) |
(12) |
(14) |
(16) |
(18) |
(20) |
(22) |
排位淘汰賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
整體排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | A組 | B組 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 保时捷 | 不適用 | 1:07.780 | 1:07.299 | 1:07.035 | 1:07.100 | 1 | |
| 2 | 48 | 文图里-梅赛德斯 | 1:07.784 | 不適用 | 1:07.263 | 1:07.228 | 1:07.373 | 2 | |
| 3 | 36 | 保时捷 | 1:07.675 | 不適用 | 1:07.103 | 1:07.295 | 不適用 | 3 | |
| 4 | 25 | DS钛麒-DS汽車 | 1:07.955 | 不適用 | 1:07.347 | 1:07.366 | 不適用 | 4 | |
| 5 | 13 | DS钛麒-DS汽車 | 不適用 | 1:07.801 | 1:07.358 | 不適用 | 不適用 | 5 | |
| 6 | 17 | 梅赛德斯-EQ | 不適用 | 1:07.900 | 1:07.367 | 不適用 | 不適用 | 6 | |
| 7 | 4 | 远景-奧迪 | 不適用 | 1:07.811 | 1:07.672 | 不適用 | 不適用 | 7 | |
| 8 | 5 | 梅赛德斯-EQ | 1:08.001 | 不適用 | 1:07.719 | 不適用 | 不適用 | 8 | |
| 9 | 37 | 远景-奧迪 | 不適用 | 1:07.904 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9 | |
| 10 | 22 | 日產e.dams-日產 | 1:08.087 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | |
| 11 | 9 | 捷豹 | 不適用 | 1:07.914 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | |
| 12 | 28 | 安德雷蒂–宝马 | 1:08.110 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 | |
| 13 | 29 | 马恒达 | 不適用 | 1:07.938 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 | |
| 14 | 11 | 文图里-梅赛德斯 | 1:08.129 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 | |
| 15 | 27 | 安德雷蒂–宝马 | 不適用 | 1:08.042 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 | |
| 16 | 30 | 马恒达 | 1:08.139 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16 | |
| 17 | 10 | 捷豹 | 不適用 | 1:08.174 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 | |
| 18 | 23 | 日產e.dams-日產 | 1:08.230 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 18 | |
| 19 | 99 | 龙之隊-潘思基 | 不適用 | 1:08.343 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 19 | |
| 20 | 7 | 龙之隊-潘思基 | 1:08.256 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | |
| 21 | 33 | 蔚来 | 不適用 | 1:08.561 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21 | |
| 22 | 3 | 蔚来 | 1:08.691 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 22 | |
| 來源:[3][4] | |||||||||
正賽
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 保时捷 | 40 | 47:20.404 | 1 | 25+3 | |
| 2 | 36 | 保时捷 | 40 | +0.302 | 3 | 18 | |
| 3 | 25 | DS钛麒-DS汽車 | 40 | +9.051 | 4 | 15 | |
| 4 | 13 | DS钛麒-DS汽車 | 40 | +9.975 | 5 | 12 | |
| 5 | 48 | 文图里-梅赛德斯 | 40 | +18.356 | 2 | 10 | |
| 6 | 17 | 梅赛德斯-EQ | 40 | +19.020 | 6 | 8+1 | |
| 7 | 4 | 远景-奧迪 | 40 | +20.232 | 7 | 6 | |
| 8 | 23 | 日產e.dams-日產 | 40 | +23.394 | 18 | 4 | |
| 9 | 22 | 日產e.dams-日產 | 40 | +26.497 | 10 | 2 | |
| 10 | 27 | 安德雷蒂–宝马 | 40 | +26.829 | 15 | 1 | |
| 11 | 5 | 梅赛德斯-EQ | 40 | +27.086 | 8 | ||
| 12 | 11 | 文图里-梅赛德斯 | 40 | +27.525 | 14 | ||
| 13 | 37 | 远景-奧迪 | 40 | +28.794 | 9 | ||
| 14 | 3 | 蔚来 | 40 | +32.978 | 22 | ||
| 15 | 10 | 捷豹 | 40 | +35.677 | 17 | ||
| 16 | 30 | 马恒达 | 40 | +36.047 | 16 | ||
| 17 | 28 | 安德雷蒂–宝马 | 40 | +36.395 | 12 | ||
| 18 | 33 | 蔚来 | 40 | +44.607 | 21 | ||
| 19 | 9 | 捷豹 | 40 | +1:02.458 | 11 | ||
| 20 | 7 | 龙之隊-潘思基 | 40 | +1:21.406 | 20 | ||
| Ret | 99 | 龙之隊-潘思基 | 21 | 退賽 | 19 | ||
| Ret | 29 | 马恒达 | 1 | 技術故障 | 13 | ||
| 來源:[5] | |||||||
註記:
備注
- 由於迪·格拉西未能進入前十,德弗里斯獲得了最快圈速積分。
參考資料
- . The Race. 13 February 2022 [2022-04-11]. (原始内容存档于2022-04-30).
- (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-13).
- (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-11).
- (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-11).
- (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-13).
- (PDF). FIA Formula E. [2022-02-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-13).
| 上一場: 2022年德拉伊耶电动大奖赛 |
國際汽聯世界電動方程式錦標賽 2021-22年賽季 |
下一場: 2022年罗马电动大奖赛 |
| 上一屆: 2021年墨西哥城電動大獎賽 |
墨西哥城电动大奖赛 | 下一屆: 2023年墨西哥城電動大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

