2022至2023年英格蘭足總盃
2022–23年英格蘭足總盃(英語:),或因贊助而稱為「阿聯酋航空英格蘭足總盃」(The Emirates FA Cup),是第142屆英格蘭足總盃。本屆足總盃冠軍球隊將獲得2023–24年歐霸盃小組賽資格。
![]() 本屆足總盃決賽的舉辦場地—倫敦温布利球場 | |
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 地区 | |
| 比賽日期 | 2022年11月5日–2023年6月3日 |
| 隊數 | 732 |
| 衛冕冠軍 | 利物浦(第四圈出局) |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 曼城 |
| 亞軍 | 曼聯 |
← 2021–22 2023–24 → | |
晉級圖
| 第三圈 | 第四圈 | 第五圈 | 決賽 | |||||||||||||||||||
| 1月6日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 雷丁 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 雷丁 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3月19日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1月18日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| (加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4月23日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 曼聯() | 0(7) | |||||||||||||||||||||
| 1月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 0(6) | ||||||||||||||||||||||
| 狼隊 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1月29日 | ||||||||||||||||||||||
| 利物浦 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 利物浦 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月29日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3月19日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 水晶宫 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 黑池 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 黑池 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6月3日 | ||||||||||||||||||||||
| 伯頓 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 曼聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| (加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3月19日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 普雷斯頓 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 普雷斯頓 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4月22日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 牛津聯 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1月27日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 曼城 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | ||||||||||||||||||||||
| (加时) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3月18日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 曼城 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
第三圈
第四圈
半準決賽
準決賽
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
