2023年巴林大獎賽
2023年巴林大獎賽(英語:),官方名稱為2023年一级方程式賽車海灣航空巴林大奖赛(英語:)[1],是2023年3月3日至3月5日在巴林萨基尔巴林国际赛道舉行的一级方程式赛车比赛,並将是2023年世界一级方程式锦标赛的首場大獎賽,并是連續第三年作爲賽季開幕戰,同時是第19屆巴林大獎賽。
| 賽事細節 | ||||
|---|---|---|---|---|
2023年世界一級方程式錦標賽共23站中的第1站
  | ||||
![]() 巴林國際賽道佈局  | ||||
| 日期 | 2023年3月5日 | |||
| 官方名稱 | 2023年一级方程式赛车海灣航空巴林大獎賽[1] | |||
| 舉辦地點 | 巴林萨基尔,巴林国际赛道 | |||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | |||
| 賽道長度 | 5.412公里(3.363英里) | |||
| 比賽距離 | 57圈,308.238公里(191.530英里) | |||
| 天氣 | 晴朗 | |||
| 桿位 | ||||
| 車手 | 紅牛–本田紅牛動力 | |||
| 時間 | 1:29.708 | |||
| 最快單圈 | ||||
| 車手 | 
 | 阿尔法·罗密欧-法拉利 | ||
| 時間 | 1:33.996 在第56圈 | |||
| 頒獎台 | ||||
| 第一名 | 
  | 红牛–本田红牛动力 | ||
| 第二名 | 红牛–本田红牛动力 | |||
| 第三名 | 阿斯顿·马丁阿美–梅赛德斯 | |||
| 
 領跑者  | ||||
賽事背景
    
    時間表
    
  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪胎
    
| 乾地用胎 | 濕地用胎 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() 硬胎 (C1)  | 
![]() 中性胎 (C2)  | 
![]() 軟胎 (C3)  | 
![]() 半雨胎  | 
![]() 全雨胎  | 
車隊名單
    
參與本站賽事的車隊與車手在陣容上均無變化。[4]
練習賽成績
    
    第一節練習(FP1)
    
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 圈數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:32.758 | 21 | ||
| 2 | 14 | +0.438 | 22 | ||
| 3 | 1 | +0.617 | 21 | ||
| 4 | 4 | +1.407 | 21 | ||
| 5 | 16 | +1.499 | 17 | ||
| 來源:[6] | |||||
排位賽成績
    
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 1 | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 | 1 | ||
| 2 | 11 | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 | 2 | ||
| 3 | 16 | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 | 3 | ||
| 4 | 55 | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 | 4 | ||
| 5 | 14 | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 | 5 | ||
| 6 | 63 | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 | 6 | ||
| 7 | 44 | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 | 7 | ||
| 8 | 18 | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 | 8 | ||
| 9 | 31 | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 | 9 | ||
| 10 | 27 | 1:31.204 | 1:30.809 | 沒有時間 | 10 | ||
| 11 | 4 | 1:31.652 | 1:31.381 | 不適用 | 11 | ||
| 12 | 77 | 1:31.504 | 1:31.443 | 不適用 | 12 | ||
| 13 | 24 | 1:31.615 | 1:31.473 | 不適用 | 13 | ||
| 14 | 22 | 1:31.400 | 1:32.510 | 不適用 | 14 | ||
| 15 | 23 | 1:31.461 | 沒有時間 | 不適用 | 15 | ||
| 16 | 2 | 1:31.652 | 不適用 | 不適用 | 16 | ||
| 17 | 20 | 1:31.892 | 不適用 | 不適用 | 17 | ||
| 18 | 81 | 1:32.101 | 不適用 | 不適用 | 18 | ||
| 19 | 21 | 1:32.121 | 不適用 | 不適用 | 19 | ||
| 20 | 10 | 1:32.181 | 不適用 | 不適用 | 20 | ||
| 107%時間:1:37.362 | |||||||
| 來源:[9][10] | |||||||
註記:
正賽成績
    
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57 | 1:33:56.736 | 1 | 25 | |||
| 2 | 11 | 57 | +11.987 | 2 | 18 | |||
| 3 | 14 | 57 | +38.637 | 5 | 15 | |||
| 4 | 55 | 57 | +48.052 | 4 | 12 | |||
| 5 | 44 | 57 | +50.977 | 7 | 10 | |||
| 6 | 18 | 57 | +54.502 | 8 | 8 | |||
| 7 | 63 | 57 | +55.873 | 6 | 6 | |||
| 8 | 77 | 57 | +1:12.647 | 12 | 4 | |||
| 9 | 10 | 57 | +1:13.753 | 20 | 2 | |||
| 10 | 23 | 57 | +1:29.774 | 15 | 1 | |||
| 11 | 22 | 57 | +1:30.870 | 14 | ||||
| 12 | 2 | 56 | +1 lap | 16 | ||||
| 13 | 20 | 56 | +1 lap | 17 | ||||
| 14 | 21 | 56 | +1 lap | 19 | ||||
| 15 | 27 | 56 | +1 lap | 10 | ||||
| 16 | 24 | 56 | +1 lap | 13 | ||||
| 17 | 4 | 55 | +2 laps | 11 | ||||
| RET | 31 | 41 | 機械故障 | 9 | ||||
| RET | 16 | 39 | 動力單元故障 | 3 | ||||
| RET | 81 | 13 | 電子系統故障 | 18 | ||||
| 最快圈速:  | ||||||||
| 來源:[10][11][12] | ||||||||
- 註記:
 
賽後排名
    
 
 
  | 
 
 
  | 
- 註記:車手積分僅列出前十名。
 
参考资料
    
- . formula1.com. [28 February 2023]. (原始内容存档于2023-06-01).
 - . Formula1.com. [17 January 2023]. (原始内容存档于2023-03-10).
 - . pirelli.com. 15 February 2023 [28 February 2023]. (原始内容存档于2023-02-28).
 - (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile. 3 March 2023 [3 March 2023]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-03).
 - . Fédération Internationale de l'Automobile. 21 February 2023 [21 February 2023]. (原始内容存档于2023-03-19).
 - . formula1.com. [3 March 2023]. (原始内容存档于2023-05-12).
 - . formula1.com. [3 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-20).
 - . formula1.com. [4 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-20).
 - . Formula 1. 4 March 2023 [4 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-08).
 - . Formula 1. 4 March 2023 [4 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-08).
 - . Formula 1. 5 March 2023 [5 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-08).
 - . Formula 1. 5 March 2023 [5 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-08).
 
| 上一場: 2022年阿布扎比大奖赛  | 
2023年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2023年沙特阿拉伯大獎賽  | 
| 上一屆: 2022年巴林大獎賽  | 
巴林大獎賽 | 下一屆: 2024年巴林大獎賽  | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






