2023年欧洲运动会跳水比赛
2023年欧洲运动会跳水比赛,是2023年欧洲运动会的其中一个比赛项目,于2023年6月22日至28日在热舒夫跳水馆进行,比赛共设13个小项,其中男子小项5个,女子小项5个,混合小项3个。[1]这是跳水第二次成为欧洲运动会正式比赛大项[2]。此次比赛亦作为2023年欧洲跳水锦标赛[3]。
| 第三屆歐洲運動會 跳水比賽  | |
| 場館 | 热舒夫跳水馆 | 
|---|---|
| 日期 | 2023年6月22日至28日 | 
| «2015 | 2027» | 
此次比赛同时也是2024年巴黎奥运跳水项目的欧洲区资格赛,各奥运个人小项的冠军得主会在相应小项上为所属代表团争取到一个席位[4]。
奖牌榜
    
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 总计(共8个代表团) | 13 | 13 | 13 | 39 | |
奖牌得主
    
    男子
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 1公尺跳板 | 罗斯·哈斯拉姆 | 422.95 | 亚历克西·让达尔 | 411.50 | 洛伦佐·马尔萨利亚 | 410.55 | 
| 3公尺跳板 | 莫里茨·韦泽曼 | 465.40 | 朱尔·布耶 | 440.15 | 亚历克西·让达尔 | 430.70 | 
| 10公尺跳台 | 蒂莫·巴特爾 | 435.40 | Robbie Lee | 413.20 | Riccardo Giovannini | 411.20 | 
| 双人3公尺跳板 | 奥列格·科洛季 Danylo Konovalov  | 410.16 | 洛伦佐·马尔萨利亚 乔瓦尼·托奇  | 402.66 | 朱尔·布耶 亚历克西·让达尔  | 394.92 | 
| 双人10公尺跳台 | 基里尔·博柳赫 奧萊克斯·塞里達  | 398.70 | Riccardo Giovannini Eduard Timbretti Gugiu  | 388.83 | Ben Cutmore Matthew Dixon  | 372.69 | 
女子
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 1公尺跳板 | Michelle Heimberg | 273.25 | Emilia Nilsson Garip | 273.10 | 格蕾丝·里德 | 266.90 | 
| 3公尺跳板 | 基娅拉·佩拉卡尼 | 321.45 | Emilia Nilsson Garip | 316.60 | Michelle Heimberg | 306.70 | 
| 10公尺跳台 | Eden Cheng | 331.60 | 克里斯蒂娜·瓦森 | 330.95 | Sarah Jodoin Di Maria | 320.10 | 
| 双人3公尺跳板 | Desharne Bent-Ashmeil 埃米·罗林森  | 279.90 | 萊娜·亨切爾 Jana Lisa Rother  | 276.33 | 埃莱娜·贝尔托基 基娅拉·佩拉卡尼  | 273.69 | 
| 双人10公尺跳台 | 克里斯蒂娜·瓦森 Elena Wassen  | 297.72 | Kseniya Baylo Sofia Esman  | 274.68 | Valeria Antolino Ana Carvajal San Miguel  | 261.48 | 
混合
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 双人3公尺跳板 | 基娅拉·佩拉卡尼 马泰奥·桑托罗  | 291.39 | 格蕾丝·里德 詹姆斯·希特利  | 283.89 | Emilia Nilsson Elias Petersen  | 282.60 | 
| 双人10公尺跳台 | Kseniia Bailo 基里尔·博柳赫  | 322.68 | Alexander Jan Lube Elena Wassen  | 306.12 | Sarah Jodoin Di Maria Eduard Timbretti Gugiu  | 283.14 | 
| 团体 | Kseniia Bailo Danylo Konovalov Anna Pysmenska 奧萊克斯·塞里達  | 438.30 | Sarah Jodoin Di Maria 洛伦佐·马尔萨利亚 基娅拉·佩拉卡尼 Eduard Timbretti Gugiu  | 398.25 | Valeria Antolino Alberto Arévalo Rocio Velázquez Carlos Camacho  | 381.45 | 
参考资料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.