2023年阿塞拜疆大獎賽
2023年阿塞拜疆大奖赛(英語:),官方名稱為2023年一級方程式賽車亞塞拜然大獎賽(英語:)[2],是2023年4月28日至4月30日於阿塞拜疆舉辦的一場一级方程式赛车賽事。比賽在巴庫市街賽道進行,總計51圈。這是2023年世界一級方程式錦標賽的第4場分站賽事,以及第6屆亞塞拜然大獎賽。
| 賽事細節[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023年世界一級方程式錦標賽共23站中的第4站
| |||||
![]() 巴庫市街賽道布局 | |||||
| 日期 | 2023年4月30日 | ||||
| 官方名稱 | 2023年一级方程式赛车亞塞拜然大獎賽[2] | ||||
| 舉辦地點 | 阿塞拜疆巴库,巴庫市街賽道 | ||||
| 賽道類型 | 街道賽道 | ||||
| 賽道長度 | 6.003公里(3.730英里) | ||||
| 比賽距離 | 51圈,306.049公里(190.170英里) | ||||
| 天氣 | 晴朗 | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 法拉利 | ||||
| 時間 | 1:40.203 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:43.370 在第51圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 紅牛–本田紅牛動力 | ||||
| 第二名 | 紅牛–本田紅牛動力 | ||||
| 第三名 | 法拉利 | ||||
|
領跑者 | |||||
自2016年歐洲大獎賽開始,在這裡舉辦的每屆賽事,至今還沒有車手能夠多次獲得最快圈速。
賽事背景
時間表
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
輪胎
| 乾地用胎 | 濕地用胎 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() 硬胎 (C3) |
![]() 中性胎 (C4) |
![]() 軟胎 (C5) |
![]() 半雨胎 |
![]() 全雨胎 |
車隊名單
參與本站賽事的車隊與車手在陣容上均無變化。[5]
練習賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:42.315 | 22 | ||
| 2 | 16 | +0.037 | 21 | ||
| 3 | 11 | +0.139 | 22 | ||
| 4 | 55 | +0.584 | 23 | ||
| 5 | 4 | +0.810 | 22 | ||
| 來源:[9] | |||||
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 正賽 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 16 | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | 2 | ||
| 3 | 11 | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | 3 | ||
| 4 | 55 | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | 4 | ||
| 5 | 44 | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | 5 | ||
| 6 | 14 | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | 7 | ||
| 8 | 22 | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | 8 | ||
| 9 | 18 | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | 9 | ||
| 10 | 81 | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | 10 | ||
| 11 | 63 | 1:41.398 | 1:41.654 | 不適用 | 11 | ||
| 12 | 31 | 1:42.622 | 1:41.798 | 不適用 | PL | ||
| 13 | 23 | 1:42.171 | 1:41.818 | 不適用 | 12 | ||
| 14 | 77 | 1:42.582 | 1:42.259 | 不適用 | 13 | ||
| 15 | 2 | 1:42.242 | 1:42.395 | 不適用 | 14 | ||
| 16 | 24 | 1:42.642 | 不適用 | 不適用 | 15 | ||
| 17 | 27 | 1:42.755 | 不適用 | 不適用 | PL | ||
| 18 | 20 | 1:43.417 | 不適用 | 不適用 | 16 | ||
| 19 | 10 | 1:44.853 | 不適用 | 不適用 | 17 | ||
| 107%時間:1:48.357 | |||||||
| — | 21 | 1:55.282 | 不適用 | 不適用 | 18 | ||
| 來源:[10][11] | |||||||
- 註記:
衝刺排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 衝刺排位賽時間 | 衝刺賽 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 16 | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 | 1 | ||
| 2 | 11 | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 | 3 | ||
| 4 | 63 | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 | 4 | ||
| 5 | 55 | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 | 5 | ||
| 6 | 44 | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 | 6 | ||
| 7 | 23 | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 | 7 | ||
| 8 | 14 | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 | 8 | ||
| 9 | 18 | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 | 9 | ||
| 10 | 4 | 1:43.938 | 1:43.395 | 沒有時間 | 10 | ||
| 11 | 81 | 1:44.179 | 1:43.427 | 不適用 | 11 | ||
| 12 | 27 | 1:44.843 | 1:43.806 | 不適用 | 12 | ||
| 13 | 31 | 1:44.433 | 1:44.088 | 不適用 | PL | ||
| 14 | 20 | 1:44.101 | 1:44.332 | 不適用 | 13 | ||
| 15 | 2 | 1:44.042 | 沒有時間 | 不適用 | — | ||
| 16 | 24 | 1:45.177 | 不適用 | 不適用 | 14 | ||
| 17 | 77 | 1:45.352 | 不適用 | 不適用 | 15 | ||
| 18 | 22 | 1:45.436 | 不適用 | 不適用 | 16 | ||
| 19 | 10 | 1:46.951 | 不適用 | 不適用 | 17 | ||
| 20 | 21 | 1:48.180 | 不適用 | 不適用 | 18 | ||
| 107%時間:1:48.617 | |||||||
| 來源:[14] | |||||||
- 註記:
衝刺賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 17 | 33:17.667 | 2 | 8 | ||
| 2 | 16 | 17 | +4.463 | 1 | 7 | ||
| 3 | 1 | 17 | +5.065 | 3 | 6 | ||
| 4 | 63 | 17 | +8.532 | 4 | 5 | ||
| 5 | 55 | 17 | +10.388 | 5 | 4 | ||
| 6 | 14 | 17 | +11.613 | 8 | 3 | ||
| 7 | 44 | 17 | +16.503 | 6 | 2 | ||
| 8 | 18 | 17 | +18.417 | 9 | 1 | ||
| 9 | 23 | 17 | +21.757 | 7 | |||
| 10 | 81 | 17 | +22.851 | 11 | |||
| 11 | 20 | 17 | +27.990 | 13 | |||
| 12 | 24 | 17 | +34.602 | 14 | |||
| 13 | 10 | 17 | +36.918 | 17 | |||
| 14 | 21 | 17 | +41.626 | 18 | |||
| 15 | 27 | 17 | +48.587 | 12 | |||
| 16 | 77 | 17 | +49.917 | 15 | |||
| 17 | 4 | 17 | +51.104 | 10 | |||
| 18 | 31 | 17 | +1:00.621 | PL | |||
| RET | 22 | 2 | 碰撞損毀 | 16 | |||
| DNS | 2 | 0 | 意外損毀 | — | |||
| 來源:[17] | |||||||
- 註記:
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 51 | 1:32:42.436 | 3 | 25 | |||
| 2 | 1 | 51 | +2.137 | 2 | 18 | |||
| 3 | 16 | 51 | +21.217 | 1 | 15 | |||
| 4 | 14 | 51 | +22.024 | 6 | 12 | |||
| 5 | 55 | 51 | +45.491 | 4 | 10 | |||
| 6 | 44 | 51 | +46.145 | 5 | 8 | |||
| 7 | 18 | 51 | +51.617 | 9 | 6 | |||
| 8 | 63 | 51 | +1:14.240 | 11 | 5 | |||
| 9 | 4 | 51 | +1:20.376 | 7 | 2 | |||
| 10 | 22 | 51 | +1:23.862 | 8 | 1 | |||
| 11 | 81 | 51 | +1:26.501 | 10 | ||||
| 12 | 23 | 51 | +1:28.623 | 12 | ||||
| 13 | 20 | 51 | +1:29.729 | 16 | ||||
| 14 | 10 | 51 | +1:31.332 | 17 | ||||
| 15 | 31 | 51 | +1:37.794 | PL | ||||
| 16 | 2 | 51 | +1:40.943 | 14 | ||||
| 17 | 27 | 50 | +1 lap | PL | ||||
| 18 | 77 | 50 | +1 lap | 13 | ||||
| RET | 24 | 36 | 機械故障 | 15 | ||||
| RET | 21 | 9 | 意外受損 | 18 | ||||
| 最快圈速: | ||||||||
| 來源:[11][18][19] | ||||||||
註記:
賽後排名
|
|
- 註記:車手積分僅列出前十名。
参考资料
- . Formula1.com. [21 March 2023]. (原始内容存档于2023-06-04).
- . Formula1.com. [2023-03-21]. (原始内容存档于2023-06-01).
- . Formula1.com. [17 January 2023]. (原始内容存档于2023-03-10).
- . pirelli.com. 5 April 2023 [5 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-08).
- (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile. 28 April 2023 [28 April 2023]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-14).
- . formula1.com. 2022-12-07 [2023-03-21]. (原始内容存档于2022-12-07).
- . Formula1.com. 25 April 2023 [25 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-20).
- . Motorsport.com. 27 April 2023 [27 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-11).
- . formula1.com. [28 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-14).
- . Formula 1. 28 April 2023 [28 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-14).
- . Formula 1. 28 April 2023 [28 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-12).
- . www.formula1.com. [29 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-15) (英语).
- . www.formula1.com. [30 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-21) (英语).
- . Formula 1. 29 April 2023 [29 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-19).
- . PlanetF1.com. 28 April 2023 [28 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-05).
- . Formula1.com. 19 April 2023 [29 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-12).
- . Formula 1. 29 April 2023 [29 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-12).
- . Formula 1. 30 April 2023 [30 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-12).
- . Formula 1. 30 April 2023 [30 April 2023]. (原始内容存档于2023-05-12).
| 上一場: 2023年澳大利亚大奖赛 |
2023年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2023年迈阿密大奖赛 |
| 上一屆: 2022年阿塞拜疆大獎賽 |
亞塞拜然大獎賽 | 下一屆: 2024年阿塞拜疆大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






